
船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 9~6月平日(週日~五) | 9~6月假日(週六) | 7~8月平日(週日~五) | 7~8月假日(週六) | 連續3天以上假期 | 春節期間(除夕~初五) |
---|---|---|---|---|---|---|
包整棟 | 9999 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 |
包半棟 | 5999 | 7020 | 7020 | - | - | - |

龍園居 希臘峇里風情別館 - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 周末 | 平日 | 周末(3月31日以前優惠中) | 平日(3月31日以前優惠中) |
---|---|---|---|---|---|
希臘館二人房 | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 | 1700 |
希臘館四人房 | 4800 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 |
峇里館二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1400 |
峇里館四人房 | 4800 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 |
峇里館親子房 | 4000 | 3200 | 2300 | 2800 | 2000 |

墾丁船帆600Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週六 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 17000 | 14800 | 13200 |

墾丁 藍海旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 11月~1月平日 | 11月~1月假日 | 2月~3月假日(過年/228除外) | 2月~3月平日(過年/228除外) | |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | - | 700 | 900 | 1000 | 800 |
山景二人房 | 3500 | - | 700 | 1200 | 1200 | 800 |
異國風二人房 | 3800 | - | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 |
VIP二人房 | 4000 | - | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 |
家庭四人房 | 4800 | - | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 |
VIP四人房 | 5200 | - | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 |

墾丁伯利恆-民宿&包棟別墅 - 房價表
房型及房價 | 11/12/1-3月非週六 | 11/12/1-3月週六 | 寒假(1/21-2/10) 非週六 | 寒假(1/21-2/10) 週六 | 4.5.8.9.10月非週六 | 4.5.8.9.10月週六 | 6月非週六 | 暑假週六&連續假日 | 暑假非週六 | 6月週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面海二人房 | 2400 | 2800 | 2400 | 3200 | 2800 | 4200 | 3400 | 4800 | 3800 | 4600 |
面海四人房 | 2600 | 3200 | 2600 | 3600 | 3200 | 4800 | 3600 | 5600 | 4200 | 5000 |
希臘愛情兩人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3600 | 2600 | 2800 |
希臘甜蜜兩人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3600 | 2600 | 2800 |
希臘天空二人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 | 3000 | 2200 | 4000 | 2800 | 3000 |
希臘蜜月兩人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 | 3000 | 2400 | 4000 | 3000 | 3200 |
希臘愛情四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘陽光四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘風情四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘天空四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘之星四人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 3600 | 2600 | 5000 | 3800 | 4000 |
費拉館(2人包棟別墅) | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 3600 | 4400 | 3600 | 4600 | 4000 | 4600 |
伊亞館(6人包棟別墅) | 4800 | 6200 | 5400 | 6600 | 5400 | 7400 | 6400 | 11000 | 8000 | 8400 |
米克諾斯館(8人包棟別墅) | 6400 | 8200 | 7200 | 9000 | 7200 | 11200 | 8000 | 13800 | 11800 | 12000 |
聖托里尼館(10人包棟別墅) | 6400 | 8200 | 7200 | 9000 | 7200 | 11200 | 8000 | 14200 | 11800 | 12000 |

岸戀旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 6/24~8/31暑假週六、9/25~10/7週六 | 6/24~8/31暑假平日、9/25~10/7平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11月~3月淡季週六 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
202 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
203 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 |
301 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
302 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
303 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 |
包層(雙人房2間、四人房1間) | 14000 | 10980 | 8330 | 9180 | 6970 | 7920 | 5780 |
包棟16人 | 28000 | 21500 | 16000 | 18000 | 13000 | 15000 | 11000 |

土豆的家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟101二人房 | 3600 |
A棟 102四人房 | 4800 |
A棟 103二人房 | 3600 |
A棟 201四人房 | 4800 |
B棟 101四人房 | 4800 |
B棟 102二人房 | 3600 |
B棟 103二人房 | 3600 |
B棟 201四人房 | 4800 |

靜觀行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 2020-2021年1~6月~9~12月平日 | 2020-2021年1~6月~9~12月假日 | 2020-2021年連續假期 | 2020年7~8月假日 | 2020年7~8月平日 | 2021春節(02/12-15) | 2021春節(02/10-11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人海景房(2F) | 9900 | 3000 | 4000 | 5500 | 5500 | 4500 | 6500 | 5500 |
二人海景房(3F) | 9900 | 3300 | 4300 | 5800 | 5800 | 4800 | 6800 | 5800 |
二人海景房(5F) | 9900 | 3800 | 4800 | 6300 | 6300 | 5300 | 7300 | 6300 |
豪華蜜月雙人海景房(頂樓) | 12800 | 4300 | 5300 | 6800 | 6800 | 5800 | 7800 | 6800 |
四人海景套房(5F) | 12800 | 5300 | 6800 | 8000 | 8000 | 6800 | 9500 | 8000 |
四人海景樓中樓房(1F) | 9900 | 3800 | 4800 | 5800 | 5800 | 4800 | 8000 | 6300 |

灣岸175民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
101 雙人房 | 4800 |
102 四人房 | 6500 |
201 四人房 | 7500 |
202 雙人房 | 6500 |
203 雙人房 | 6500 |
301 雙人房 | 7500 |
302 雙人房 | 6500 |
303 雙人房 | 7500 |

船帆石 航海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶.連續假日 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 一般假日4-5月 | 一般平日4-5月 | 淡季假日11-3月 | 淡季平日11-3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201(哥倫布)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
202(劉寧生)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
203(詹姆士)浪漫二人房 | 3800 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
301(麥哲倫)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
302(哈德遜)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
303(徐海鵬)浪漫二人房 | 3800 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
包棟12~20人 | 30800 | 26400 | 20800 | 20800 | 15200 | 15800 | 12800 |

風尚會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 11~5月平日 | 11~5月假日 | 6.9月平日、10月11~31平日 | 6.9.10月假日 | 7~8月平日 | 7~8月假日、連續假日(含10月1~7日) | 跨年、音樂祭 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 標準二人房 | 4800 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 3000 | 3800 | 4200 | 4500 |
2F/3F 時尚二人房 | 5500 | 2900 | 3500 | 3200 | 3600 | 3600 | 4500 | 4800 | 5000 |
2F 海景二人房 | 5500 | 2900 | 3500 | 3200 | 3600 | 3600 | 4500 | 4800 | 5000 |
2F 海景四人房 | 6500 | 3600 | 4200 | 4300 | 4700 | 4700 | 5500 | 5900 | 6200 |
3F 海景二人房 | 5500 | 2900 | 3500 | 3200 | 3600 | 3600 | 4500 | 4800 | 5000 |
3F 海景四人房 | 6500 | 3600 | 4200 | 4300 | 4700 | 4700 | 5500 | 5900 | 6200 |

媚海旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連假 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
201海景二人房 | 4800 | 4200 | 3200 | 1800 | 2800 |
301海景四人房 | 5800 | 5200 | 4200 | 2800 | 3800 |
101二人房 | 2600 | 2300 | 1800 | 1000 | 1200 |
202二人房 | 2700 | 2400 | 1900 | 1200 | 1400 |
302二人房 | 2800 | 2500 | 2000 | 1300 | 1500 |
203四人房 | 4800 | 4200 | 3200 | 1800 | 2800 |

金華海岸旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續3天以上假期 | 6~10月假日 | 6~10月平日 | 11~5月假日 | 11~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
一般面海二人房 | 2500 | 2250 | 1750 | 1500 | 1000 |
山海景二人房 | 3600 | 3240 | 2520 | 2160 | 1440 |
豪華海景二人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
和室四人房 | 2800 | 2520 | 1960 | 1680 | 1120 |
山海景四人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
豪華海景四人房 | 5500 | 4950 | 3850 | 3300 | 2200 |
和室六人房 | 3500 | 3150 | 2450 | 2100 | 1400 |

墾丁海景民宿-迦南美地 - 房價表
房型及房價 | 11/12/1-3月非週六 | 11/12/1-3月週六 | 寒假(1/21-2/10)非週六 | 寒假(1/21-2/10)週六 | 4.5.8.9.10月非週六 | 4.5.8.9.10月週六 | 六月非週六 | 六月週六 | 7/15-8/29 暑假非週六 | 7/15-8/29暑假週六&連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡布里館海景二人房 | 2000 | 2400 | 2200 | 2800 | 2200 | 3800 | 2400 | 3600 | 3800 | 4800 |
地中海館海景二人房 | 2000 | 2400 | 2200 | 2800 | 2200 | 3800 | 2600 | 3800 | 3800 | 4800 |
空中花園海景二人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 4200 | 3000 | 4200 | 4200 | 5200 |
尼斯館海景二人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 4200 | 3200 | 4400 | 4200 | 5200 |
卡布里館庭院四人房 | 2200 | 2800 | 2400 | 3200 | 2600 | 5200 | 3200 | 4600 | 4800 | 5800 |
尼斯館庭院四人房 | 2200 | 2800 | 2400 | 3200 | 2600 | 5200 | 3200 | 4600 | 4800 | 5800 |
尼斯館海景四人房 | 2600 | 3200 | 2800 | 3600 | 2800 | 5400 | 3600 | 5000 | 5000 | 6000 |

船頂158渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
海景二人房 | 5800 |
豪華海景二人房 | 6500 |
山海景四人房 | 7500 |

心的種子 - 房價表
房型及房價 | 連續假日和春吶及過年 | 暑假週六(7.8月) | 7月8月平日 | 一般週六 | 一般平日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 2000 | - | 1500 | 1200 | 1000 |
四人房 | 3500 | 3000 | - | 2000 | 1800 | 1500 |

船帆石 五餅二魚民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節及春吶 | 連續假日及6/27~8/31暑假週六 | 6/27~8/31暑假週日~五 | 4~10月週六 | 4~10月週日~五 | 11~3月週六 | 11~3月週日~五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉紅土司面海二人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3000 | 2600 | 2800 | 2200 |
布魯騎士面海二人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3000 | 2600 | 2800 | 2200 |
南瓜城堡四人房 | 5500 | 4600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3200 | 2500 |
香蕉煉乳四人房 | 5500 | 4600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3200 | 2500 |
1F 青蘋果四人房 | 5300 | 4500 | 3400 | 3400 | 2800 | 3000 | 2300 |

綠美民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 6.7.8.9月旺季假日 | 旺季平日及淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景四人房 | 4600 | 3800 | 2800 | 2200 |
精緻二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
B棟四人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |

綠霖山莊 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 7..8.. 月暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日價 | 11~3月週六 | 11~3月平日價 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租14人(4人房*3+2人房*1+客廳) | 15000 | 10000 | 10500 | 9000 | 9500 | 6500 |
整層出租八人(4人房*2+客廳+庭院) | 10000 | 6500 | 7500 | 6500 | 6000 | 5000 |
二人房 | 2600 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 1200 |
四人房 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 |
六人房 | 4200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 |

磐石民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻雙人房 | 3000 | 2800 | 2200 | 1500 |
蜜月二人房 | 3200 | 3000 | 2400 | 1700 |
精緻四人房 | 4000 | 3800 | 3000 | 2000 |
豪華四人房 | 4200 | 4000 | 3600 | 2500 |
豪華五人房 | 4800 | 4600 | 4000 | 3000 |
包棟16~18人 | 20000 | 16000 | 15000 | 9000 |
包棟20~25人 | 23000 | 21000 | 18000 | 12000 |