
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 18000 | 26800 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 18000 |
16~18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |

迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |
包棟12~16人(二人房*2+四人房*2+六人房*1) | - | - | 18000 | - | 14000 |
包棟16~20人(二人房*2+四人房*3+六人房*1) | - | - | 20000 | - | 16000 |
包棟20~24人(二人房*2+四人房*2+六人房*2) | - | - | 24000 | - | 20000 |
包棟24~28人(二人房*2+四人房*3+六人房*2) | 38000 | 34000 | 30000 | 28000 | 25000 |

墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30900 | 23200 | 12400 | 19900 | 10000 |
包棟10人 | 30900 | 23200 | 14900 | 19900 | 11500 |
包棟12人 | 30900 | 23200 | 17400 | 19900 | 13000 |
包棟14人 | 30900 | 23200 | 19900 | 19900 | 14500 |
包棟16人 | 30900 | 26300 | 22400 | 22600 | 16000 |
包棟18人 | 30900 | 29400 | 24900 | 25300 | 17500 |
包棟20人 | 34100 | 32500 | 27400 | 28000 | 19000 |
包棟22人 | 37300 | 35600 | 29900 | 30700 | 20500 |

逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |

Happy兔包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6/1~9/30旺季週六 | 6/1~9/30旺季平日 | 10/1~5/31淡季週六 | 10/1~5/31淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 29200 | 28400 | 12200 | 22000 | 9600 |
包棟10人 | 29200 | 28400 | 14600 | 22000 | 11200 |
包棟12人 | 29200 | 28400 | 16900 | 22000 | 12800 |
包棟14人 | 29200 | 28400 | 19200 | 22000 | 14400 |
包棟16人 | 29200 | 28400 | 21500 | 22000 | 15800 |
包棟18人 | 29200 | 28400 | 23800 | 24700 | 17200 |
包棟22人 | 33200 | 32400 | 27000 | 27900 | 19600 |
包棟26人 | 37200 | 36400 | 30200 | 31100 | 22000 |

墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 17000 | 25000 | 9000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 18000 | 25000 | 10800 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 18000 | 25000 | 12600 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 40000 | 35000 | 28000 | 20000 | 25000 | 14400 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 40000 | 35000 | 28000 | 22000 | 25000 | 16200 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 40000 | 35000 | 28000 | 24000 | 25000 | 18000 |
二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2500 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 4000 | 4000 | 2200 |

墾丁野棧民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2600 | 2000 |
四人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3200 | 2600 |
包棟20人 | 40000 | 36000 | 32000 | 32000 | 28000 |
包棟30人 | 48000 | 46000 | 42000 | 36000 | 30000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 9600 | 13200 | 13200 | 19800 |
獨棟villa 10人 | 11200 | 14800 | 14800 | 19800 |
獨棟villa 12人 | 12800 | 16400 | 16400 | 19800 |

墾丁童話包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | 13000 | - | 9500 |
包棟10人 | - | - | - | 14500 | - | 11000 |
包棟12人 | - | - | - | 16000 | - | 12500 |
包棟14人 | - | - | - | 17500 | - | 14000 |
包棟16人 | - | - | - | 19000 | 22000 | 15500 |
包棟18人 | - | - | 26000 | 20500 | 24000 | 17000 |
包棟20人 | - | 29000 | 28000 | 22000 | 26000 | 18500 |
包棟22人 | 34500 | 31000 | 30000 | 23500 | 28000 | 20000 |

海海天光民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 12000 |
包棟10人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 12000 |
包棟12人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 13800 |
包棟14人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 14800 |
包棟16人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 16800 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

浪趣半島包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10旺季假日 | 6~10旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 16000 |
包棟10人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 16000 |
包棟12人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 16000 |
包棟16人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 16000 |

墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 16000 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5,6,9,10月) | 暑假平日(7,8月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 16400 | 22800 | 19600 | 22800 | 35000 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 18000 | 24400 | 21200 | 24400 | 35000 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 19600 | 26000 | 22800 | 26000 | 35000 |

MUYU木矞 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 旺季假日(週五六日) | 旺季平日(週一至週四) | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 28500 | 22800 | 19900 | 14800 | 19900 |
包棟16人 | 34900 | 31900 | 26800 | 20800 | 26800 |
包棟20人 | 39900 | 34900 | 28500 | 25800 | 28500 |

迎薰海洋Villa - 房價表
房型及房價 | 春節(含早餐) | 連續假日(含早餐) | 6~9月假日(含早餐) | 6~9月平日(不含早餐) | 10~5月假日(含早餐) | 10~5月平日(不含早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟12~16人 | - | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟16~20人 | 28000 | 26000 | 25000 | 20000 | 23000 | 18000 |

恆春小太陽包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日(感謝酬賓價) |
---|---|---|---|---|
6人包A棟 | 10000 | 8800 | 6800 | 5800 |
8人包A棟 | 12000 | 10800 | 8800 | 7080 |
10人包A棟 | 13800 | 12800 | 10800 | 8800 |
12人包B棟 | 21000 | 19800 | 16800 | 15800 |
16人包B棟 | 23800 | 20800 | 18800 | 16800 |
18人包B棟 | 26800 | 23800 | 20800 | 17800 |
20人包B棟 | 28800 | 25800 | 22800 | 18800 |

墾丁 玩趣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
包棟16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
包棟18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
包棟20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
包棟22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
包棟24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
包棟30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
包棟36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |

耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日、春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 20800 | 26800 | 22800 | 26800 | 35000 |
14人獨棟Villa | 18800 | - | 20800 | - | - |
12人獨棟Villa | 16800 | - | 18800 | - | - |
10人獨棟Villa | 14800 | - | 16800 | - | - |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - |

望虹民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2880 | 2380 | 2380 | 1980 | 1880 | 1380 |
四人房 | 3880 | 3380 | 3280 | 2880 | 2880 | 2000 |

五里庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 國定假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
1F 二人房 | 2500 | 2000 | 1450 | 1350 |
2F 精緻二人房 | 2800 | - | 1900 | 1500 |
2F 精緻四人房 | 4200 | 3000 | 2600 | 2200 |
2F 精緻六人房 | 5200 | 4200 | 3600 | 3000 |
2F 精緻七人房 | - | - | 4500 | - |
包棟(5間房) | 26000 | 19000 | 16000 | 13600 |