
墾丁 呆呆的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟7~10人 | 15000 | 12000 | 10000 |

芭拉渡假Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟6~8人(免費加2人-含單人床×2) | 15000 | 12000 | 10000 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
牧羊人Villa-包棟22人 | - | - | - | - | - |

22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 33800 | 29800 | 29800 | 25000 | 26800 | 22000 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人(5間房) | - | - | - | - | - |
全館包棟32人 | 51200 | 51200 | 44800 | 44800 | 40000 |

拉維洛 Ravello - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
晨曦6人包棟 | 14000 | 12000 | 10000 |
雲汐8人包棟 | 15000 | 13000 | 11000 |
拉維洛8人包棟 | 15000 | 13000 | 11000 |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六 | 連續假日/春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟4人(1房) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟6~8人(2房) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟9~16人(4房) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |

墾丁六民宿(Mr six) - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期、7~8月假日(六) | 7-8月平日(日~五) | 9-6月假日 (六) | 9-6月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|
4~14人包棟 | 15000 | 13000 | 13000 | 11000 |
一樓 二人房 | - | - | - | - |
二樓 四人房-1 | - | - | - | - |
二樓 四人房-2 | - | - | - | - |
三樓 四人房 | - | - | - | - |

李莎小鎮 - 房價表
房型及房價 | 暑假週六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
獨棟VILLA二人房 | 3800 | 2600 | 1900 |
四人房 | 3800 | 2600 | 1900 |
六人房 | 4400 | 3300 | 2200 |
十人樓中樓 | 6000 | 4500 | 3500 |

海棠包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5,6,9,10月) | 暑假平日(7,8月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 12000 | 16400 | 14800 | 16400 | 22800 |
包棟10人2人房*1、4人房*2) | 13600 | 18000 | 16400 | 18000 | 24400 |

丁香雅築 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 7~8月週六 | 7~8月平日、其他月份週六 | 其他月份平日 |
---|---|---|---|---|
丁香包棟8人 | 12500 | 11000 | 9500 | 8000 |
丁香包棟12人 | 17000 | 15000 | 13000 | 11000 |

墾丁亮點 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期(不含早餐) | 假日(不含早餐) | 平日(不含早餐) | 可加人數(加1位$500) |
---|---|---|---|---|
本館 二人房 | - | - | 2000 | 1 |
本館 家庭四人房-A | - | - | 3000 | 1 |
本館 家庭四人房-B | - | - | 3000 | 1 |
本館 家庭六人房 | - | - | 4000 | 1 |
本館 包棟8~10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | 10000 | - |
本館 包棟12人(2人房*1+4人房*1+6人房*1) | - | - | 12000 | - |
本館 包棟14人(4人房*2+6人房*1) | 16500 | 16500 | 13000 | - |
本館 包棟16人(2人房*1+4人房*2+6人房*1)(可在加4人/1人$500) | 20000 | 20000 | 15000 | - |
二館 三人房(三張單床/有陽台) | 3500 | 3000 | 2000 | - |
二館 四人房(兩張雙床/無陽台) | 3500 | 3000 | 2000 | - |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

Chill Sea Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟4~10人 | 16000 | 14000 | 12000 |

安堤卡民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季週一~四 | 淡季週五、週日 | 淡季週六 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
2房包棟4-8人 | 4999 | - | - | - |
3房包棟6-10人 | 6500 | - | - | - |
4房包棟10-12人 | 7000 | 8000 | 10000 | 15800 |
5房包棟10-14人 | 7500 | 8500 | 10500 | 15800 |

糠林親子Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 暑假週日~五 | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | 17000 | 16000 | 11000 | 12000 | 9000 |

興滿逸筑民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人套房 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1600 |