
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | 5.6.9.10月週六、7.8月平日 | 5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 8600 | 7600 | 6200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6200 | 5800 | 5400 | 4600 |
203輕。工業_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 |

墾丁山水田園小木屋渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟32人(2人房*2、四人房*4、六人房*2) | 34600 | 29800 | 23400 | 18200 |
包棟42人(2人房*2、四人房*4、六人房*2、親子四人房*1、親子六人房*1) | 44800 | 38800 | 30800 | 24200 |
木屋二人房 | 3200 | 2600 | 2000 | 1600 |
木屋四人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 |
木屋六人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
木屋親子四人房 | 4600 | 4000 | 3200 | 2600 |
木屋親子六人房 | 5600 | 5000 | 4200 | 3400 |

李莎小鎮 - 房價表
房型及房價 | 暑假週六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
獨棟VILLA二人房 | 3800 | 2600 | 1900 |
四人房 | 3800 | 2600 | 1900 |
六人房 | 4400 | 3300 | 2200 |
十人樓中樓 | 6000 | 4500 | 3500 |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平常日 |
---|---|---|---|
本館-二人房 | 3200 | 2300 | 1500 |
本館-四人房 | 4800 | 3500 | 2500 |
本館-包棟12人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×2) | 19000 | 16500 | 12000 |
本館-包棟14人(客廳+廚房+2人房×1、4人房×3) | 21000 | 18000 | 13000 |
本館-包棟16人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×3) | 23000 | 20000 | 15000 |
藍夢2018-景觀二人房(公共泳池、三溫暖) | 3500 | 2300 | 1500 |
藍夢2018-景觀四人房(公共泳池、三溫暖) | 4500 | 3500 | 2500 |
公寓館-包層10人(客廳+廚房+2人房×3、4人房×1) | 11000 | 8000 | 5000 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 8000 | 8800 | 10980 | 11980 | 12980 |
四人獨棟花園villa | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 22000 |
景觀四人房 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 |

一起去旅行包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 旺季假日(6月~9月) | 旺季平日(6月~9月) | 淡季假日(10月~5月) | 淡季平日(10月~5月) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟18人 | 29000 | 27000 | 27000 | 25000 | 24000 | 18000 |
包棟24人 | 34000 | 32000 | 32000 | 30000 | 29000 | 24000 |
包棟30人 | 40000 | 38000 | 38000 | 36000 | 35000 | 30000 |
包棟30人以上(請私訊) | - | - | - | - | - | - |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
豪華雙人房 | 2400 | 2200 | 1800 | 1800 | 1400 |
家庭四人房 | 3800 | 3600 | 3200 | 3200 | 2800 |
舒適四人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2800 | 2400 |
包棟12人(3間房) | - | - | - | 10800 | 9600 |
包棟14人(4間房) | - | 14000 | 12600 | 12600 | 11200 |
包棟16人(5間房) | 17600 | 16000 | 14400 | 14400 | 12800 |
全館包棟32人 | 33400 | 30400 | 26800 | 26800 | 23200 |

墾丁六民宿(Mr six) - 房價表
房型及房價 | 春節、7~8月假日..............包棟原價14000,限期促銷 | 7-8月平日.........................包棟原價12000,限期促銷 | 9-6月假日 | 9-6月平日 |
---|---|---|---|---|
4~14人包棟 | 14000 | 12000 | 12000 | 10000 |
一樓 二人房 | - | - | - | - |
二樓 四人房-1 | - | - | - | - |
二樓 四人房-2 | - | - | - | - |
三樓 四人房 | - | - | - | - |

初見恆美Villa - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 旺季假日原價 | 旺季平日9折 | 淡季假日9折 | 特價 |
---|---|---|---|---|---|
蜜境雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
詠美雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
漫旅62-四人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
蔚藍66-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
韶光70-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
光影72-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
悅讀68-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
繽紛76-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |

丁香雅築 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 7~8月週六 | 7~8月平日、其他月份週六 | 其他月份平日 |
---|---|---|---|---|
紫荊villa雙人房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
紫荊villa四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
丁香villa四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
茉莉villa四人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
丁香villa包棟8人(3間房+客餐廳+廚房) | 12500 | 11000 | 9500 | 8000 |
丁香villa包棟12人(4間房+客餐廳+廚房) | 17000 | 15000 | 13000 | 11000 |
全部包棟18人(六間房+客餐廳+廚房) | 24500 | 21500 | 18500 | 15500 |
丁香紫荊茉莉包棟22人(七間房間+客餐廳+廚房) | 29000 | 25500 | 22000 | 18500 |

墾丁灣三館 - 房價表
房型及房價 | 特殊連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
墾丁灣二館 二人房 | 2600 | 2000 | 1500 |
墾丁灣二館 包棟6人 | 7800 | 6000 | 4500 |
墾丁灣三館 四人房 | 4300 | 3700 | 3300 |
墾丁灣三館 六人房 | 5300 | 4700 | 4100 |
墾丁灣三館 1樓包層14人 | 13900 | 12100 | 10700 |
墾丁灣三館 2樓包層12人 | 12900 | 11100 | 9900 |
墾丁灣三館 包棟26人 | 26800 | 23200 | 20600 |

得園 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶期間 | 7~8月、連假及一般週六 | 除7、8月外的週日~週五 |
---|---|---|---|
包棟9人A+B+C+D套房+餐廳. 廚房.庭院) | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟6~7人(A+B+D套房+餐廳.廚房.庭院) | 14000 | 12000 | 10000 |
1F 三人房A | - | - | - |
2F 二人房B | - | - | - |
1F 二人房C | - | - | - |
1F 二人房D | - | - | - |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六、連續假日/春節/春吶 |
---|---|---|---|---|
包棟(住一間房,4人以內) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(住兩間房,8人以內) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(整館四間房,9-16人) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|
22人包棟 | 12000 | 16000 | 15000 | 26000 | 26000 |

墾丁 麗景觀星小木屋 Beautiful View Lodge - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
蜜月二人房 | 3200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3200 |
獨棟觀星木屋四人房 | 4200 | 2000 | 2800 | 2800 | 4200 |
獨棟觀星木屋六人房 | 5200 | 3000 | 3800 | 3800 | 5200 |
家族十人房 | 7500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 |
包棟4~16人 (附設烤肉區、專屬停車場) | - | - | - | - | - |