
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|
22人包棟 | - | - | - | - | - |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 25400 | 22400 |
全館包棟32人 | 44800 | 44800 | 41600 | 41600 | 38400 |

聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 8000 | 9580 | 10980 | 11980 | 11980 |
四人獨棟花園villa | 15000 | 18000 | 19000 | 20000 | 20000 |
景觀四人房 | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |

墾丁山水田園小木屋渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟32人(2人房*2、四人房*4、六人房*2) | 35600 | 30800 | 24400 | 19200 |
包棟42人(2人房*2、四人房*4、六人房*2、親子四人房*1、親子六人房*1) | 45800 | 39800 | 31800 | 25200 |
木屋二人房 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 |
木屋三人房 | - | - | - | - |
木屋四人房 | 4400 | 3800 | 3000 | 2400 |
木屋六人房 | 5400 | 4800 | 4000 | 3200 |
木屋親子四人房 | 4800 | 4200 | 3400 | 2800 |
木屋親子六人房 | 5800 | 5200 | 4400 | 3600 |

一起去旅行包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(10~5月) | 淡季假日(10~5月) | 旺季平日(6~9月) | 旺季假日(6~9月) | 連假/過年 |
---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | - | - | - | - | - |

墾丁六民宿(Mr six) - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期、7~8月假日 | 7-8月平日 | 9-6月假日 | 9-6月平日 |
---|---|---|---|---|
4~14人包棟 | 14000 | 12000 | 12000 | 11000 |
一樓 二人房 | - | - | - | - |
二樓 四人房-1 | - | - | - | - |
二樓 四人房-2 | - | - | - | - |
三樓 四人房 | - | - | - | - |

國旅補助
墾丁夢幻島美好人生主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
Sunrise晨曦兒童館-高級親子房 | 6800 | 5800 | 4800 | 4800 | 3800 |
Sunrise晨曦兒童館-觀星童趣豪華親子房 | 7800 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |
Sunrise晨曦兒童館-VIP豪華特大親子房 | 10800 | 8800 | 6800 | 7800 | 5800 |
The world世界館-高級雙人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 |
The world世界館-豪華VIP觀星雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-高級雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-VIP觀星奢華雙人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |
世界館/兒童館/精品館-包棟請電洽 | - | - | - | - | - |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
本館-包棟四房8~11人(4人*2+2人*2) | 29900 | 26800 | 14900 | 21800 | 9900 |
本館-包棟五房12~17人(2人*2+4人*2+6人*1) | 29900 | 27800 | 21800 | 21800 | 12800 |
本館-包棟六房18~22人(2人*2+4人*3+6人*1) | 29900 | 28800 | 23800 | 23800 | 14800 |
公寓館-包層10人(客廳+廚房+2人房×3、4人房×1) | 12000 | 12000 | 8000 | 9000 | 6000 |

海棠 - 房價表
房型及房價 | 連續假日/跨年/5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 22800 | 16400 | 18600 | 14800 |

墾丁 麗景觀星小木屋 Beautiful View Lodge - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
蜜月二人房 | 3200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 |
獨棟觀星木屋四人房 | 4200 | 2000 | 2800 | 2800 | 3800 |
獨棟觀星木屋六人房 | 5200 | 3000 | 3800 | 3800 | 4800 |
家族十人房 | 7500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 |
包棟4~16人 (附設烤肉區、專屬停車場) | - | - | - | - | - |

花漾非凡民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、11~12月淡季假日 | 11~12月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - |
包棟10人 | 18000 | 13000 | 12000 | 9500 |
包棟12人 | 24000 | 15000 | 14000 | 9500 |
包棟14人 | 24000 | 17000 | 16000 | 9500 |
包棟16人 | 24000 | 19000 | 18000 | 12000 |
包棟20人 | 24000 | 21000 | 20000 | 12000 |