海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季週一~周五特價(9-15-隔年6-15) | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4-8人包棟 | 37888 | 12888 | 18888 | 17888 | 28888 | 8888 | - |
三臥室villa8-10人包棟 | 39888 | 14888 | 20888 | 18888 | 29888 | 9888 | - |
四臥室villa10-12人包棟 | 41888 | 16888 | 22888 | 19888 | 30888 | 10888 | - |
四臥室villa12-14人包棟 | 42888 | 17888 | 23888 | 20000 | 31000 | 11888 | - |
五臥室villa14-16人包棟 | 43888 | 18888 | 24888 | 20888 | 31888 | 12888 | - |
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日(無早餐) | 11~3月週六(無早餐) | 1/25~2/2(無早餐) | 2/28、3/1(無早餐) |
---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 3500 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 3800 | 5500 | 5500 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 30800 | 42800 | 57200 | 57200 |
墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 |
小小兵親子三人房 | 2300 | 2700 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
樹屋親子三人房 | 2700 | 3100 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
簡約海景陽台二人房 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
獨棟小木屋二人房 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3900 | 4600 | 5000 | 5900 | 6500 |
家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 週一至週四 | 週五和週日 | 週末 | 國定假日/連假 | 可加(單人床)數 |
---|---|---|---|---|---|
1F 101家有幸福空間二人房(大床) | 1600 | 1800 | 2000 | 2880 | 1 |
1F 102家有舒適空間六人房 | 3500 | 4000 | 4800 | 7000 | - |
1F 103家有浪漫空間二人房(大床) | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | - |
2F 201家有小小海景二人房(大床) | 2000 | 2200 | 3600 | 3500 | 1 |
2F 202家有甜蜜空間二人房 | 1500 | 1700 | 1900 | 2600 | - |
2F 203家有小小空間二人房 | 1380 | 1500 | 1780 | 2000 | - |
3F 301家有大大海景二人房(大床) | 2200 | 2500 | 2800 | 4000 | 2 |
3F 302家有大大空間四人房 | 2980 | 3380 | 3680 | 5000 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 800 | 900 | 1280 | 1200 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 800 | 900 | 1280 | 1200 | - |
16人以下包棟 | 14000 | 15000 | 18000 | 2 | 6 |
24人包棟 | 16000 | 17000 | 21000 | 23000 | 6 |
貝殼小棧-南灣館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 週六及一般假日 | 平日(不供早餐) |
---|---|---|---|---|
二人房 | 28000 | 23000 | 20000 | 1600 |
四人房 | 28000 | 23000 | 20000 | 2600 |
包棟12人 | 28000 | 23000 | 18000 | 13000 |
墾丁長灘休閒飯店 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節+10%) | 7~8月旺季假日 | 7~8月旺季平日 | 4~6月/9~10月假日 | 4~6月/9~10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷戀海灣套房-海景(一大床) | 16000 | 8000 | 7000 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 |
戀戀長灘套房-海景(一大床) | 20000 | 9100 | 8100 | 7600 | 6600 | 7600 | 6600 |
愛情海客房-海景(一大床或兩小床) | 16000 | 6700 | 5700 | 5200 | 4200 | 5200 | 4200 |
愛情海客房(一大床) | 14000 | 6200 | 5200 | 4700 | 3700 | 4700 | 3700 |
愛情海客房(兩小床) | 14000 | 6200 | 5200 | 4700 | 3700 | 4700 | 3700 |
愛情海客房(兩大床) | 14000 | 8500 | 7500 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 |
愛情海客房-海景(兩大床) | 16000 | 9000 | 8000 | 7500 | 6500 | 7500 | 6500 |
微風和式家庭房(日式榻榻米) | 18000 | 10600 | 9600 | 9100 | 8100 | 9100 | 8100 |
船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~6月平日 | 4~6月週六 | 4~6月續住 | 7~8月暑假(不分平假日) | 7~8月暑假(限平日) | 寒假/春節 | 寒假/春節(續住) | 9~10月平日 | 9~10月週六 | 9~10月續住 | 11~3月不分平假日 | 11~3月不分平假日(續住) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包半棟(1房) | - | 7200 | 9300 | - | - | 9300 | - | - | 7200 | 9300 | - | 7200 | - |
包一棟(2房) | 16800 | 14300 | 16800 | 9999 | 16800 | - | 16800 | 14000 | 14300 | 16800 | 9999 | 14300 | 9999 |
墾丁福華渡假飯店 - 房價表
房間規格 | 定價 | 線上訂房特惠價 |
豪華雙床房 | 8900 | 3740 起 |
尊爵雙床山景房 | 9700 | 4620 起 |
尊爵雙床海景房 | 10400 | 5390 起 |
豪華套房 | 山景13000 海景17000 | |
福華海景套房 | 海景36000 | |
福華Villa | Villa 14000~26000 |
金沙灣海景旅店 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
墾丁船帆600Villa - 房價表
房型及房價 | 11-4月平日 | 11-4月假日 | 5-10月平日 | 5-10月假日 | 跨年.過年.連假 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | 17000 | 17000 | 21500 | 26000 |
包棟12人 | 17000 | 18800 | 18800 | 23300 | 26000 |
興海灣運動休閒會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6/1~8/31假日(週五.六) | 6/1~8/31平日(週日~四) | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2300 | 1980 | 1680 |
海景二人房 | 4800 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 |
VIP海景二人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200 | 3800 | 3200 |
山景四人房 | 6000 | 4800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3200 |
海景四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3800 |
海景樓中樓四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3600 |
海景樓中樓八人房 | 12800 | 9800 | 8800 | 7700 | 8800 | 7800 |
包棟26~30人 | 52000 | 48000 | 42000 | 36000 | 38000 | 32000 |
濱海風情旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2000 |
海景四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 2800 |
精緻溫馨二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻三人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 2200 |
VIP全景親子房 | 6800 | 5800 | 5200 | 4200 |
南灣 海之家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季週日~週五 |
---|---|---|---|
陽台二人房 | 2800 | 2300 | 1800 |
標準二人房 | 2800 | 2300 | 1800 |
四人房 | 3800 | 3300 | 2800 |
六人房+客廳(附麻將) | 4800 | 4300 | 3800 |
包棟14人 | 13000 | 12000 | 11000 |
華泰瑞苑-墾丁賓館 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
經典客房 | 6800 |
花園客房 | 13500 |
海景客房 | 17500 |
海悅客房 | 19500 |
瑞苑套房 | 26000 |
總統套房 | 38000 |
極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |