
船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 9~6月平日(週日~五) | 9~6月假日(週六) | 7~8月平日(週日~五) | 7~8月假日(週六) | 連續3天以上假期 | 春節期間(除夕~初五) |
---|---|---|---|---|---|---|
包整棟 | 9999 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
包半棟 | 5999 | 7200 | 7200 | - | - | - |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 38800 | 45000 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 |
---|---|---|
201 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
301 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
202 海景四人房 | 6000 | 3200 |
302 海景四人房 | 6000 | 3200 |
103 標準四人房 | 4500 | 2500 |
203 園景雙人房 | 3500 | 1800 |
102 標準雙人房 | 3000 | 1600 |
101 小雙人房 | 3000 | 1500 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 9000 |

海灣Bay view旅店 - 房價表
房型及房價 | 11~3月週六&4.5.10月平日 | 11~3月平日 | 4.5.10月週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 6月及9月平日 | 6月及9月週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 1800 | 1200 | 2200 | 2000 | 2800 | 1800 | 2400 |
2樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 |
3樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 |
2樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 |
3樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月平日(週日~週五) | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月平日(周日~周五) | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假平日(周日~周五) | 7~8月暑假假日(周六) | 春節 | 連續假期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 | 5000 | 4500 |
小小兵親子三人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 3400 |
樹屋親子三人房 | 2800 | 3200 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4200 | 4000 |
簡約海景陽台二人房 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2800 |
城堡親子三人房 | 2600 | 3000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 3800 |
溫馨大床二人房 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2800 |
獨棟小木屋二人房 | 1900 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3000 |
kitty海景四人房 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4500 | 4900 | 5200 | 5000 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 04月至05月(平日) | 04月05月(週六) | 連續假日 | 可加單人床數 | 24人包棟 |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 1 | - |
2F 家有小小空間二人房 | 1580 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有小小海景二人房 | 2300 | 3000 | 0 | 1 | - |
3F 家有大大海景二人房 | 2600 | 3500 | 0 | 2 | - |
3F 家有大大空間四人房 | 3000 | 4200 | 0 | 0 | - |
1F 家有浪漫空間二人房 | 2000 | 2500 | 0 | 1 | - |
1F 家有舒適空間六人房 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
包棟17~24人 | 21000 | 230000 | 25000 | - | - |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 4月平日(無早餐) | 4月週六(無早餐) | 5月平日(無早餐) | 5月週六(無早餐) | 6月平日(無早餐) | 7、8月平日(無早餐) | 6、7、8月週六(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2600 | 2000 | 3000 | 2200 | 2600 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2000 | 2800 | 2200 | 3200 | 2400 | 2900 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 3000 | 4000 | 3200 | 4600 | 3400 | 4200 | 5500 |
包棟28人(2人房*8、4人房*3)(提供兒童戲水池) | 29200 | 38600 | 31400 | 43600 | 33600 | 39600 | 50700 |

宜庭海景親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季4~10月 | 淡季11~3月 |
---|---|---|---|
一樓 Villa二人房(11~3月泳池不開放) | 7000 | 6200 | 4800 |
二樓 山景二人房 | 5000 | 3600 | 3200 |
二樓 海景二人房 | 5700 | 4300 | 3800 |
三樓 山景親子四人房 | 7400 | 5600 | 5200 |
三樓 海景親子三人房 | 6800 | 5300 | 4800 |

墾丁.後灣36【HomeOne36】 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平時 / 淡季假日 | 淡季平時 |
---|---|---|---|---|
homeone 1 一樓全海景雙人Villa | 9800 | 8800 | 7800 | 6800 |
homeone 2 二樓全海景雙人房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone 3 三樓全海景SPA雙人VIP房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone.Ouad 二樓山景四人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 4800 |
【 HomeOne.VILLA 】包棟二館6~8人 | 21800 | 18800 | 15800 | 12800 |

Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週六及連續假日 | 免申請補助優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 | -1000 |

墾丁船帆600Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 17000 | 14800 | 13200 |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
溫馨二人房 | 3000 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 | - | - |
浪漫二人房 | 3500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 | - | - |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3400 | 2200 | - | - |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2700 | 3500 | 2500 | - | - |

墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

墾丁茉莉灣海景渡假酒店 - 房價表
房型及房價 | 房價電洽 | 房間數 |
---|---|---|
蜜月雙人房 | - | 8 |
家庭四人房 | - | 16 |
家庭六人房 | - | 2 |

南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 旺季定價 | 淡季定價 |
---|---|---|
二樓 海景四人房 | 3800 | 3000 |
三樓 海景二人房 | 3300 | 2500 |
頂樓海景二人房 | 3300 | 2500 |

墾丁伯利恆-民宿&包棟別墅 - 房價表
房型及房價 | 11/12/1-3月非週六 | 11/12/1-3月週六 | 寒假(1/21-2/10) 非週六 | 寒假(1/21-2/10) 週六 | 4.5.8.9.10月非週六 | 4.5.8.9.10月週六 | 6月非週六 | 暑假週六&連續假日 | 暑假非週六 | 6月週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面海二人房 | 2400 | 2800 | 2400 | 3200 | 2800 | 4200 | 3400 | 4800 | 3800 | 4600 |
面海四人房 | 2600 | 3200 | 2600 | 3600 | 3200 | 4800 | 3600 | 5600 | 4200 | 5000 |
希臘愛情兩人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3600 | 2600 | 2800 |
希臘甜蜜兩人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3600 | 2600 | 2800 |
希臘天空二人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 | 3000 | 2200 | 4000 | 2800 | 3000 |
希臘蜜月兩人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 | 3000 | 2400 | 4000 | 3000 | 3200 |
希臘愛情四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘陽光四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘風情四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘天空四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘之星四人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 3600 | 2600 | 5000 | 3800 | 4000 |
費拉館(2人包棟別墅) | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 3600 | 4400 | 3600 | 4600 | 4000 | 4600 |
伊亞館(6人包棟別墅) | 4800 | 6200 | 5400 | 6600 | 5400 | 7400 | 6400 | 11000 | 8000 | 8400 |
米克諾斯館(8人包棟別墅) | 6400 | 8200 | 7200 | 9000 | 7200 | 11200 | 8000 | 13800 | 11800 | 12000 |
聖托里尼館(10人包棟別墅) | 6400 | 8200 | 7200 | 9000 | 7200 | 11200 | 8000 | 14200 | 11800 | 12000 |

金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)/旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |