
拾日。Villa - 房價表
房型及房價 | 國定假日 | 11-4月 平日 | 11-4月 假日 | 5-10月 平日 | 5-10月 假日 | 7-8月 平日 | 7-8月 假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六人包棟 | - | 8400 | - | 9600 | - | - | 0 |
八人包棟 | - | 9600 | - | 11200 | - | - | 0 |
十人包棟 | 16400 | 11800 | 13600 | 12400 | 14800 | 13200 | 16400 |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
102 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
103 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
105 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
201 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
202 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
203 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
205 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
包棟28人 | 38000 | 30000 | 22800 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日、暑假期間 | 假日(週五~六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
包棟26人 | 26800 | 26800 | 19800 |

慵懶海灣包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館三房10人包棟(4人房*2+2人房*1) | - | - | - | 8000 | 6800 |
全館四房12人包棟(4人房*2+2人房*2) | - | - | - | 9000 | 7800 |
全館四房14人包棟(4人房*3+2人房*1) | - | 16000 | 13000 | 10500 | 8800 |
全館五房14人包棟(4人房*2+2人房*3) | - | 16800 | 14000 | 11000 | 9300 |
全館五房16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 19200 | 17600 | 15000 | 11600 | 9800 |
全館六房18人包棟(4人房*3+2人房*3) | 21600 | 19800 | 16200 | 12800 | 10800 |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | - | - | - | - |
包棟12人(4人房×3) | 14400 | 13200 | 10800 | 9800 | 7200 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17500 | 15500 | 12500 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 11000 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

隨緣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假期、暑假週六 | 一般週六、暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
隨緣民宿8人包棟 | 15000 | 12400 | 9900 | 7500 |
隨緣民宿10人包棟 | 15000 | 12400 | 9900 | 8000 |
隨緣民宿13人包棟 | 18600 | 15100 | 12000 | 9800 |
隨緣民宿16人包棟 | 21000 | 17200 | 13500 | 11000 |
雙人特大床浴缸陽台房 | 3800 | 3200 | 2500 | 2000 |
雙人特大床旺喵大窗房 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 |
四人特大床山景四人房 | 4800 | 3600 | 3000 | 2400 |

墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六、連續假日/春節/春吶 |
---|---|---|---|---|
包棟(住一間房,4人以內) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(住兩間房,8人以內) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(整館四間房,9-16人) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4月~10月平日 | 4月~10週末 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰館-南國之戀海景二人房 | 1800 | 3000 | 2200 | 2500 | 3800 |
玫瑰館-藏愛二人房 | 1100 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 |
玫瑰館-南國風情山海景家庭房 | 1800 | 3000 | 2200 | 2300 | 3500 |
玫瑰館-整棟出租(8人) | 6000 | 7500 | 6500 | 12000 | 14000 |
木棉花館-明月二人房 | 1500 | 2809 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-晨曦二人房 | 1500 | 2800 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-潮汐四人房 | 1800 | 3600 | 2000 | 2900 | 4000 |
木棉花館-整棟出租(8人) | 6000 | 7500 | 6500 | 12000 | 14000 |

日初Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*4、4人房*2) | 25000 | 28000 | 32000 |
villa包棟28人(4人房*4、6人房*2) | - | - | - |
villa包棟8人(電洽) | - | - | - |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.旺季假日 | 淡季假日 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 22000 | 18500 | 15000 | 14000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 22000 | 18500 | 15000 | 12000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 22000 | 18500 | 15000 | 10500 | 8000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 12800 | 11800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 36800 | 45000 |

船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 9~6月平日(週日~五) | 9~6月假日(週六) | 7~8月平日(週日~五) | 7~8月假日(週六) | 連續3天以上假期 | 春節期間(除夕~初五) |
---|---|---|---|---|---|---|
包整棟 | 9999 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 |
包半棟 | 5999 | 7020 | 7020 | - | - | - |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8400 | 10800 | - |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12000 | - |
獨棟villa 12人 | 10800 | 13200 | 16000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 14800 | 18000 | - |
獨棟villa12人 | 16400 | 19600 | - |
獨棟villa14人 | 18000 | 21200 | 28000 |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
A區10人包棟三房 | 16000 | 13000 |
B區10人包棟三房(閣樓) | 20000 | 18000 |
C區8人包棟四人房*2(閣樓) | 12000 | 8000 |
A+B+C區包棟48人 | - | - |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

新濠包棟渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
6~8人包棟 | 12000 | 9600 | 8000 | 8000 | 6400 |
10人包棟 | 20000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 |
20人包棟 | 38000 | 24000 | 20000 | 20000 | 16000 |
30人包棟 | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 | 24000 |
40人包棟 | 58000 | 48000 | 40000 | 40000 | 32000 |
50人包棟 | 68000 | 60000 | 50000 | 50000 | 40000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(獨享泳池+卡拉ok+麻將+烤肉區) | 26000 | 25800 | 22000 | 16000 | 22000 | 15000 |
A棟16人villa 獨棟(獨享泳池+卡拉ok+麻將+烤肉區) | 26000 | 25800 | 23000 | 18800 | 22000 | 16800 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26000 | 25800 | 23000 | 15000 | 18000 | 13500 |
B棟Villa16人獨棟(4人房×2+6人房×1+2人房×1) | 26000 | 25800 | 23800 | 19800 | 22000 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 52000 | 52000 | 46000 | 38000 | 44000 | 36000 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

洛克民宿 Rock inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*2、4人房*1) | - | - | - | 7500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 11000 | 8800 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 20800 | 17400 | 13000 | 11000 |
包棟16人(1人房*1、2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 22800 | 19200 | 14000 | 11800 |
201 四人房 | 4800 | 4000 | 3300 | 2800 |
202 二人房 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
301 四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
302 三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
501 二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平常日 |
---|---|---|---|
本館-二人房 | 3200 | 2300 | 1500 |
本館-四人房 | 4800 | 3500 | 2500 |
本館-包棟12人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×2) | 19000 | 16500 | 12000 |
本館-包棟14人(客廳+廚房+2人房×1、4人房×3) | 21000 | 18000 | 13000 |
本館-包棟16人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×3) | 23000 | 20000 | 15000 |
藍夢2018-景觀二人房(公共泳池、三溫暖) | 3500 | 2300 | 1500 |
藍夢2018-景觀四人房(公共泳池、三溫暖) | 4500 | 3500 | 2500 |
公寓館-包層10人(客廳+廚房+2人房×3、4人房×1) | 11000 | 8000 | 5000 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(7/1-8/31) | 一般假日(9/1~6/30) | 一般平日(9/1-6/30) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 16999 | 18000 | 13999 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 15999 | 18000 | 12999 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 14999 | 18000 | 11999 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 18000 | 9999 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1500 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |