
Lounge Casa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季週一~周五特價(9-15-隔年6-15) | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4-8人包棟 | 37888 | 12888 | 18888 | 17888 | 28888 | 8888 | 16888 |
三臥室villa8-10人包棟 | 39888 | 14888 | 20888 | 18888 | 29888 | 9888 | 17888 |
四臥室villa10-12人包棟 | 41888 | 16888 | 22888 | 19888 | 30888 | 10888 | 18888 |
四臥室villa12-14人包棟 | 42888 | 17888 | 23888 | 20000 | 31000 | 11888 | 19888 |
五臥室villa14-16人包棟 | 43888 | 18888 | 24888 | 20888 | 31888 | 12888 | 20888 |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 寒假平日 | 寒假週六 | 春節前後 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 12000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 23000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 26000 | 34000 | 30000 | 38000 | 43000 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 38000 | 34000 | 42000 | 46000 | 52000 |

喜樂之地-興海晨灣 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟12人 | 25000 | 24000 | 20000 | 15000 |

喜樂之地-新南灣包棟旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 週六及一般假日 | 平日(不供早餐) |
---|---|---|---|---|
包棟12人 | 27000 | 25000 | 22000 | 15000 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | - | - | - |
包棟16人 | 20000 | - | - | - |
包棟22人 | 24000 | - | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 28000 | 32800 | 38800 | 46800 |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 7~10月旺季假日及連續假曰 | 7~10月旺季平日 | 11~6月淡季週六 | 11~6月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 5000 | 3000 | 3500 | 2000 |
VIP三人房 | 5200 | 3200 | 3600 | 2200 |
觀景面海四人房 | 5800 | 3600 | 3900 | 2500 |

墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 |
小小兵親子三人房 | 2600 | 3000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
樹屋親子三人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
簡約海景陽台二人房 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
獨棟小木屋二人房 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 3800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 | 5900 | 6500 |

Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |

水瀾漾野 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
亞得里亞二人房 | 3800 | 2980 | 2380 | 2380 | 1980 |
西西里二人房 | 4300 | 3380 | 2680 | 2680 | 2280 |
奧麗芙四人房 | 5300 | 4080 | 3580 | 3580 | 3080 |
包棟8人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |
包棟12人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |

墾丁長灘休閒飯店 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節+10%) | 7~8月旺季假日 | 7~8月旺季平日 | 4~6月/9~10月假日 | 4~6月/9~10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷戀海灣套房-海景(一大床) | 16000 | 10700 | 9200 | 8600 | 7400 | 7500 | 6500 |
戀戀長灘套房-海景(一大床) | 20000 | 10000 | 8500 | 7200 | 6000 | 6000 | 5000 |
愛情海客房-海景(一大床或兩小床) | 16000 | 7700 | 6200 | 6000 | 4800 | 4800 | 3800 |
愛情海客房(一大床) | 14000 | 6900 | 5400 | 5400 | 4200 | 4300 | 3300 |
愛情海客房(兩小床) | 14000 | 6900 | 5400 | 5400 | 4200 | 4300 | 3300 |
愛情海客房(兩大床) | 14000 | 8700 | 7200 | 7400 | 6200 | 6300 | 5300 |
愛情海客房-海景(兩大床) | 16000 | 9500 | 8000 | 8000 | 6800 | 6800 | 5800 |
微風和式家庭房(日式榻榻米) | 18000 | 10700 | 9200 | 9200 | 8000 | 8000 | 7000 |

南灣 Gold Hotel - 房價表
房型及房價 | 國定假期、週六 | 平日 |
---|---|---|
二樓 海景四人房 | 3000 | 2500 |
三樓 海景二人房 | 2500 | 2000 |
四樓 海景二人房 | 2500 | 2000 |
四樓 標準二人房 | 900 | 900 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 12、1月平日(無早餐) | 12、1月週六(無早餐) | 2、3月平日(無早餐) | 2、3月週六(無早餐) | 12月30、31(無早餐) | 2月8、9、10、11、12、13(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 2000 | 2800 | 3800 | 3800 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 2200 | 3000 | 4000 | 4000 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 4000 | 3200 | 4200 | 5800 | 5800 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 29800 | 42600 | 35600 | 46000 | 0 | 0 |

船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 / 寒假 | 春節 / 寒假 (續住) | 11~3月(不分平假日) | 11~3月(續住.不分平假日) |
---|---|---|---|---|
包半棟(1房) | - | - | 7200 | - |
包一棟(2房) | 16800 | 14000 | 14300 | 9999 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

喜樂之地-浪漫小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
獨戶四人房 | 9000 | 7000 | 4500 | 3500 |

海韻渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週末 | 寒暑假平日及淡季週末 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |