
墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

海灣森林精品民宿 Bay Forest Boutique Hotel - 房價表
房型及房價 | 原價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
寵物庭園二人房(不含早餐) | 12800 | 9200 | 9200 | 6300 | 7600 | 7600 |
聽海月光二人房 | 9800 | 8400 | 8400 | 5500 | 6800 | 6800 |
看雲經典二人房 | 10800 | 9200 | 9200 | 6300 | 7600 | 7600 |
星光海悅四人房 | 19200 | 10200 | 10200 | 7300 | 8600 | 8600 |
星光森海四人房 | 20700 | 11200 | 11200 | 8300 | 9600 | 9600 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

W23私人招待所 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟18人(4人*3、6人*1)(加床1人$800-可加4~6人) | 29800 | 25800 |
四人房 | 7000 | 6000 |
六人房 | 9000 | 8000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3000 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4000 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5000 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 50000 | 42000 | 36000 |

遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
30人包棟 | - |
26人包棟 | - |
20人包棟 | - |
18人包棟 | - |
12人包棟 | - |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
一樓 四人房 | 5800 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 四人房 | 5800 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5800 |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週五、六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週五、六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
平日20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
樓中樓家庭房 | - | - | - | - | - |
樓中樓六人房 | - | - | - | - | - |
樓中樓雙人房 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節/連假 | 大旺季週六6/7/8/9月 | 旺季假日5/10月 | 淡季假日11/12/1/2/3/4月 | 大旺季平日6/7/8/9月 | 淡季平日11/12/1/2/3/4月 | 旺季平日5/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | 11800 | 8500 | 10600 |
包棟14人 | - | - | - | - | 13600 | 9900 | 12200 |
包棟16人 | 20000 | 19000 | 17000 | 15800 | 15400 | 11000 | 13800 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 中秋連假 | 9月週六 | 9月平日 | 7~8月週六 | 7~8月平日 | 6月週六 | 官網限量特惠6月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 7957 | 6957 | 5557 | 6957 | 6657 | 6657 | 5557 |
山馬茶花Villa | 2 | 8457 | 7257 | 5857 | 7457 | 6857 | 6957 | 5857 |
大溪地裸女Villa | 4 | 8957 | 7257 | 5957 | 8457 | 7357 | 6957 | 5957 |
兩個月亮Villa | 4 | 8957 | 7257 | 5957 | 8457 | 7357 | 6957 | 5957 |
山馬茶花Villa | 4 | 9457 | 7757 | 6257 | 9957 | 7657 | 7457 | 6257 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 12657 | 9357 | 7957 | 12757 | 9357 | 9057 | 7957 |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六 | 農曆年與連續假期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | - | - | - | - | - |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | - | - | - | - | - |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - |

工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |