
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 旺季假日/連續假期 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | 15800 | - | 12800 |
包棟10~15人 | - | - | 18800 | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | 21800 | - | 18800 |
包棟14~21人 | - | 29800 | 24800 | - | 21800 |
包棟18~25人 | 45800 | 33800 | 27800 | - | 24800 |
包棟20~26人 | 45800 | 37800 | 30800 | - | 27800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | - | - | - |
包棟16人 | 20000 | - | - | - |
包棟22人 | 24000 | - | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 28000 | 32800 | 38800 | 46800 |

墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
溫馨四人房 | 3700 | 4200 | 4500 | 5800 |
海景四人大套房 | 7900 | 8500 | 9800 | 12800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 3000 | 3300 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3300 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4200 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 4600 | 4600 | 4960 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |

十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |

松鼠遇見花民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日(週日~週五) | 一般假日(週六) | 7.8月暑假平日 | 7.8月暑假假日 | 連續假期 | 春節、跨年元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人(二人房*1、四人房*1、六人房*1) | 10500 | 12000 | 11000 | 13000 | 14000 | 16000 |

墾丁夏旅Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季(五.六.日) | 5~10月旺季(一~四) | 11~4月淡季(五.六.日) | 11~4月淡季(一~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 4500 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
四人房 | 5900 | 4500 | 3800 | 3300 | 3500 | 3000 |
六人房 | 7000 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 3800 |
包棟14人 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 | 12000 |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 連續假期 | 11~1月週六 | 官網限量特惠11~1月平日 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 7957 | 6557 | 4057 |
山馬茶花Villa | 2 | 8457 | 6657 | 4357 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9257 | 7257 | 5457 |
兩個月亮Villa | 4 | 9257 | 7257 | 5457 |
山馬茶花Villa | 4 | 9757 | 7757 | 5957 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14657 | 9057 | 7357 |

藍杉莊園(包棟民宿) - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、跨年 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2房) | - | - | 13000 | 12000 | 10000 |
包棟10人(3房) | 23000 | 20000 | 18000 | 18000 | 16000 |
包棟14人(4房) | 29000 | 26000 | 23000 | 23000 | 20000 |

LOVE境.樂境 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人包棟 | 13200 | 11400 | 11400 | 6400 | 10400 | 5400 |
4人包棟 | 13600 | 11800 | 11800 | 8800 | 10800 | 7800 |
6人包棟 | 16400 | 14600 | 12200 | 12200 | 11200 | 9400 |
8人包棟 | 16800 | 15000 | 14000 | 14000 | 13000 | 10600 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |

墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3600 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年夜,三天(含)以上連假 | 7~8月周六 | 7~8月平日,連假末日 | 4,5,6,9,10月週六 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11500 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 9000 | 8500 |
包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 9500 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 7500 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 |
紅 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
藍 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
綠 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
黑 四人房 | 5000 | 4200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 |

欣閎旅居 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
1F 雙人房0412 | 3400 | 2800 | 2200 |
1F 四人房0202 | 4200 | 3200 | 2600 |
2F 雙人房0926 | 3600 | 3000 | 2400 |
2F 四人房0104 | 4400 | 3800 | 3000 |
獨棟兩人房0712 | 3600 | 3000 | 2600 |
包棟五房 | 19000 | 15000 | 12000 |