
墾丁遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
10人以內包棟 | - |
20人以內包棟 | - |
30人以內包棟 | - |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
五房包棟22人 | - | - | - | - | - |

離海5min b&b - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人雅房 | 1600 | 1400 | 1400 | 1200 |
二人房 | 2100 | 1800 | 1800 | 1400 |
四人房 | 3600 | 2800 | 2800 | 2400 |
6~8人房 | 6300 | 4900 | 4900 | 4200 |
6人背包客床位(以床計費) | 600 | 500 | 600 | 500 |
家庭套房(3人)含客廳/廚房 | 2800 | 2500 | 2500 | 2100 |
A包棟20人 | 14580 | 11340 | 11340 | 9720 |
B包棟11人 | 8600 | 6300 | - | - |

一米拾光 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |

十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |

自然也-恆春關山館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
A棟:10~12人包棟 | 28000 | 26000 | 20000 |
A棟:13~16人包棟 | 30000 | 28000 | 24000 |
A棟17-20人包棟 | 34000 | 32000 | 28000 |
A棟:24人包棟 | 38000 | 36000 | 32000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | - | - | - |
三人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |

萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、週五~週六 | 平常日 | 春節 | 7.8月暑假期間不分平假日 |
---|---|---|---|---|
二人套房 | 1500 | 1300 | 1800 | 1500 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
四人雅房通鋪 | 1700 | 1600 | 2000 | 1700 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |

南島海趣 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
6~8人包棟(2房) | - | - | - | 12000 |
10~12人包棟(3房) | - | - | - | 18000 |
16人包棟(5房) | 38000 | 32000 | 25000 | 20000 |
窗景二人房 | - | - | - | 0 |
窗景四人房 | - | - | - | 0 |

日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |

夏海包棟小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5.6.9.10週六 | 5.6.9.10月平日 | 7.8月週六 | 7.8月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 8000 | - | 8500 |
包棟14人 | - | - | 9500 | - | 10500 |
包棟16人 | 18800 | 16000 | 11000 | 18000 | 12500 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |