
墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

樂夏天晴民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|
小型二人房 | 3600 | 1800 | 2500 | 3200 |
二人房 | 4000 | 2200 | 3000 | 3600 |
小型四人房 | 4800 | 2800 | 3600 | 4400 |
四人房 | 5200 | 3200 | 4000 | 4800 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3000 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4000 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5000 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 50000 | 42000 | 36000 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
一樓 四人房 | 5800 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 四人房 | 5800 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5800 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日/大旺季週六6/7/8/9月 | 旺季假日5/10月 | 淡季假日11/12/1/2/3/4月 | 大旺季平日6/7/8/9月 | 淡季平日11/12/1/2/3/4月 | 旺季平日5/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | - | - | 6900 | 8000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 10800 | 7500 | 9600 |
包棟14人 | - | - | - | - | 12600 | 8900 | 11200 |
包棟16人 | 19200 | 18600 | 16000 | 14800 | 14400 | 10000 | 12800 |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週五、六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週五、六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
平日20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
樓中樓家庭房 | - | - | - | - | - |
樓中樓六人房 | - | - | - | - | - |
樓中樓雙人房 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
30人包棟 | - |
26人包棟 | - |
20人包棟 | - |
18人包棟 | - |
12人包棟 | - |

工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |

夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
星空四人房-2 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟12人(二人房*2、四人房*2) | 20000 | 17000 | 15000 | 12000 |

Wu house 民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
1F 雙人房0412 | 3400 | 2800 | 2200 |
1F 四人房0202 | 4200 | 3200 | 2600 |
2F 雙人房0926 | 3600 | 3000 | 2400 |
2F 四人房0104 | 4400 | 3800 | 3000 |
獨棟兩人房0712 | 3600 | 3000 | 2600 |
包棟五房 | 18000 | 14000 | 11000 |