
椛嶼Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
包棟14~20人 | - |
包棟20人 | - |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 原價(連續假日) | 假日(7折優惠價) | 平日(6折優惠價) |
---|---|---|---|
溫馨二人房 | 5000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5600 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6800 | 4800 | 4000 |

墾丁勿忘我城堡莊園 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 一般房價 |
---|---|---|
3F湖 雙人房 | 5700 | 4700 |
3F山 三人房 | 6500 | 5500 |
3F光 雙床房 | 5700 | 4700 |
2F楓 雙人房 | 5700 | 4700 |
2F雪 雙人房 | 5700 | 4700 |
2F花 三人房 | 6500 | 5500 |
2F花雪 家庭五人房 | 12200 | 10200 |
包棟 | 35800 | 29800 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4400 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
二樓/三樓 二人房 | 4400 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
一樓 四人房 | 6000 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 四人房 | 6000 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 六人房 | 8800 | 7900 | 7900 | 6900 | 5800 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3000 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4000 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5000 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 50000 | 42000 | 36000 |

Wu house 民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
1F 雙人房0412 | 3400 | 2800 | 2200 |
1F 四人房0202 | 4200 | 3200 | 2600 |
2F 雙人房0926 | 3600 | 3000 | 2400 |
2F 四人房0104 | 4400 | 3800 | 3000 |
獨棟兩人房0712 | 3600 | 3000 | 2600 |
包棟五房 | 18000 | 14000 | 11000 |

工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節/連假 | 大旺季週六6/7/8/9月 | 旺季假日5/10月 | 淡季假日11/12/1/2/3/4月 | 大旺季平日6/7/8/9月 | 淡季平日11/12/1/2/3/4月 | 旺季平日5/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | 11800 | 8500 | 10600 |
包棟14人 | - | - | - | - | 13600 | 9900 | 12200 |
包棟16人 | 20000 | 19000 | 17000 | 15800 | 15400 | 11000 | 13800 |

夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
星空四人房-2 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟12人(二人房*2、四人房*2) | 20000 | 17000 | 15000 | 12000 |

墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六及7月8月9月 | 平日 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3500 | 3000 | 2500 |
大雙人房 | - | - | - |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 6500 | 5900 | 4500 |

慵懶海灣包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館三房10人包棟(4人房*2+2人房*1) | 18800 | 12800 | 10800 | 10800 | 8800 |
全館四房12人包棟(4人房*2+2人房*2) | 18800 | 14800 | 11800 | 11800 | 9800 |
全館四房14人包棟(4人房*3+2人房*1) | 18800 | 15800 | 12800 | 12800 | 10800 |
全館五房14人包棟(4人房*2+2人房*3) | 21800 | 17800 | 14800 | 14800 | 11800 |
全館五房16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 21800 | 17800 | 14800 | 14800 | 11800 |
全館六房18人包棟(4人房*3+2人房*3) | 21800 | 18800 | 15800 | 15800 | 13800 |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | 10000 | 8500 | 7500 | 6000 |
包棟12人(4人房×3) | 15000 | 13500 | 11000 | 10000 | 8000 |

波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5100 | 4100 | 3600 | 3100 |
現代風雙人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
現代風四人房 | 5600 | 4600 | 4100 | 3600 |
包棟32人 | 55000 | 45000 | 39000 | 34000 |

國旅補助
後壁湖 里夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|---|
三樓 陽台海景二人房 | 4800 | 3800 | 3600 | 3200 |
二樓 陽台景觀二人房 | 4500 | 3500 | 3400 | 3000 |
一樓 陽台庭園四人房 | 6000 | 4800 | 4600 | 4200 |
一樓 A1.A2二人房 | 4300 | 3400 | 3200 | 2800 |
包棟20人(電話詢問) | - | - | - | - |

國旅補助
墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
面海泡湯家庭房 | 8500 | 8800 | 9800 | 12800 |
面海室內泡湯四人房 | 3600 | 3900 | 4300 | 5800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 2898 | 3200 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3200 | 3500 | 3900 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4300 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4800 | 4800 | 5800 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 5200 | 5200 | 6500 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4800 | 4800 | 5800 | 6900 |