
海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 36800 | 45000 |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 淡季假日 | 淡季平日 | |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | 6400 | 6400 |
包棟12人 | - | - | - | 7000 | 7000 |
包棟14人 | - | - | - | 8400 | 8400 |
包棟16人 | 19200 | 17600 | 14500 | 9800 | 9800 |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
一樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

後壁湖 里夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
三樓 陽台海景二人房 | 4000 | 3200 | 3000 | 2800 |
二樓 陽台景觀二人房 | 4000 | 2800 | 2600 | 2500 |
一樓 陽台庭園四人房 | 5000 | 4200 | 4000 | 3800 |
一樓 A1.A2二人房 | 4000 | 2800 | 2600 | 2500 |
包棟22人(電話詢問) | 38000 | - | - | - |

波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5100 | 4100 | 3600 | 3100 |
現代風雙人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
現代風四人房 | 5600 | 4600 | 4100 | 3600 |
包棟32人 | 54000 | 44000 | 38000 | 33000 |

慵懶海灣包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館三房10人包棟(4人房*2+2人房*1) | - | - | - | 12000 | 9000 |
全館四房12人包棟(4人房*2+2人房*2) | - | - | - | 13500 | 10500 |
全館四房14人包棟(4人房*3+2人房*1) | - | - | - | 15000 | 11500 |
全館五房14人包棟(4人房*2+2人房*3) | - | - | - | 15500 | 12000 |
全館五房16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 19200 | 17600 | - | 16000 | 12500 |
全館六房18人包棟(4人房*3+2人房*3) | 21600 | 19800 | - | 17800 | 13800 |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | - | - | - | 7000 |
包棟12人(4人房×3) | 14400 | 13200 | - | 12800 | 9500 |

海悅庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |

工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |

夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
星空四人房-2 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟12人(二人房*2、四人房*2) | 20000 | 17000 | 15000 | 12000 |

快樂關山 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟13人(5間房) | 18000 | 15000 | 13000 |

晴宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 國定假日及連續假日 | 旺季(6-8月)假日 | 旺季(6-8月)平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人(最多容納18人,6歲以下不收費) | 18000 | 21000 | 28000 | 26000 | 21000 |

墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
面海泡湯家庭房 | 8800 | 8800 | 9800 | 11200 |
面海室內泡湯四人房 | 3900 | 3900 | 4100 | 5800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 3200 | 3200 | 3500 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3500 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3900 | 3900 | 4100 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4500 | 4500 | 4500 | 5800 |
2F 雙人房米克居201 | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 |
2F 雙人房米克居202 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 |

日安。寶貝Bonjour Bébé - 房價表
房型及房價 | 定價、春節 | 連假,6~9月假日 | 10~5月週六、6~9平日 | 10-5月平日 |
---|---|---|---|---|
包棟14人 | 32000 | 25000 | 23400 | 22000 |
包棟12人 | 32000 | 25000 | 20800 | 19000 |
1F風色球池雙人雅房 | 3100 | 2800 | 2600 | 2400 |
山色面風車泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3800 | 3400 |
夜色泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3800 | 3400 |
夏色面風車泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 5100 | 4400 |
暮色泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 5100 | 4400 |

墾丁章魚哥立槳運動俱樂部 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季期間 | 11~4月淡季期間 | 旺季週一~四 | 淡季週一~四 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人 | - | - | - | - | - |
4~6人家庭親子房 | - | - | - | - | - |
4人小閣樓房 | - | - | - | - | - |
8人小閣樓房 | - | - | - | - | - |