
海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | - | - | - |
包棟16人 | 20000 | - | - | - |
包棟22人 | 24000 | - | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 28000 | 32800 | 38800 | 46800 |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 旺季假日/連續假期 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | 15800 | - | 12800 |
包棟10~15人 | - | - | 18800 | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | 21800 | - | 18800 |
包棟14~21人 | - | 29800 | 24800 | - | 21800 |
包棟18~25人 | 45800 | 33800 | 27800 | - | 24800 |
包棟20~26人 | 45800 | 37800 | 30800 | - | 27800 |

十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |

墾丁夏旅Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季(五.六.日) | 5~10月旺季(一~四) | 11~4月淡季(五.六.日) | 11~4月淡季(一~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 4500 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
四人房 | 5900 | 4500 | 3800 | 3300 | 3500 | 3000 |
六人房 | 7000 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 3800 |
包棟14人 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 | 12000 |

藍杉莊園(包棟民宿) - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、跨年 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2房) | - | - | 13000 | 12000 | 10000 |
包棟10人(3房) | 23000 | 20000 | 18000 | 18000 | 16000 |
包棟14人(4房) | 29000 | 26000 | 23000 | 23000 | 20000 |

欣閎旅居 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
1F 雙人房0412 | 3400 | 2800 | 2200 |
1F 四人房0202 | 4200 | 3200 | 2600 |
2F 雙人房0926 | 3600 | 3000 | 2400 |
2F 四人房0104 | 4400 | 3800 | 3000 |
獨棟兩人房0712 | 3600 | 3000 | 2600 |
包棟五房 | 19000 | 15000 | 12000 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |

墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3600 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 45000 | 36000 |

離海.聽海 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
獨棟庭院4人包棟(2人房*2) | 9000 | 8000 | 7500 | 6500 |
獨棟庭院2人包棟(2人房*1) | 9000 | 7500 | 7000 | 5000 |

海悅庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |

老船長民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
2F 陽台二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
2F 二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
2F 四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2600 |
3F 陽台二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 |
3F 陽台四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2600 |

解憂海灣潛水民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日(週五~六) | 旺季平日(週日~四) | 淡季假日(週五~六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|
四人房(二人入住) | 2800 | 2600 | 2200 | 2200 | 1800 |
四人房(三人入住) | 3900 | 3600 | 3000 | 3000 | 2400 |
四人房(四人入住) | 5000 | 4500 | 3800 | 3800 | 3000 |
六人背包客房(床位計價) | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
包棟14人(四人房×2+六人房x1) | 14500 | 13000 | 11600 | 11600 | 10000 |

墾丁 南境民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
南境風情四人房 | 3000 | 2500 | 2000 |
溫馨Kittty四人房 | 3000 | 2500 | 2000 |
海洋風六人房 | 4500 | 3500 | 3000 |

大樹房民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
二人房 | 1600 | 2000 |
四人房 | 2000 | 2500 |
六人房 | 2800 | 3500 |
八人房 | 3200 | 4300 |
整棟出租(八間房20~30人) | 16000 | 22000 |