小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 8800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 12800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 15800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 18800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 21800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 24800 | 32800 | 39800 |
墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3900 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |
墾丁 南境民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
南境風情四人房 | 3000 | 2500 | 2500 |
溫馨Kittty四人房 | 3000 | 2500 | 2500 |
海洋風六人房 | 4500 | 3500 | 3500 |
水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |
十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
夏海包棟小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4.5.6月週六 | 4.5.6月平日 | 7.8月週六 | 7.8月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 8800 | - | 9500 |
包棟14人 | - | - | 10800 | - | 12000 |
包棟16人 | 18800 | 16000 | 12800 | 18000 | 14500 |
大光花園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟18人(4人*4間、2人*1間) | 45000 | 32000 | 28000 | 23000 | 22000 | 16000 |
日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |
工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |
離海5min b&b - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2100 | 1800 | 1800 | 1400 |
四人房 | 3600 | 2800 | 2800 | 2400 |
6~8人房 | 6300 | 4900 | 4900 | 4200 |
包棟 | 14580 | 11340 | 11340 | 9720 |
波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5300 | 4300 | 3800 | 3300 |
現代風雙人房 | 4800 | 3800 | 3300 | 2800 |
現代風四人房 | 5800 | 4800 | 4300 | 3800 |
包棟32人 | 56000 | 46000 | 40000 | 35000 |
夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
星空四人房-2 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟12人(二人房*2、四人房*2) | 20000 | 17000 | 15000 | 12000 |
欣閎旅居 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
1F 雙人房0412 | 3400 | 2800 | 2200 |
1F 四人房0202 | 4200 | 3200 | 2600 |
2F 雙人房0926 | 3600 | 3000 | 2400 |
2F 四人房0104 | 4400 | 3800 | 3000 |
獨棟兩人房0712 | 3600 | 3000 | 2600 |
包棟五房 | 19000 | 15000 | 12000 |
墾丁日安寶貝親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
8人包棟(3間) | - |
10人包棟(3間) | - |
12人包棟(4間) | - |
14人包棟(5間) | - |
離海.聽海 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
獨棟庭院4人包棟(2人房*2) | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 |