
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 5/1~10/10旺季假日 | 5/1~10/10旺季平日、10/11~4/30淡季假日 | 10/11~4/30淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | - | 11800 |
包棟10~15人 | - | - | - | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 20800 | 19800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 24800 | 22800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 28800 | 25800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 37800 | 32800 | 28800 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |

自然也-恆春關山館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
A棟:10~12人包棟 | 26000 | 24000 | 18000 |
A棟:12~16人包棟 | 28000 | 26000 | 22000 |
A棟16-20人包棟 | 32000 | 30000 | 26000 |
A棟:24人包棟 | 36000 | 34000 | 30000 |
B棟:4人包棟 | 14000 | 10000 | 6000 |

湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
---|---|---|---|---|
101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |

日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |

夏旅休閒渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 5~10月旺季(五.六) | 5~10月旺季(日~四) | 11~4月淡季(五.六) | 11~4月淡季(日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2600 | 2500 | 2200 | 1800 | 1200 |
四人房 | 4800 | 4500 | 3800 | 3300 | 3200 | 2700 |
六人房 | 6800 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 4000 |
包棟14人 | 22000 | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 13000 |

墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3900 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |

離海.聽海 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
獨棟庭院4人包棟(2人房*2) | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 |

夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟8人(二人房*2、四人房*1) | 14000 | 12000 | 10500 | 8800 |