墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |
墾丁 呆呆的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
一館 包棟8~11人 | 15000 | 12000 | 10000 |
二館 包棟6~8人 | 15000 | 12000 | 10000 |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |
呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 27000 | 22000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁芃家 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 | 26990 |
包棟10人 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 | 26990 |
包棟12人 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 | 26990 |
包棟14人 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 | 26990 |
美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |
墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
暮暮山丘mumu villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟8人(4人房*2) | 26800 | 23800 | 16800 |
包棟8人(4人房*1+2人房*2) | 26800 | 23800 | 17800 |
包棟10人(4人房*2+2人房*1) | 26800 | 23800 | 18800 |
包棟12人(4人房*2+2人房*2) | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(4人房*2+2人房*2+加床) | 28800 | 24800 | 20800 |
包棟16人(4人房*2+2人房*2+加床) | 30800 | 25800 | 21800 |
佑佑11號民宿 - 房價表
房型及房價 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 11~5月假日(包棟電洽) | 11~5月平日 | 春節、連續假期(電洽) |
---|---|---|---|---|---|
二樓 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | 1500 | - |
三樓 四人房(後) | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | - |
三樓 四人房(前) | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | - |
一樓 六人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3000 | - |
包棟10~14人 | - | 14000 | - | 11000 | - |
包棟15~20人 | - | 16000 | - | 11000 | - |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
Three - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
包棟13人以內 | 30000 | 25000 | 20000 |
包棟13人~25人 | 42000 | 36000 | 32000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 11-3月週六 | 平日 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 3000 | 1800 | 1300 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 4500 | 2700 | 1900 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | 17000 |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 25800 | 20000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 38800 | 31800 | 24000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 33500 | 20100 | 14500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
八樂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8月假日 | 7.8月平日 | 9月假日 | 9月平日 | 4月平日 | 5/6月假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟六房14~16人 | - | - | 23000 | 16800 | 21000 | 15800 | 12000 | 18800 |
包棟五房11~13人 | - | - | 21000 | 15800 | 18000 | 13800 | 10500 | 17000 |
包棟四房9~10人 | - | - | - | 13800 | 16000 | 11800 | 9000 | 17000 |
包棟三房6~8人 | - | - | - | - | 16000 | 9800 | 7500 | - |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 29800 | 26000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 29800 | 26000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 29800 | 26000 | 23000 | 15000 | 18000 | 11200 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 29800 | 26000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 26000 | 23000 | 19000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 32000 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |