小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
白砂灣·藍海之丘 - 房價表
房型及房價 | 連假 | 平日 | 假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
浴缸雙人房 | 3600 | 2600 | 3200 | 4300 |
標準雙人房 | 2800 | 2200 | 2600 | 4000 |
加大雙人房 | 3600 | 2800 | 3200 | 4300 |
陽台雙人房 | 4000 | 3000 | 3600 | 4400 |
陽台四人房 | 5400 | 4000 | 4800 | 6800 |
露台四人房 | 5400 | 4000 | 4800 | 6800 |
包棟10人(4房)、16人(6房) | - | - | - | - |
包棟24人(9房) | 37800 | 28400 | 33800 | 46000 |
墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3900 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |
自然也-恆春關山館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
A棟:10~12人包棟 | 26000 | 24000 | 18000 |
A棟:12~16人包棟 | 28000 | 26000 | 22000 |
A棟16-20人包棟 | 32000 | 30000 | 26000 |
A棟:24人包棟 | 36000 | 34000 | 30000 |
B棟:4人包棟 | 14000 | 10000 | 6000 |
水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
---|---|---|---|---|
101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、週五~週六 | 平常日 | 春節 | 7.8月暑假期間不分平假日 |
---|---|---|---|---|
二人套房 | 1500 | 1300 | 1800 | 1500 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
四人雅房通鋪 | 1700 | 1600 | 2000 | 1700 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
夏海包棟小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4.5.6月週六 | 4.5.6月平日 | 7.8月週六 | 7.8月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 8800 | - | 9500 |
包棟14人 | - | - | 10800 | - | 12000 |
包棟16人 | 18800 | 16000 | 12800 | 18000 | 14500 |
日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |
龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年夜,三天(含)以上連假 | 7~8月周六 | 7~8月平日,連假末日 | 4,5,6,9,10月週六 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11500 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 9000 | 8500 |
包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 9500 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 7500 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 |
紅 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
藍 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
綠 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
黑 四人房 | 5000 | 4200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 |
夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟8人(二人房*2、四人房*1) | 14000 | 12000 | 10500 | 8800 |
草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |