禾米葵民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 春節、跨年 | 連續假期、旺季假日 | 淡季假日、旺季平日 | 小假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 5000 | 5000 | 3600 | 2800 | 2600 | 2400 |
| 四人房 | 6200 | 6200 | 4800 | 3800 | 3380 | 3000 |
| 六人房 | 6500 | 6500 | 5000 | 4200 | 3980 | 3600 |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-6月平日 | 4-6月週六、7.8月平日 | 7.8週六 |
|---|---|---|---|---|---|
| B區-二人房(無提供戲水池) | - | - | - | - | - |
| B區-四人房(無提供戲水池) | - | - | - | - | - |
| C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | - | - | - |
| C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | - | - | - | - | - |
| A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | - | - | - | - | - |
| B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | - | - | - | - | - |
| ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - | - |
夏日休閒民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2館 包棟12~20人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1+2館 包棟24~30人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1+2館 包棟32~40人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2館 泳池包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
| 紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍與白四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
北門民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 訂價 | 10~5月平日 | 10~5月週五 | 10~5月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週五 | 6~9月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 30000 | 15999 | 16999 | 18999 | 16999 | 18999 | 25999 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟18人 | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
| 五房包棟15人 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
| 四房包棟10~12人 | - | - | - | 10000 |
| 三房包棟8人 | - | - | - | 8500 |
| 甜蜜風二人房 | - | - | - | - |
| 摩登風二人房 | - | - | - | - |
| 親子風三人房 | - | - | - | - |
| 青微風四人房 | - | - | - | - |
| 海洋風四人房 | - | - | - | - |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連續假期) | 10~5月平日 | 10~5月週五 | 10~5月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週五 | 6~9月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 32000 | 15999 | 17999 | 19999 | 19999 | 21999 | 25999 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月假日 | 6~10月平日 | 11~5月假日 | 11~5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
| 包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
| 包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
| 包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
| 包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
寧靜の家民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A區包棟14人 | 26900 | 22900 | 15900 | 17900 | 11900 |
| B區包棟12人 | 23900 | 20600 | 14900 | 14900 | 10900 |
| 包棟26人(房價電洽) | - | - | - | - | - |
| 二人房 | 3900 | 3600 | 2800 | 2600 | 1800 |
| 四人房 | 4900 | 4900 | 3800 | 3600 | 2900 |
| 六人房 | 7900 | 5900 | 4600 | 4600 | 3600 |
墾丁芃家Villa - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月一般假日 | 11~3月一般平日 | 春節、跨年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟8人 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 | 26990 |
| 包棟10人 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 | 26990 |
| 包棟12人 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 | 26990 |
| 包棟14人 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 | 26990 |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月一般週六 | 11~5月一般平日 |
|---|---|---|---|
| 星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
| 雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
八樂的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8月假日 | 7.8月平日 | 11-4月假日 | 9月平日 | 11-4月平日 | 5/6月假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟六房14~16人 | 24000 | 21000 | 21000 | 16800 | 15000 | 15800 | 12000 | 18800 |
| 包棟五房12~14人 | 22000 | 19000 | - | 15800 | 14000 | 13800 | 10500 | 17000 |
| 包棟四房9~10人 | 20000 | - | - | 13800 | 13000 | 11800 | 9000 | 17000 |
| 包棟三房6~8人 | - | - | - | - | - | 9800 | 7500 | - |
星語民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10人包棟 | - | - | - | 16800 | - | 14800 |
| 14人包棟 | - | - | - | 19800 | 22800 | 17800 |
| 18人包棟 | - | 29800 | 29800 | 22800 | 27800 | 20800 |
| 21人包棟 | - | 33800 | 33800 | 24800 | 31800 | 22800 |
| 24人包棟 | - | 37800 | 37800 | 26800 | 35800 | 24800 |
| 27人包棟 | 48800 | 41800 | 41800 | 28800 | 39800 | 26800 |