夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 11-3月週六 | 平日 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 3000 | 1800 | 1300 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 4500 | 2700 | 1900 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | 17000 |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 25800 | 20000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 38800 | 31800 | 24000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 33500 | 20100 | 14500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 15000 | 18000 | 11200 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 19000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
沐西Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 淡季假日11-5月 | 淡季平日11-5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟(4人房*2間) | 38800 | 35800 | 23800 | 20000 | 18800 | 16800 |
10人包棟(2人房*1間+4人房*2間) | 38800 | 35800 | 26800 | 23800 | 21800 | 18800 |
12人包棟(2人房*2間+4人房*2間) | 38800 | 35800 | 28800 | 25800 | 25800 | 21800 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |
心想事成主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人(二人房*2+三人房*2+四人房*2) | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
五房包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
四房包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
三房包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
夢幻甜蜜二人房 | - | - | - | - |
綠野景觀二人房 | - | - | - | - |
神密花園三人房 | - | - | - | - |
星空藍白三人房 | - | - | - | - |
親子溫馨四人房 | - | - | - | - |
時尚家庭四人房 | - | - | - | - |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
豪華客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房六人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |
平日包棟(46人)一泊三食 | - | 100000 | 120000 | - |
週末包棟(46人)一泊三食 | - | 120000 | 140000 | - |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
晴天民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連假、過年) | 假日 | 平日 | 平日淡季(民宿為主) |
---|---|---|---|---|
鋼鐵工業廠二人雅房 | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 |
仲夏之夜二人房 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
鄉村田園四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
甜心公主四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2500 |
音樂之夢4~10人雅房(6人以上每人加500) | 5500 | 3800 | 3600 | 3300 |
包棟12~20人 | 20000 | 18000 | 15000 | 13000 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日(無早餐) | 11~3月週六(無早餐) | 1/25~2/2(無早餐) | 2/28、3/1(無早餐) |
---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 3500 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 3800 | 5500 | 5500 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 30800 | 42800 | 57200 | 57200 |
晴陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 1300 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 1300 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6500 | 4800 | 4000 | 3600 |
1館 包棟22人 | 23000 | 19500 | 18000 | 16000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
2館 202復刻黃四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
2館 301星光橘四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
2館 201微風綠六人房 | 6500 | 4800 | 4500 | 3600 |
迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、6~15-9-15日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟16人 | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟20人 | - | - | 20000 | 22000 | 16000 |
包棟24人 | - | - | 22000 | 24000 | 18000 |
包棟28人 | 36000 | 34000 | 26000 | 25000 | 20000 |
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |