
國旅補助
洛克民宿 Rock inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*2、4人房*1) | - | - | - | 7500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | - | 8800 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 23000 | 19500 | 13000 | 11000 |
包棟17人(2人房*3、3人房*1、4人房*2) | 23000 | 19500 | 14500 | 12000 |
201 四人房 | 4800 | 4000 | 3300 | 2800 |
202 二人房 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
301 四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
302 三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
501 二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |

國旅補助
Time house戀戀時光渡假別墅 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 |
---|---|---|---|---|---|
三房包棟6~10人 | 22888 | 8888 | 16888 | 12888 | 20888 |
四房包棟10~12人 | 26888 | 10888 | 18888 | 14888 | 22888 |

天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
五房包棟15人 | - | - | - | 11000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 8800 |
三房包棟8人 | - | - | - | 7500 |
甜蜜風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
摩登風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
休閒風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
青微風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
海洋風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 26800 | 26800 | 25000 | 18000 | 22800 | 16800 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 26800 | 26800 | 25000 | 20000 | 22800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26800 | 26800 | 25000 | 16800 | 22800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 26800 | 26800 | 25000 | 20000 | 22800 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 55000 | 55000 | 52000 | 42000 | 47600 | 38000 |

風城包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
豪華二人房 | 3000 | 2000 | 1500 |
陽光四人房 | 4200 | 3000 | 2500 |
包棟12人(4人房×2,2人房×2,客廳) | 14000 | 13000 | 10000 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 18000 | 22800 | 21200 | 35000 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 19600 | 24400 | 22800 | 35000 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 21200 | 26000 | 24400 | 35000 |

吾醉宿放包棟民宿(宿醉Villa) - 房價表
房型及房價 | 旺季假日(5~10月)、連續假日、跨年 | 旺季週五、週日(5~10月) | 旺季平日(5~10月) | 淡季假日(11~4月) | 淡季平日(11~4月) |
---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | 13800 |
包棟8人(4人房*2) | - | - | - | - | 15000 |
包棟8人(2人房*2+4人房*1) | - | - | 19800 | - | 16800 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | 21000 | - | 18000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 30800 | 24800 | 22800 | 24800 | 19800 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

墾丁 東岸會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假、寒假期間 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
包棟24人(2人房*3、4人房*3、6人房*1) | 26800 | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(2人房*3、4人房*2) | - | - | 16800 | 16800 |
包棟10人(2人房*3、4人房*1) | - | - | 12800 | 12800 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

Chill house懶居-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 35000 | 30000 | 28000 | 28000 | 25000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 25000 | 25000 | 22000 |
包棟1~6人(限淡/旺季平日開放) | - | - | 18000 | - | 15000 |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 7-10月平日 | 7-10月週六 | 連續假日 |
---|---|---|---|
二人房(無提供戲水池) | 2200 | 2600 | 3000 |
四人房(無提供戲水池) | 3200 | 3800 | 4500 |
包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 21000 | - | - |
包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | 24800 | 28800 | 28800 |
包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | 32800 | 38800 | 38800 |
包棟14~28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池) | - | - | - |
包棟14~46人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 10800 | 13200 | 13200 | - |
獨棟villa 10人 | 12400 | 14800 | 14800 | - |
獨棟villa 12人 | 14000 | 16400 | 16400 | 19800 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日 | 特殊假日(春節、跨年) |
---|---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 18000 | 23000 | 20000 | 25000 | 28800 | 32000 |
12人獨棟Villa | 16000 | 23000 | 18000 | 25000 | 28800 | 32000 |
8人獨棟Villa | 12000 | 23000 | 14000 | 25000 | 28800 | 32000 |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |

八樂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8.9月假日 | 7.8.9月平日 | 5.6月假日 | 10.11月平日 | 5月平日 | 6月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1館-包棟六房14~16人 | 28800 | 25800 | 23800 | 17800 | 21800 | 15800 | 13000 | 15000 |
1館-包棟五房11~13人 | - | 25800 | - | 15800 | 19800 | 13800 | 11500 | 13500 |
1館-包棟六四房9~10人 | - | 25800 | - | 13800 | - | 11600 | 10500 | 11500 |
1館-包棟三房6~8人 | - | 25800 | - | - | - | - | 8500 | 9800 |
2館-包棟五房13~16人 | 26800 | 23800 | 19800 | 14500 | 18600 | 13500 | 12000 | 13000 |
2館-包棟四房9~12人 | - | 23800 | 19800 | 12800 | 16800 | 12500 | 10000 | 11000 |
2館-包棟三房6~8人 | - | 23800 | 19800 | 11000 | 16800 | 11000 | 8500 | 9000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|
22人包棟 | - | - | - | - | - |