
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
五房包棟15人 | - | - | - | 11000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 8800 |
三房包棟8人 | - | - | - | 7500 |
甜蜜風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
摩登風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
休閒風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
青微風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
海洋風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.暑期週六 | 7月,8月平日 | 平日周六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 23000 | 19500 | 14000 | 16000 | 13000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 23000 | 19500 | 12500 | - | 11000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 23000 | 19500 | - | - | 9500 | 8500 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日、暑期週六 | 7月,8月平日 | 淡季周六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 21000 | 18500 | 13000 | 15000 | 12000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 21000 | 18500 | 11500 | 15000 | 10000 | 9000 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 8500 | 7500 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

Zero+ 包棟旅宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟獨享-8人 | 6400 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 |
整棟獨享-6人 | 5400 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
整棟獨享-4人 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 |
山景二人房301 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
簡約二人房302 | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
山景四人房201 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

吾醉宿放包棟民宿(宿醉Villa) - 房價表
房型及房價 | 特殊假日(春節、跨年) | 連續假日、7~8月暑假周六 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日;5~10月旺季週五 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 11800 |
包棟8人(4人房*2) | - | - | - | 14500 | - | 12500 |
包棟8人(2人房*2+4人房*1) | - | - | - | 16000 | - | 14000 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | - | 17500 | - | 15500 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 29800 | 26800 | 24800 | 18800 | 22000 | 16800 |

Chill house懶居-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 35000 | 30000 | 28000 | 28000 | 25000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 25000 | 25000 | 22000 |
包棟1~6人(限淡/旺季平日開放) | - | - | 18000 | - | 15000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 26800 | 26800 | 24800 | 16800 | 22800 | 16800 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26800 | 26800 | 24800 | 15000 | 22800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22800 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 53000 | 53000 | 49600 | 40000 | 45600 | 37600 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 16400 | 19600 | 19600 | 32800 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 18000 | 21200 | 21200 | 32800 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 19600 | 22800 | 22800 | 32800 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 10800 | 13200 | 13200 | - |
獨棟villa 10人 | 12400 | 14800 | 14800 | - |
獨棟villa 12人 | 14000 | 16400 | 16400 | 19800 |

聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 8000 | 9580 | 10980 | 11980 | 11980 |
四人獨棟花園villa | 15000 | 18000 | 19000 | 20000 | 20000 |
景觀四人房 | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | |
---|---|---|---|
二人房(無提供戲水池) | - | - | - |
四人房(無提供戲水池) | - | - | - |
包棟10人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | - |
包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | - |
包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | - | - | - |
包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | - | - | - |
包棟26人以上(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |

八樂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 5/6月假日 | 9月平日 | 5月平日 | 6月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1館-包棟六房14~16人 | - | - | 21500 | 15600 | 18800 | 14000 | 13000 | 15000 |
1館-包棟五房11~13人 | - | - | 19800 | 14000 | 17600 | 12600 | 11500 | 13500 |
1館-包棟六四房9~10人 | - | - | 19800 | 12000 | 16800 | 11600 | 10500 | 11500 |
1館-包棟三房6~8人 | - | - | 19800 | 12000 | - | 10600 | 8500 | 9800 |
2館-包棟五房13~16人 | - | - | 19800 | 13000 | 18600 | 12000 | 12000 | 13000 |
2館-包棟四房9~12人 | - | - | 19800 | 11000 | 16800 | 10000 | 10000 | 11000 |
2館-包棟三房6~8人 | - | - | 19800 | 9800 | 16800 | 8500 | 8500 | 9500 |

耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日 | 特殊假日(春節、跨年) |
---|---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 18000 | 22000 | 20000 | 25000 | 28800 | 32000 |
12人獨棟Villa | 16000 | 22000 | 18000 | 25000 | 28800 | 32000 |
8人獨棟Villa | 12000 | 22000 | 14000 | 25000 | 28800 | 32000 |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週五) | 7.8月暑假(週日~四) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週五) | 9~6月淡季(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 10000 |
包棟16人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟26人 | 25000 | 25000 | 22000 | 19800 | 22000 | 20000 | 17000 |

墾丁 東岸會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假、寒假期間 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
包棟24人(2人房*3、4人房*3、6人房*1) | 26800 | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(2人房*3、4人房*2) | - | - | 16800 | 16800 |
包棟10人(2人房*3、4人房*1) | - | - | 12800 | 12800 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |