
媚境811 Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟6~8人 | 15000 | 12000 | 10000 |

芭拉渡假Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟6~8人(免費加2人-含單人床×2) | 15000 | 12000 | 10000 |

墾丁 呆呆的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟7~10人 | 15000 | 12000 | 10000 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

日日好適私人Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日-週五 |
---|---|---|---|
包棟6人以內 | - | - | - |
包棟9人以內 | - | - | - |
包棟10人以上 | 42000 | - | - |

拉維洛 Ravello - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
晨曦6人包棟 | 14000 | 12000 | 10000 |
雲汐8人包棟 | 15000 | 13000 | 11000 |
拉維洛8人包棟 | 15000 | 13000 | 11000 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人(5間房) | - | - | - | - | - |
全館包棟32人 | 51200 | 51200 | 44800 | 44800 | 40000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 9600 | 13200 | 13200 | 19800 |
獨棟villa 10人 | 11200 | 14800 | 14800 | 19800 |
獨棟villa 12人 | 12800 | 16400 | 16400 | 19800 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
牧羊人Villa-包棟22人 | - | - | - | - | - |

墾丁六民宿(Mr six) - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期、7~8月假日(六) | 7-8月平日(日~五) | 9-6月假日 (六) | 9-6月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|
4~14人包棟 | 15000 | 13000 | 13000 | 11000 |
一樓 二人房 | - | - | - | - |
二樓 四人房-1 | - | - | - | - |
二樓 四人房-2 | - | - | - | - |
三樓 四人房 | - | - | - | - |

Chill Sea Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟4~10人 | 16000 | 14000 | 12000 |

糠林親子Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 暑假週日~五 | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | 17000 | 16000 | 11000 | 12000 | 9000 |

MUYU木矞 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 旺季假日(週五六日) | 旺季平日(週一至週四) | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 28500 | 22800 | 19900 | 14800 | 19900 |
包棟16人 | 34900 | 31900 | 26800 | 20800 | 26800 |
包棟20人 | 39900 | 34900 | 28500 | 25800 | 28500 |

迎薰海洋Villa - 房價表
房型及房價 | 春節(含早餐) | 連續假日(含早餐) | 6~9月假日(含早餐) | 6~9月平日(不含早餐) | 10~5月假日(含早餐) | 10~5月平日(不含早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟12~16人 | - | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟16~20人 | 28000 | 26000 | 25000 | 20000 | 23000 | 18000 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - | - |

丸子的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日 | 10~5月淡季假日 | 10~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(6房) | 32000 | 30800 | 26800 | 22800 | 18800 |
包棟16~18人(5房) | 32000 | 26800 | 22800 | 20800 | 16800 |
包棟12~14人(4房) | 32000 | 22800 | 17800 | 15800 | 14800 |
包棟8~10人(3房) | - | 20800 | 15800 | 13800 | 12800 |