
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 14000 | 9000 |
10人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 |
12人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 14000 | 12000 |
14人包棟 | 22800 | 18000 | 16000 | 16000 | 13000 |
16人包棟 | 22800 | 18000 | 16000 | 16000 | 14000 |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日.暑期週六 | 7~8月平日 | 淡季週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 21000 | 18500 | 13000 | 15000 | 12000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 21000 | 18500 | 11500 | 15000 | 10000 | 9000 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 8500 | 7500 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - |

博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.暑期週六 | 7~8月平日 | 淡季週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 23000 | 19500 | 14000 | 16000 | 13000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 23000 | 19500 | 12500 | - | 11000 | 10000 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 9500 | 8500 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 6月至7月8日平日優惠價 | 7.8月平日 | 週六 |
---|---|---|---|
二人房(無提供戲水池) | - | - | - |
四人房(無提供戲水池) | - | - | - |
包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 17000 | 21000 | - |
包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | 20000 | 24000 | 28800 |
包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | 26000 | 30000 | 38800 |
包棟14~28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池) | - | - | - |
包棟14~46人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |

吾醉宿放包棟民宿(宿醉Villa) - 房價表
房型及房價 | 特殊假日(春節、跨年) | 連續假日、7~8月暑假周六 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日;5~10月旺季週五 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟8人(4人房*2) | - | - | - | - | - | 13500 |
包棟8人(2人房*2+4人房*1) | - | - | - | 17000 | - | 15000 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | - | 18500 | - | 16500 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 29800 | 26800 | 24800 | 19800 | 22000 | 17800 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|
22人包棟 | - | - | - | - | - |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

墾丁 紅蕃茄包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟18人 | 18800 | 15800 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週五) | 7.8月暑假(週日~四) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週五) | 9~6月淡季(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 10000 |
包棟16人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟26人 | 25000 | 25000 | 22000 | 19800 | 22000 | 20000 | 17000 |

海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 旺季平日(7/1~8/31) | 旺季週六(7/1~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 10800 | 15600 | 15600 | 18600 | 18600 |
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 8800 | 15600 | 10800 | 18600 | 18600 |
海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | 4800 | - | - | 18600 | 18600 |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 18600 | 23400 | 23400 | 29800 | 29800 |
海角二館 親子館包館16人(4人房*3、2人房*2) | 13800 | 18600 | 18600 | 29800 | 29800 |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 18600 | 18600 | 29800 | 29800 |
海角三館 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 15600 | 15600 | 18600 | 18600 |
海角三館 包館6人(4人房*1、2人房*1) | 8800 | 15600 | 10800 | 18600 | 18600 |
海角三館 包館4人(4人房*1) | 4800 | - | - | 18600 | 18600 |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3000 | - | - | - | - |
海角二館 動物四人親子房 | 3000 | - | - | - | - |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3000 | - | - | - | - |
海角二館 公主雙人親子房 | 2400 | - | - | - | - |
海角二館 車車雙人親子房 | 2400 | - | - | - | - |
海角二館 太空親子雙人房 | 2400 | - | - | - | - |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房16人包棟 | 23000 | 19500 | 15000 | 11500 |
全館四房14人包棟 | 21000 | 17500 | 13500 | 10500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

墾丁禾庭民宿Villa - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11~4月假日 | 5~10月平日 | 5~10月假日 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟17人 | 19000 | 22000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 |
包棟15人 | 18000 | 22000 | 21000 | 25000 | 28000 | 30000 |
包棟12人 | 16000 | 22000 | 18000 | 25000 | 28000 | 30000 |
包棟10人 | 14000 | 22000 | 16000 | 25000 | 28000 | 30000 |
包棟8人 | 12000 | 22000 | 14000 | 25000 | 28000 | 30000 |

墾丁夢幻島美好人生主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
Sunrise晨曦兒童館-高級親子房 | 6800 | 5800 | 4800 | 4800 | 3800 |
Sunrise晨曦兒童館-觀星童趣豪華親子房 | 7800 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |
Sunrise晨曦兒童館-VIP豪華特大親子房 | 10800 | 8800 | 6800 | 7800 | 5800 |
The world世界館-高級雙人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 |
The world世界館-豪華VIP觀星雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-高級雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-VIP觀星奢華雙人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |
世界館/兒童館/精品館-包棟請電洽 | - | - | - | - | - |

Happy兔包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6/1~9/30旺季週六 | 6/1~9/30旺季平日 | 10/1~5/31淡季週六 | 10/1~5/31淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 28500 | 24800 | 11600 | 21600 | 9200 |
包棟10人 | 28500 | 24800 | 14000 | 21600 | 10700 |
包棟12人 | 28500 | 24800 | 16400 | 21600 | 12200 |
包棟14人 | 28500 | 24800 | 18800 | 21600 | 13700 |
包棟16人 | 28500 | 24800 | 20800 | 21600 | 15200 |
包棟18人 | 28500 | 27900 | 23400 | 24300 | 16700 |
包棟22人 | 32500 | 31100 | 26600 | 27500 | 18700 |
包棟26人 | 36500 | 34300 | 29800 | 30700 | 20700 |

覓麗寓所 MiM HOUSE - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
8~10人包棟 (2人房*2+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | - | 16990 | 13980 |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | - | - | 8900 |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳) | - | - | 7200 |
4人包棟 (2人房*2+客廳+戲水池/烤肉區) | - | - | 8000 |

墾丁 迎薰旅店 - 房價表
房型及房價 | 原價(春節) | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
一館 薰衣雙人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 | 1600 |
一館 薰衣四人房 | 4600 | 4000 | 3200 | 2800 | 2200 |
一館 童話六人房 | 5600 | 4900 | 3600 | 3400 | 2800 |
童話泳池館-包棟20人 | 27000 | 26000 | 22000 | 22000 | 18000 |

墾丁山下樂園A+包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、7.8.9月旺季 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|
包棟20人 | 23900 | 19900 | 17900 |

心想事成主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*1、3人房*1、4人房*1) | - | - | - | 7500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | - | 8800 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 20800 | 17400 | 13000 | 11000 |
包棟18人(2人房*2、3人房*2、4人房*2) | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
夢幻甜蜜二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
綠野景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
神密花園三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
星空藍白三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子溫馨四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
時尚家庭四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
兩小無猜二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
衝浪二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
青蘋果三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
海洋貝殼四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2400 |
卡通親子四人房 | 5000 | 4200 | 3500 | 2800 |
包棟7~9人(2人房*1、3人房*1、4人房*1) | - | - | - | 7500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 11000 | 8800 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 20800 | 17400 | 13000 | 11000 |