
大石板休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 國定及連續假日 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 1500 | 1200 | 1000 |
A5 三人小木屋 | 2200 | 1600 | 1600 |
A2 四人小木屋 | 2600 | 2200 | 2000 |
A8.A9 五人小木屋 | 3000 | 2500 | 2500 |
A1 獨棟六人房 | 3600 | 3200 | 3000 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |
B3 獨棟四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |

墾丁尖山沐氧民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 4~5月淡季假日 | 4~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅致四人房 | 5900 | 3900 | 2500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1500 |
和室6~8人房 | 6500 | 5600 | 4200 | 2800 | 1800 | 2500 | 1800 |
包棟32人(電話洽詢) | - | - | - | - | - | - | - |

墾丁米淇民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日不含早餐(周一/周五) | 假日(不含早餐)(周六/周日) | 連續假期(不含早餐) | 春節期間(不含早餐)(初一/初五) | 假日(含早餐)(周六/周日) | 連續假期(含早餐) | 春節期間(含早餐) | 平日*含早餐(周一/周五) | 暑假期間*不含早餐(周六~周日) | 暑假期間*不含早餐(周一~周五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小包棟5人 | 4000 | 5500 | - | - | 6000 | - | - | 4500 | 0 | 5500 |
包棟10人 | 7500 | 9500 | 11500 | 13500 | 11000 | 13000 | 15000 | 9000 | 11500 | 9500 |

浪琴海渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價及暑假假日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 3900 | 2700 | 2000 |
高級二人房 | 4300 | 3200 | 2400 |
面海二人房 | 5300 | 4000 | 3400 |
標準四人房 | 5000 | 3200 | 2400 |
高級四人房 | 5800 | 3800 | 2800 |
面海四人房 | 6500 | 4800 | 3700 |
標準六人房 | 7000 | 4400 | 3300 |
高級六人房 | 7800 | 5000 | 3900 |

巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節連續假日 | 旺季假日7-8月 | 旺季平日7-8月 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3700 | 3300 | 3300 | 2900 |
小巴里豪華雙人房 | 3300 | 2600 | 2300 | 2300 | 1900 |
巴里極境豪華雙人房 | 3800 | 2900 | 2600 | 2600 | 2200 |

國旅補助
墾丁海洋之星旅店 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日 | 7.8月暑假週六 | 7~8月暑假平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人(卡拉OK/麻將) | 48000 | 48000 | 43000 | 32000 | 39000 | 28000 |
包棟20人(卡拉OK/麻將) | 54000 | 54000 | 45000 | 42000 | 42000 | 36000 |
包棟26人(卡拉OK/麻將) | 56000 | 56000 | 48000 | 45000 | 45000 | 39000 |
二人房(一大床) | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3600 | - |
二人房(二小床) | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3600 | - |
三人房(一大床+一小床) | 5800 | 5800 | 5200 | 4800 | 4800 | - |
四人房(二大床) | 5800 | 5800 | 5200 | 4800 | 4800 | - |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 暑假假日及連續假曰 | 一般週六及暑假平日 | 平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 |
溫馨二人房 | 3000 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 |
浪漫二人房 | 3500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3400 | 2200 |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2700 | 3500 | 2500 |

墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

海的小嶼渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海洋風六人房 | 7800 | 7200 | 4900 | 3900 |
北歐風四人房 | 6800 | 6200 | 4200 | 2900 |
北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 3200 | 2500 |
北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2900 | 2500 |
鄉村風四人房 | 6800 | 6200 | 3900 | 2900 |
北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2900 | 2500 |
景觀二人房 | 4800 | 3900 | 2900 | 2200 |
山海景二人房 | 4800 | 3900 | 3600 | 2800 |

國旅補助
金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |

通海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(含跨年、暑假週六) | 週六(含暑假週五/週日) | 平常日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2200 | 1500 |
精緻二人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
觀景二人房 | 3500 | 2800 | 2200 |
四人房 | 4200 | 3200 | 2500 |
和式四人房 | 4500 | 3500 | 2800 |

國旅補助
墾丁 上好旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
城市海景陽台二人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |

國旅補助
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

海韻渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週六 | 寒暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 3800 | 2800 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3300 | 2200 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3300 | 2200 |
面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4000 | 2500 |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3000 | 3200 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5380 | 4200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5380 | 4200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6800 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6980 | 5980 | 5800 | 4800 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

國旅補助
遇見墾丁 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 淡季週六.暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |

國旅補助
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

墾丁 山頂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 9500 | 8500 | 7000 |
包棟6人 | - | 6500 | 5000 |
雙人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |

國旅補助
墾丁 心語旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 淡季週六及暑假平日 |
---|---|---|---|
海景二人房 | 3700 | 3700 | 2700 |
頂樓海景四人房 | 4700 | 4700 | 3600 |
標準三人房 | 3800 | 3800 | 2700 |