
巴里巴里VILLA民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3800 | 3200 | 2800 | 2400 |
巴里極境豪華雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
小巴里豪華雙人房 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 | 1500 |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
溫馨二人房 | 3000 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 | - | - |
浪漫二人房 | 3500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 | - | - |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3400 | 2200 | - | - |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2700 | 3500 | 2500 | - | - |

墾丁羊角村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季週日~五、淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|
101 面山二人房 | 6900 | 4900 | 4400 | 3900 |
103 陽台四人房 | 7300 | 5300 | 4800 | 4300 |
105 陽台四人房 | 7700 | 5700 | 5200 | 4700 |
106 家庭房 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
201 陽台面山二人房 | 8500 | 6500 | 6000 | 5500 |
202 露台二人房 | 7700 | 5700 | 5200 | 4700 |
203 露台四人房 | 8100 | 6100 | 5600 | 5100 |
205 陽台四人房 | 8100 | 6100 | 5600 | 5100 |
301 露台面山四人房 | 8700 | 6700 | 6200 | 5700 |
302 陽台面山四人房 | 8700 | 6700 | 6200 | 5700 |

浪琴海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價及暑假假日 | 一般連續假期 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻觀景二人房 | 3900 | 3600 | 2500 | 1800 |
浪漫觀景二人房 | 4300 | 3900 | 3000 | 2200 |
VIP面海蜜月房 | 5300 | 4800 | 3800 | 3200 |
精緻四人房 | 5000 | 4600 | 3000 | 2200 |
景觀四人房 | 5800 | 5200 | 3600 | 2500 |
VIP面海四人房 | 6500 | 5800 | 4600 | 3500 |
景觀六人房 | 7000 | 6200 | 4200 | 3000 |
側海六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3600 |

墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

墾丁 念念大街民宿 - 房價表
房型及房價 | 新春年假 | 連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
301 威尼斯四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
303 現代歐風四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
305 巴黎戀人二人房 | 3200 | 2800 | 1700 | 1200 |
306 和風親子四人房 | 4980 | 4200 | 2800 | 1980 |
307 浪漫公主二人房 | 2800 | 2500 | 1700 | 1200 |
308 放空間四人房 | 4700 | 3680 | 2300 | 1600 |
309 希臘風情六人房 | 5980 | 4980 | 3600 | 2500 |
包棟26人(2人房*2、4人房*4、6人房*1) | 31260 | 26120 | 16900 | 11680 |

墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
慵懶的貓二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)/旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週五.週六 | 一般假日、旺季平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3600 | 3000 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6800 | 5800 | 4800 |

大石板休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 國定及連續假日暑假週六(7~8月) | 暑假平日(7~8月) | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 |
A5 三人小木屋 | 2200 | 2000 | 2000 | 1600 |
A2 四人小木屋 | 2800 | 2600 | 2200 | 2000 |
A8.A9 五人小木屋 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 |
A1 獨棟六人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 3000 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 |
B3 獨棟四人房 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 |

美協渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季週六 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 1500 | 800 |
陽台二人房 | - | - | - |
山景二人房 | - | - | - |
星空二人房 | - | - | - |
星空面街二人房 | - | - | - |
面街四人房 | 6000 | 3000 | 1500 |
六人房 | 6000 | 3000 | 1500 |

澤信旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假及暑假週末 | 淡季週末及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2900 | 2700 | 1900 | 1300 |
溫馨二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 1800 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |
3F面海四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 2600 |
VIP樓頂面海四人房 | 5000 | 4700 | 3800 | 2800 |
二館山景二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |

海韻旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 3800 | 2800 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3200 | 2200 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3000 | 2000 |
面海四人房 | 6800 | 5800 | 4500 | 3000 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4000 | 2500 |

墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

安尼赫時尚旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
101 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
201/301 陽台二人房 | 5500 | 4700 | 4000 | 3200 | 2500 |
202 精緻二人房 | 4700 | 4200 | 3500 | 2600 | 2000 |
203 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
302/502 精緻二人房 | 4700 | 4200 | 3500 | 2600 | 2000 |
303 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
501 陽台二人房 | 5500 | 4700 | 4000 | 3200 | 2500 |
503 雙衛浴六人房 | 8200 | 7000 | 6400 | 5400 | 4200 |

遇見墾丁 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 淡季週六.暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |

墾丁 上好旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
山景二人房 | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
城市海景陽台二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |

濱海風情旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價及連續假日 | 旺季週五.六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2000 |
海景四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 2800 |
精緻溫馨二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
VIP全景親子房 | 6800 | 5800 | 5200 | 4200 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 3900 | 3300 | 2700 | 2300 | 2100 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

墾丁米淇民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 淡季平日(週一~週五) | 暑假期間假日(周六、日) | 暑假期間(周一~周五) | 淡季假日(周六、日) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 13000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10000 | 10000 |

MaMaLuLu 瑪瑪魯魯民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假及旺季週六 | 週末及旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 3200 | 2500 |
山景四人房 | 4800 | 4200 | 3500 |
山景樓中樓家庭六人房 | 7200 | 6200 | 5200 |