
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

椛嶼Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
包棟14~20人 | - |
包棟20人 | - |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或國定假日 | 三天以上連假(不包含農曆春節) |
---|---|---|---|
包棟10人以下 | 9900 | 15000 | 18000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 7~9月旺季假日 | 7~9月旺季平日 | 10~6月淡季假日 | 10~6月淡季平日 | 連續假期(春節) |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | 12000 | - | 9500 | - |
包棟10人 | - | 13500 | - | 11000 | - |
包棟12人 | - | 15000 | - | 12500 | - |
包棟14人 | - | 16500 | 19000 | 14000 | - |
包棟16人 | 26800 | 21800 | 20800 | 16800 | - |
包棟18人 | 28800 | 24800 | 21800 | 18800 | 33800 |
包棟20人 | 30800 | 26800 | 23800 | 20800 | 35800 |
包棟22人 | 33800 | 28800 | 25800 | 22800 | 38800 |
包棟24人 | 36800 | 30800 | 27800 | 24800 | 40800 |

吾醉宿放包棟民宿(宿醉Villa) - 房價表
房型及房價 | 旺季假日(5~10月)、連續假日、跨年 | 旺季週五、週日(5~10月) | 旺季平日(5~10月) | 淡季假日(11~4月) | 淡季平日(11~4月) | |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | 13800 | - |
包棟8人(4人房*2) | - | - | - | - | 15000 | - |
包棟8人(2人房*2+4人房*1) | - | - | 19800 | - | 16800 | - |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | 21000 | - | 18000 | - |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 30800 | 24800 | 22800 | 24800 | 19800 | - |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 10800 | 13200 | 13200 | - |
獨棟villa 10人 | 12400 | 14800 | 14800 | - |
獨棟villa 12人 | 14000 | 16400 | 16400 | 19800 |

遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
30人包棟 | - |
26人包棟 | - |
20人包棟 | - |
18人包棟 | - |
12人包棟 | - |

墾丁茉莉灣海景渡假酒店 - 房價表
房型及房價 | 房價電洽 | 房間數 |
---|---|---|
蜜月雙人房 | - | 8 |
家庭四人房 | - | 16 |
家庭六人房 | - | 2 |

墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 31600 | 23600 | 27600 | 20600 |
包棟10人(2人房*3+4人房*1) | 13600 | 13600 | 12600 | 8600 |

Chill house懶居-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 35000 | 30000 | 28000 | 28000 | 25000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 25000 | 25000 | 22000 |
包棟1~6人(限淡/旺季平日開放) | - | - | 18000 | - | 15000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|
22人包棟 | - | - | - | - | - |

喜樂之地-大潭沐月Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或假日 | 11月~3月平日(無早餐) | 11月~3月星期六或假日 | 3天以上連假 | 農曆春節期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 13000 | 19000 | 11000 | 17000 | 22000 | 25000 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 25400 | 22400 |
全館包棟32人 | 44800 | 44800 | 41600 | 41600 | 38400 |