
海~二Villa四重溪休閒度假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*2+4人房*3)(限平日訂房) | - | - | 33000 |
villa包棟36人(2人房*2、4人房*8) | 65000 | 58000 | 48000 |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |

墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 29800 | 26800 | 23800 | 19800 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 寒假平日 | 寒假週六 | 春節前後 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 12000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 23000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 26000 | 34000 | 30000 | 38000 | 43000 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 38000 | 34000 | 42000 | 46000 | 52000 |

日日好適私人Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日-週五 |
---|---|---|---|
包棟6人以內 | - | - | - |
包棟9人以內 | - | - | - |
包棟10人以上 | 42000 | - | - |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 22000 | 20000 | 17000 | 13000 |

巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5000 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
小巴里豪華雙人房 | 3600 | 2700 | 2100 | 2100 | 1500 |
巴里極境豪華雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 | 2400 | 1800 |
二館 精緻301雙人(附泳池) | 5000 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
二館 201經典四人房 | 5000 | 4300 | 3500 | 3500 | 2800 |
二館 202精緻雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 | 1600 |
二館 101精緻雙人房 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 | 1400 |
二館包棟10人 | 17100 | 13800 | 11300 | 11100 | 8800 |

拉維洛 Ravello - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
晨曦6人包棟 | 14000 | 12000 | 10000 |
雲汐8人包棟 | 15000 | 13000 | 11000 |
拉維洛8人包棟 | 15000 | 13000 | 11000 |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 旺季假日/連續假期 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | 15800 | - | 12800 |
包棟10~15人 | - | - | 18800 | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | 21800 | - | 18800 |
包棟14~21人 | - | 29800 | 24800 | - | 21800 |
包棟18~25人 | 45800 | 33800 | 27800 | - | 24800 |
包棟20~26人 | 45800 | 37800 | 30800 | - | 27800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | - | - | - |
包棟16人 | 20000 | - | - | - |
包棟22人 | 24000 | - | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 28000 | 32800 | 38800 | 46800 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人(5間房) | - | - | - | - | - |
全館包棟32人 | 51200 | 51200 | 44800 | 44800 | 40000 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 | 連續假期(春節) |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | - |
包棟12人 | - | - | - | - |
包棟16人 | - | - | - | - |
包棟20人 | 32800 | 28800 | 22800 | 39800 |
包棟22人 | 35800 | 31800 | 25800 | 42800 |
包棟24人 | 38800 | 34800 | 28800 | 45800 |

墾丁夏旅Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季(五.六.日) | 5~10月旺季(一~四) | 11~4月淡季(五.六.日) | 11~4月淡季(一~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 4500 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
四人房 | 5900 | 4500 | 3800 | 3300 | 3500 | 3000 |
六人房 | 7000 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 3800 |
包棟14人 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 | 12000 |