一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
水月泉會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
|---|---|---|---|
| 二人房 | - | - | - |
| 三人房 | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - |
| 包棟15~20人 | - | - | - |
| 包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
十二星座庭園渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| 豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
| 豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
| 包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
| 201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
| 202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
| 203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
| 包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
工業風旅店-夏野二館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂季/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
| 202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
| 203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
| 205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |
南島海趣 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 6~8人包棟(2房) | - | - | - | 12000 |
| 10~12人包棟(3房) | - | - | - | 18000 |
| 16人包棟(5房) | 38000 | 32000 | 25000 | 20000 |
| 窗景二人房 | - | - | - | 0 |
| 窗景四人房 | - | - | - | 0 |
極景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
| 整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |
夏海包棟小屋 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 11月~3月週六 | 11月~3月平日 | 4月~6月週六 | 4月~6月平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人 | - | - | 6000 | - | 7000 |
| 包棟14人 | - | - | 7500 | - | 8500 |
| 包棟16人 | 17500 | 14000 | 9000 | 16000 | 10000 |
龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 跨年夜,三天(含)以上連假 | 7~8月周六 | 7~8月平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11000 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 9000 | 8500 |
| 包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 9000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
| 包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 7000 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 |
| 紅 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 藍 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 綠 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 黑 四人房 | 5000 | 4200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 |
夏野旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂季/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2500 |
| 星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
| 包棟8人(二人房*2、四人房*1) | 14000 | 12000 | 10500 | 8800 |
草兒在海邊 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 8000 |