
一米拾光 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
15人包棟 | 25000 | 23800 | 19800 | 19800 | 15000 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

墾丁遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
10人以內包棟 | - |
20人以內包棟 | - |
30人以內包棟 | - |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 10800 | 8800 |
包棟10~15人 | - | - | - | 13800 | 10800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 16800 | 12800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 19800 | 15800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 22800 | 17800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 36800 | 25800 | 20800 |

波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5300 | 4300 | 3800 | 3300 |
現代風雙人房 | 4800 | 3800 | 3300 | 2800 |
現代風四人房 | 5800 | 4800 | 4300 | 3800 |
包棟32人 | 56000 | 46000 | 40000 | 35000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |

十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |

南島海趣 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
6~8人包棟(2房) | - | - | 12000 |
10~12人包棟(3房) | - | - | 18000 |
16人包棟(5房) | 38000 | 25000 | 20000 |
窗景二人房 | - | - | - |
窗景四人房 | - | - | - |

日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |

自然也-恆春關山館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 | 暑假平日 | 暑假假日 |
---|---|---|---|---|---|
A棟:10~12人包棟 | 26000 | 24000 | 18000 | 24000 | 26000 |
A棟:13~16人包棟 | 28000 | 26000 | 22000 | 28000 | 30000 |
A棟17-20人包棟 | 32000 | 30000 | 26000 | 30000 | 32000 |
A棟:24人包棟 | 36000 | 34000 | 30000 | 32000 | 36000 |
B棟:4人包棟 | 14000 | 10000 | 6000 | 0 | 0 |

夏旅休閒渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 5~10月旺季(五.六) | 5~10月旺季(日~四) | 11~4月淡季(五.六) | 11~4月淡季(日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2600 | 2500 | 2200 | 1800 | 1200 |
四人房 | 4800 | 4500 | 3800 | 3300 | 3200 | 2700 |
六人房 | 6800 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 4000 |
包棟14人 | 22000 | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 13000 |