
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 5/1~10/10旺季假日 | 5/1~10/10旺季平日、10/11~4/30淡季假日 | 10/11~4/30淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | - | 11800 |
包棟10~15人 | - | - | - | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 20800 | 19800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 24800 | 22800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 28800 | 25800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 37800 | 32800 | 28800 |

白沙31民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節價格、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭園雙人房 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 |
面海大雙人房 | 4400 | 3200 | 2600 | 2200 |
面海大四人房 | 5200 | 4200 | 3800 | 2800 |
獨棟庭園六人房(2房1廳+廚房) | 12800 | 9800 | 7800 | 5800 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |

自然也-恆春關山館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
A棟:10~12人包棟 | 26000 | 24000 | 18000 |
A棟:12~16人包棟 | 28000 | 26000 | 22000 |
A棟16-20人包棟 | 32000 | 30000 | 26000 |
A棟:24人包棟 | 36000 | 34000 | 30000 |
B棟:4人包棟 | 14000 | 10000 | 6000 |

日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |

南島海趣 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟16人 | 38000 | 32000 | 25000 |
窗景二人房 | - | - | - |
窗景四人房 | - | - | - |

十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |

夏旅休閒渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 5~10月旺季(五.六) | 5~10月旺季(日~四) | 11~4月淡季(五.六) | 11~4月淡季(日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2600 | 2500 | 2200 | 1800 | 1200 |
四人房 | 4800 | 4500 | 3800 | 3300 | 3200 | 2700 |
六人房 | 6800 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 4000 |
包棟14人 | 22000 | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 13000 |

後壁湖 里夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日.6~9月週六 | 10~5月週六 | 6~9月週日~週五 | 10~5月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
三樓 陽台海景二人房 | 5000 | 4000 | 3800 | 3400 | 3200 |
二樓 陽台景觀二人房 | 4800 | 3800 | 3600 | 3200 | 3000 |
一樓 陽台庭園四人房 | 6200 | 5200 | 4800 | 4500 | 4200 |
一樓 A1.A2二人房 | 4600 | 3600 | 3400 | 3000 | 2800 |
包棟20人(電話詢問) | 50000 | 38000 | 35000 | 32000 | 30000 |

夏海包棟小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5.6月週六 | 5.6月平日 | 1.2.3.4月週六 | 1.2.3.4月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 8000 | - | 8000 |
包棟14人 | - | - | 10000 | - | 10000 |
包棟16人 | 18800 | 17000 | 12000 | 16000 | 12000 |