墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季週一~周五特價(9-15-隔年6-15) | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4-8人包棟 | 37888 | 12888 | 18888 | 17888 | 28888 | 5000 | 8888 |
三臥室villa8-10人包棟 | 39888 | 14888 | 20888 | 18888 | 29888 | 5500 | 9888 |
四臥室villa10-12人包棟 | 41888 | 16888 | 22888 | 19888 | 30888 | 6000 | 10888 |
四臥室villa12-14人包棟 | 42888 | 17888 | 23888 | 20000 | 31000 | 6000 | 10888 |
五臥室villa14-16人包棟 | 43888 | 18888 | 24888 | 20888 | 31888 | 6588 | 11888 |
巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5000 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
小巴里豪華雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
巴里極境豪華雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 | 2400 | 1900 |
二館 精緻301雙人(附泳池) | 5000 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
二館 201經典四人房 | 5000 | 4300 | 3500 | 3500 | 2800 |
二館 202精緻雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
二館 101精緻雙人房 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 | 1400 |
二館包棟10人 | 17100 | 13800 | 11300 | 11100 | 8900 |
墾丁阿可休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 春節.跨年.音樂祭 | 連續假日 | 6/15~8/30暑假假日 | 6/15~8/30暑假平日 | 4/1~6/14、9/1~10/30小旺季假日 | 4/1~6/14、9/1~10/30小旺季平日 | 11/1~3/31淡季假日 | 11/1~3/31淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 3200 | 2400 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 |
A8.A9 五人小木屋 | 6800 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 | 2800 | 3000 | 2600 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 5800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2900 | 2300 | 2500 | 2100 |
B3 獨棟四人房 | 5800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2900 | 2300 | 2500 | 2100 |
2人-入住四人房型 | - | - | - | - | 2200 | 1600 | 1800 | 1400 |
2人-入住五人房型 | - | - | - | - | 2300 | 1600 | 1800 | 1400 |
A5 三人小木屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2 四人小木屋 | 5800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2900 | 2300 | 2500 | 2100 |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
兩房包棟4~8人 | 38888 | 38888 | 38888 | 16888 | 5555 |
三房包棟8~12人 | 38888 | 38888 | 38888 | 17888 | 6666 |
四房包棟12~18人 | 38888 | 38888 | 38888 | 18888 | 7777 |
五房包棟16~20人 | 40888 | 40888 | 40888 | 19888 | 8888 |
六~九房包棟20~28人 | 40888 | 40888 | 40888 | 20888 | 9999 |
墾丁夏林灣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 (週五、週六) | 平日 (週日至周四) |
---|---|---|---|---|
大包棟20人 | 36500 | 31000 | 27500 | 24000 |
大包棟18人 | 30500 | 26000 | 23200 | 20500 |
森林小包棟10人(101+102) | 21000 | 18000 | 16000 | 14000 |
夏日小包棟8人(105+106) | 12800 | 10800 | 9800 | 8800 |
森林六人房(101) | 13800 | 11800 | 10800 | 9800 |
花豹四人房(102) | 7200 | 6200 | 5200 | 4200 |
夏日通舖四人房(105) | 7200 | 6200 | 5200 | 4200 |
夏日四人房(106) | 7200 | 6200 | 5200 | 4200 |
金沙灣海景旅店 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
夢也墾丁包棟|寵物友善民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日、9~6月淡季假日 | 9~6月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
8人包棟 | 19000 | 16000 | 12800 | 10000 |
10人包棟 | 21000 | 18000 | 14800 | 12000 |
12人包棟 | 22500 | 19500 | 16000 | 13200 |
14人包棟 | 24000 | 21000 | 17200 | 14200 |
16人包棟 | 26000 | 23000 | 18500 | 15500 |
18人包棟 | 27500 | 24500 | 19800 | 17000 |
20人包棟 | 29000 | 26000 | 21500 | 18500 |
22人包棟 | 30500 | 27500 | 22800 | 20000 |
墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
慵懶的貓二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
海韻渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週末 | 寒暑假平日及淡季週末 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |
夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 4400 | 3500 | 2800 | 2200 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4800 | 3700 | 3000 | 2400 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 6400 | 4600 | 4000 | 3200 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6800 | 5300 | 4500 | 3600 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 12400 | 9600 | 8000 | 6500 | 6500 | 5800 |
墾丁 TOP50親子包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節及春吶 | 連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日 | 4-10月週六 | 平日(7、8月除外) | 11-3月(六) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人包棟 | 50000 | 38000 | 35000 | 15000 | 20000 | 10000 | 15000 |
20人包棟 | 50000 | 38000 | 35000 | 20000 | 25000 | 15000 | 20000 |
30人包棟 | 50000 | 38000 | 35000 | 25000 | 30000 | 20000 | 25000 |
墾丁 上好旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |
墾丁海洋之星旅店 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日 | 7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人(卡拉OK/麻將) | 62000 | 62000 | 52000 | 28000 | 45000 | 25000 |
包棟20人(卡拉OK/麻將) | 62000 | 62000 | 52000 | 45000 | 45000 | 36000 |
包棟26人(卡拉OK/麻將) | 62000 | 62000 | 56000 | 48000 | 48000 | 42000 |
二人房(一大床) | 5600 | 5200 | 4800 | 4200 | 3900 | - |
二人房(二小床) | 5600 | 5200 | 4800 | 4200 | 3900 | - |
三人房(一大床+一小床) | 6500 | 6500 | 6200 | 5600 | 5200 | - |
四人房(二大床) | 6500 | 6500 | 6200 | 5600 | 5200 | - |
濱海風情旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2000 |
海景四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 2800 |
精緻溫馨二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻三人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 2200 |
VIP全景親子房 | 6800 | 5800 | 5200 | 4200 |
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(+10%)、春吶音樂祭 | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3380 | 3380 | 2380 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6800 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 7200 | 6200 | 6200 | 5200 |
墾丁 楓林別館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟二人房 | 3000 | 2600 | 1500 | 1800 | 1000 |
二人房 | 2800 | 2500 | 1200 | 1600 | 900 |
四人房 | 4000 | 3500 | 2000 | 2500 | 1300 |
豪華四人房 | 4500 | 4000 | 2500 | 2800 | 1600 |
六人房 | 6000 | 5500 | 3200 | 3500 | 2200 |
包棟16人 | 17000 | 15000 | 9000 | 10000 | 6000 |
遇見墾丁旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日,暑假週六 | 淡季週六,暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |
墾丁尖山沐氧民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日 | 10~3月淡季假日 | 10~3月淡季平日 | 4~5月淡季假日 | 4~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅致四人房 | 5900 | 4900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2800 | 2600 |
景觀四人房 | 5900 | 4900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2800 | 2600 |
經典四人房 | 5900 | 4900 | 3600 | 3200 | 2600 | 2800 | 2600 |
和室八人房 | 6900 | 5900 | 4900 | 4800 | 4200 | 4600 | 4200 |
包棟32人(電話洽詢) | - | - | - | - | - | - | - |