巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季特價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩臥室villa4-8人包棟 | 35888 | 12888 | 17888 | 16888 | 28888 | 8888 |
| 三臥室villa8-10人包棟 | 36888 | 14888 | 18888 | 17888 | 29888 | 9888 |
| 四臥室villa10-12人包棟 | 37888 | 16888 | 19888 | 18888 | 30588 | 10888 |
| 四臥室villa12-14人包棟 | 37888 | 17888 | 19888 | 18888 | 30588 | 10888 |
| 五臥室villa14-16人包棟 | 38888 | 18888 | 20888 | 19888 | 30888 | 12888 |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三臥室villa4~8人包棟 | 38888 | 29888 | 16888 | 21888 | 13888 |
| 五臥室villa6~12人包棟 | 38888 | 30588 | 17888 | 22888 | 13888 |
| 七臥室villa12~18人包棟 | 38888 | 30888 | 18888 | 23888 | 14888 |
| 八臥室villa16~20人包棟 | 40888 | 312888 | 19888 | 24888 | 15888 |
| 九臥室villa20~28人包棟 | 40888 | 31888 | 20888 | 25888 | 16888 |
墾丁夏林灣民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 (週五、週六) | 平日 (週日至周四) |
|---|---|---|---|---|
| 大包棟20人 | 36500 | 31000 | 27500 | 24000 |
| 大包棟18人 | 30500 | 26000 | 23200 | 20500 |
| 森林小包棟10人(101+102) | 21000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| 夏日小包棟8人(105+106) | 12800 | 10800 | 9800 | 8800 |
| 森林六人房(101) | 13800 | 11800 | 10800 | 9800 |
| 花豹四人房(102) | 7200 | 6200 | 5200 | 4200 |
| 夏日通舖四人房(105) | 7200 | 6200 | 5200 | 4200 |
| 夏日四人房(106) | 7200 | 6200 | 5200 | 4200 |
金沙灣海景旅店 - 房價表
| 房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
| 精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
| 精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
| 面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
| 面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
| 面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
夏綠地民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準雙人房 | 4400 | 3500 | 2800 | 2200 | 2200 | 2000 |
| 復古雙人房 | 4800 | 3700 | 3000 | 2400 | 2400 | 2200 |
| 標準四人房 | 6400 | 4600 | 4000 | 3200 | 3200 | 2800 |
| 浴池四人房 | 6800 | 5300 | 4500 | 3600 | 3600 | 3200 |
| 家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 12400 | 9600 | 8000 | 6500 | 6500 | 5800 |
墾丁 TOP50親子包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節及音樂祭 | 連續假日 | 11-3月(週六) | 暑假平日 | 4-10月週六 | 平日(7~8月除外) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人包棟 | - | - | - | 8000 | - | 6000 |
| 10人包棟 | - | - | 12000 | 15000 | 20000 | 10000 |
| 20人包棟 | 45000 | 30000 | 20000 | 15000 | 25000 | 15000 |
| 30人包棟 | 45000 | 35000 | 25000 | 15000 | 30000 | 20000 |
| 32人包棟 | 48000 | 36000 | 27000 | 17000 | 32000 | 22000 |
墾丁 上好旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
| 山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
| 四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
| 街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |
夢也墾丁包棟|寵物友善民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日、9~6月淡季假日 | 9~6月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 19000 | 16000 | 12800 | 10000 |
| 10人包棟 | 21000 | 18000 | 14800 | 12000 |
| 12人包棟 | 22500 | 19500 | 16000 | 13200 |
| 14人包棟 | 24000 | 21000 | 17200 | 14200 |
| 16人包棟 | 26000 | 23000 | 18500 | 15500 |
| 18人包棟 | 27500 | 24500 | 19800 | 17000 |
| 20人包棟 | 29000 | 26000 | 21500 | 18500 |
| 22人包棟 | 30500 | 27500 | 22800 | 20000 |
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
| 卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
| 香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
| 卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
海韻渡假旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週末 | 寒暑假平日及淡季週末 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
| VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
| 面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
| 面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
| 面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |
墾丁米克諾斯 - 房價表
| 房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 庭院包棟10~18人 | 25000 | 23000 | 18000 | 16000 |
| 窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
| Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
| 慵懶的貓二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
| 白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
| Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
| 卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
| 迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
| 花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節(+10%)、春吶音樂祭 | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3380 | 3380 | 2380 |
| 綠光森林四人房 | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 南國星空VIP四人房 | 8000 | 6800 | 5500 | 5500 | 4500 |
| 日光和洋六人房 | 8000 | 7200 | 6200 | 6200 | 5200 |
墾丁 楓林別館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨棟二人房 | 3000 | 2600 | 1500 | 1800 | 1000 |
| 二人房 | 2800 | 2500 | 1200 | 1600 | 900 |
| 四人房 | 4000 | 3500 | 2000 | 2500 | 1300 |
| 豪華四人房 | 4500 | 4000 | 2500 | 2800 | 1600 |
| 六人房 | 6000 | 5500 | 3200 | 3500 | 2200 |
| 包棟16人 | 17000 | 15000 | 9000 | 10000 | 6000 |
墾丁 山頂的家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟10人 | 15000 | 12000 | 8500 |
| 包棟6人 | 15000 | 8500 | 7000 |
金沙灣二館 時尚旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連續假日)、旺季週六 | 旺季週五六 | 淡季週五六、旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP二人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 |
| 時尚二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 1800 |
耳東華苑渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
|---|---|---|
| 尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
| 雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
| 家庭四人房 | 12000 | 30 |
| 經典四人房 | 9000 | 9 |
| 親子四人房 | 15000 | 40 |
通海渡假旅館 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日(含跨年、暑假週六) | 週六(含暑假週五/週日) | 平常日 |
|---|---|---|---|
| 二人房 | 2500 | 1500 | 1200 |
| 觀景二人房 | 3000 | 1800 | 1500 |
| 四人房 | 3500 | 2200 | 1800 |
遇見墾丁旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日,暑假週六 | 淡季週六,暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
| 陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
| 海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
| 精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
| 陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
| VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |