
船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 3~6月(平日) | 3~6月(續住) | 3~6月(週六) | 7~8月暑假(不分平假日) | 7~8月暑假(限平日) | 9~10月(不分平假日) | 9~10月(續住) | 11~2月(不分平假日)(不含寒假) | 11~2月(續住)(不含寒假) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包半棟 | - | 7200 | - | 9300 | - | 9300 | 9300 | - | 7200 | - |
包整棟 | 18300 | 14300 | 9999 | 16800 | 16800 | - | 16800 | 12800 | 14300 | 9999 |

喜樂之地-墾丁亮岩 - 房價表
房型及房價 | 4月~10月平日(無早餐) | 4月~10月週六或國定假日 | 11月~3月平日(無早餐) | 11月~3月星期六或假日 | 3天以上連假 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟 | 15000 | 22000 | 13000 | 19000 | 24000 | 27000 |
102 標準雙人房(無景觀) | 1200 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
201 海景雙人浴缸房 | 2500 | 3600 | 2000 | 2800 | 3600 | 3800 |
202 山景四人房 | 3000 | 4200 | 2400 | 3600 | 4200 | 4500 |
301 海景客廳四人家庭房 | 3600 | 5600 | 3000 | 4000 | 5600 | 6000 |
302 山景三人房 | 2400 | 3600 | 2000 | 3000 | 3600 | 3800 |
4F 山景四人房 | 3000 | 4200 | 2400 | 3600 | 4200 | 4500 |

墾丁船帆600Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 13600 | 15200 | 17000 |

船頂158渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
海景二人房 | 5800 |
豪華海景二人房 | 6500 |
山海景四人房 | 7500 |

岸戀旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 6/24~8/31暑假週六、9/25~10/7週六 | 6/24~8/31暑假平日、9/25~10/7平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11月~3月淡季週六 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
202 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
203 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 3800 | 3200 | 3200 | 2600 |
301 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
302 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
303 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 3800 | 3200 | 3200 | 2600 |
包層(雙人房2間、四人房1間) | - | - | - | - | - | - | - |
包棟16人 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 14000 | 15000 | 12000 |

墾丁伯利恆-民宿&包棟別墅 - 房價表
房型及房價 | 11/12/1-3月非週六 | 11/12/1-3月週六 | 寒假(1/21-2/10) 非週六 | 寒假(1/21-2/10) 週六 | 4.5.8.9.10月非週六 | 4.5.8.9.10月週六 | 6月非週六 | 暑假週六&連續假日 | 暑假非週六 | 6月週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面海二人房 | 2400 | 2800 | 2400 | 3200 | 2800 | 4200 | 3400 | 4800 | 3800 | 4600 |
面海四人房 | 2600 | 3200 | 2600 | 3600 | 3200 | 4800 | 3600 | 5600 | 4200 | 5000 |
希臘愛情兩人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3600 | 2600 | 2800 |
希臘甜蜜兩人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 3600 | 2600 | 2800 |
希臘天空二人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 | 3000 | 2200 | 4000 | 2800 | 3000 |
希臘蜜月兩人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 | 3000 | 2400 | 4000 | 3000 | 3200 |
希臘愛情四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘陽光四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘風情四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘天空四人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 3400 | 2400 | 4600 | 3600 | 3800 |
希臘之星四人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 3600 | 2600 | 5000 | 3800 | 4000 |
費拉館(2人包棟別墅) | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 3600 | 4400 | 3600 | 4600 | 4000 | 4600 |
伊亞館(6人包棟別墅) | 4800 | 6200 | 5400 | 6600 | 5400 | 7400 | 6400 | 11000 | 8000 | 8400 |
米克諾斯館(8人包棟別墅) | 6400 | 8200 | 7200 | 9000 | 7200 | 11200 | 8000 | 13800 | 11800 | 12000 |
聖托里尼館(10人包棟別墅) | 6400 | 8200 | 7200 | 9000 | 7200 | 11200 | 8000 | 14200 | 11800 | 12000 |

土豆的家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟101二人房 | 3600 |
A棟 102四人房 | 4800 |
A棟 103二人房 | 3600 |
A棟 201四人房 | 4800 |
B棟 101四人房 | 4800 |
B棟 102二人房 | 3600 |
B棟 103二人房 | 3600 |
B棟 201四人房 | 4800 |

船帆石 航海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 一般假日4-5月 | 一般平日4-5月 | 淡季假日11-3月 | 淡季平日11-3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201(哥倫布)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
202(劉寧生)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
203(詹姆士)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
301(麥哲倫)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
302(哈德遜)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
303(徐海鵬)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
包棟12~20人 | 31600 | 26400 | 20800 | 20800 | 15200 | 15800 | 12800 |

灣岸175民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
101 雙人房 | 4800 |
102 四人房 | 6500 |
201 四人房 | 7500 |
202 雙人房 | 6500 |
203 雙人房 | 6500 |
301 雙人房 | 7500 |
302 雙人房 | 6500 |
303 雙人房 | 7500 |

金華海岸旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續3天以上假期 | 6~10月假日 | 6~10月平日 | 11~5月假日 | 11~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
一般面海二人房 | 2500 | 2250 | 1750 | 1500 | 1000 |
山海景二人房 | 3600 | 3240 | 2520 | 2160 | 1440 |
豪華海景二人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
和室四人房 | 2800 | 2520 | 1960 | 1680 | 1120 |
山海景四人房 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 1800 |
豪華海景四人房 | 5500 | 4950 | 3850 | 3300 | 2200 |
和室六人房 | 3500 | 3150 | 2450 | 2100 | 1400 |
二館 包棟8人(2人*1、六人房*1、廚房+客廳+大露台) | 12800 | 9800 | 7800 | 7800 | 6000 |

墾丁海景民宿-迦南美地 - 房價表
房型及房價 | 11~12月、1~3月非週六 | 11~12月、1~3月週六 | 寒假(1/21-2/10)非週六 | 寒假(1/21-2/10)週六 | 4.5.8.9.10月非週六 | 4.5.8.9.10月週六 | 六月非週六 | 六月週六 | 7/15~8/29暑假非週六 | 7/15~8/29暑假週六&連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡布里館海景二人房 | 2000 | 2400 | 2200 | 2800 | 2200 | 3800 | 2400 | 3600 | 3800 | 4800 |
地中海館海景二人房 | 2000 | 2400 | 2200 | 2800 | 2200 | 3800 | 2600 | 3800 | 3800 | 4800 |
空中花園海景二人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 4200 | 3000 | 4200 | 4200 | 5200 |
尼斯館海景二人房 | 2400 | 2800 | 2600 | 3200 | 2600 | 4200 | 3200 | 4400 | 4200 | 5200 |
卡布里館庭院四人房 | 2200 | 2800 | 2400 | 3200 | 2600 | 5200 | 3200 | 4600 | 4800 | 5800 |
尼斯館庭院四人房 | 2200 | 2800 | 2400 | 3200 | 2600 | 5200 | 3200 | 4600 | 4800 | 5800 |
尼斯館海景四人房 | 2600 | 3200 | 2800 | 3600 | 2800 | 5400 | 3600 | 5000 | 5000 | 6000 |

綠美民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日、10~5月淡季假日 | 10~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
陽台二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景四人房 | 4600 | 3800 | 2800 | 2200 |

綠霖山莊 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租14人(4人房*3+2人房*1+客廳) | 15000 | 10000 | 10500 | 9000 | 9500 | 6500 |
整層出租八人(4人房*2+客廳+庭院) | 10000 | 6500 | 7500 | 6500 | 6000 | 5000 |
二人房 | 2600 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 1200 |
四人房 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 |
六人房 | 4200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 |

墾丁 藍海旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假平日 | 暑假假日 | 9~12月平日 | 9~12月假日 |
---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 1500 | 2200 | 1000 | 1500 |
山景二人房 | 3500 | 1500 | 2500 | 1000 | 1600 |
異國風二人房 | 3800 | 2200 | 2800 | 1500 | 2000 |
VIP二人房 | 4000 | 2400 | 3000 | 1500 | 2000 |
家庭四人房 | 4800 | 2800 | 3800 | 1800 | 2500 |
VIP四人房 | 5200 | 2800 | 3800 | 1800 | 2500 |

墾丁帆船旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、7.8月暑假週六 | 4.5.6.9.10月一般週六 | 7.8月暑假平日 | 11~3月淡季週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
海洋二人房 | 3600 | 3200 | 1800 | 2200 | 1600 |
夢幻二人房 | 3600 | 3200 | 1800 | 2200 | 1600 |
海洋四人房 | 4200 | 3800 | 2400 | 2800 | 2200 |
夢幻四人房 | 4200 | 3800 | 2400 | 2800 | 2200 |
包棟8人房(4+4人房+小客廳) | 8800 | 8000 | 5000 | 6000 | 4600 |
包棟10人房(4+6人房+雙衛浴) | 9200 | 8800 | 5600 | 6600 | 5200 |
包棟12人房(6+6人房獨戶+雙衛浴+小客廳) | 10600 | 9600 | 6600 | 7200 | 6200 |

龍園居 希臘峇里風情別館 - 房價表
房型及房價 | 連續假期(暑假周末) | 暑假平日 | 周末(7/1以前) | 平日(7/1以前) | 暑假8/31以前優惠中 |
---|---|---|---|---|---|
希臘館二人房 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 | - |
希臘館四人房 | 4500 | 3200 | 3500 | 3000 | - |
峇里館二人房 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 | - |
峇里館四人房 | 4500 | 3200 | 3500 | 3000 | - |
峇里館親子房 | 3500 | 2500 | 3200 | 2200 | - |

風尚會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 11~5月平日 | 11~5月假日 | 6.9月平日、10月11~31平日 | 6.9.10月假日 | 7~8月平日 | 7~8月假日、連續假日(含10月1~7日) | 跨年、音樂祭 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 標準二人房 | 4800 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 3000 | 3800 | 4200 | 4500 |
時尚二人房 | 5500 | 2900 | 3500 | 3200 | 3600 | 3600 | 4500 | 4800 | 5000 |
海景二人房 | 5500 | 2900 | 3500 | 3200 | 3600 | 3600 | 4500 | 4800 | 5000 |
海景四人房 | 6500 | 3600 | 4200 | 4300 | 4700 | 4700 | 5500 | 5900 | 6200 |