
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 8600 | 7600 | 6200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6200 | 5800 | 5400 | 4600 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

一起去旅行包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(10~5月) | 淡季假日(10~5月) | 旺季平日(6~9月) | 旺季(周五) | 旺季假日(6~9月) | 連假/過年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 (2人*3間、4人*3間、6人*1間) | 24000 | 29000 | 29000 | 31000 | 34000 | 36000 |
包棟32人(2人*2間、4人*4間、6人*2間) | 32000 | 38000 | 38000 | 40000 | 42000 | 45000 |

墾丁山水田園小木屋渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟32人(2人房*2、四人房*4、六人房*2) | 34600 | 29800 | 23400 | 18200 |
包棟42人(2人房*2、四人房*4、六人房*2、親子四人房*1、親子六人房*1) | 44800 | 38800 | 30800 | 24200 |
木屋二人房 | 3200 | 2600 | 2000 | 1600 |
木屋四人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 |
木屋六人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
木屋親子四人房 | 4600 | 4000 | 3200 | 2600 |
木屋親子六人房 | 5600 | 5000 | 4200 | 3400 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 8000 | 9580 | 10980 | 11980 | 11980 |
四人獨棟花園villa | 15000 | 18000 | 19000 | 20000 | 20000 |
景觀四人房 | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平常日 |
---|---|---|---|
本館-二人房 | 3200 | 2300 | 1500 |
本館-四人房 | 4800 | 3500 | 2500 |
本館-包棟12人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×2) | 19000 | 16500 | 12000 |
本館-包棟14人(客廳+廚房+2人房×1、4人房×3) | 21000 | 18000 | 13000 |
本館-包棟16人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×3) | 23000 | 20000 | 15000 |
藍夢2018-景觀二人房(公共泳池、三溫暖) | 3500 | 2300 | 1500 |
藍夢2018-景觀四人房(公共泳池、三溫暖) | 4500 | 3500 | 2500 |
公寓館-包層10人(客廳+廚房+2人房×3、4人房×1) | 11000 | 8000 | 5000 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人(3間房) | - | - | - | 10800 | 9600 |
包棟14人(4間房) | - | 14000 | 12600 | 12600 | 11200 |
包棟16人(5間房) | 17600 | 16000 | 14400 | 14400 | 12800 |
全館包棟32人 | 33400 | 30400 | 26800 | 26800 | 23200 |
豪華雙人房 | 2400 | 2200 | 1800 | 1800 | 1400 |
舒適四人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2800 | 2400 |
家庭四人房 | 3800 | 3600 | 3200 | 3200 | 2800 |

墾丁六民宿(Mr six) - 房價表
房型及房價 | 7~8月假日..............包棟原價14000,提前預訂包棟優惠1000 | 7-8月平日.........................包棟原價12000,提前預訂包棟優惠1000 | 9-6月假日 | 9-6月平日 |
---|---|---|---|---|
4~14人包棟 | 14000 | 12000 | 12000 | 10000 |
一樓 二人房 | - | - | - | - |
二樓 四人房-1 | - | - | - | - |
二樓 四人房-2 | - | - | - | - |
三樓 四人房 | - | - | - | - |

興滿逸筑民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般平日 | 一般假日 |
---|---|---|---|---|---|
二人雅房 | 2000 | 1480 | 1000 | 800 | 1200 |
二人套房 | 2400 | 1600 | 1200 | 1000 | 1300 |
四人套房 | 3600 | 2880 | 1800 | 1500 | 2000 |
八人和式通鋪雅房 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 2400 |
前棟20人包棟 | 22800 | 18000 | 12000 | 8800 | 12800 |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六、連續假日/春節 |
---|---|---|---|---|
包棟(住一間房,4人以內) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(住兩間房,8人以內) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(整館四間房,9-16人) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 |

墾丁灣三館 - 房價表
房型及房價 | 特殊連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
墾丁灣二館 二人房 | 2600 | 2000 | 1500 |
墾丁灣二館 包棟6人 | 7800 | 6000 | 4500 |
墾丁灣三館 四人房 | 4300 | 3700 | 3300 |
墾丁灣三館 六人房 | 5300 | 4700 | 4100 |
墾丁灣三館 1樓包層14人 | 13900 | 12100 | 10700 |
墾丁灣三館 2樓包層12人 | 12900 | 11100 | 9900 |
墾丁灣三館 包棟26人 | 26800 | 23200 | 20600 |

墾丁幸運草Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假、春節 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
大小villa包棟8人 | 20800 | 14800 | 10800 |

得園 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶期間 | 7~8月、連假及一般週六 | 除7、8月外的週日~週五 |
---|---|---|---|
包棟9人A+B+C+D套房+餐廳. 廚房.庭院) | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟6~7人(A+B+D套房+餐廳.廚房.庭院) | 14000 | 12000 | 10000 |
1F 三人房A | - | - | - |
2F 二人房B | - | - | - |
1F 二人房C | - | - | - |
1F 二人房D | - | - | - |

墾丁 麗景觀星小木屋 Beautiful View Lodge - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
蜜月二人房 | 3200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 |
獨棟觀星木屋四人房 | 4200 | 2000 | 2800 | 2800 | 3800 |
獨棟觀星木屋六人房 | 5200 | 3000 | 3800 | 3800 | 4800 |
家族十人房 | 7500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 |
包棟4~16人 (附設烤肉區、專屬停車場) | - | - | - | - | - |

花漾非凡民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - |
包棟10人 | 16000 | 12000 | 9000 | 7000 |
包棟12人 | 16000 | 13000 | 10000 | 7500 |
包棟14人 | 16000 | 14000 | 11000 | 8000 |
包棟16人 | 20000 | 16000 | 12000 | 9000 |
包棟20人 | 20000 | 18000 | 13000 | 10000 |