
日初Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*4、4人房*2) | 26000 | 30000 | 32000 |
villa包棟28人(4人房*4、6人房*2) | - | - | - |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 38800 | 45000 |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、春吶、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日/旺季週六 | 淡季假日 | 淡季平日 | 旺季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | 6900 | 9000 |
包棟12人 | - | - | - | 7500 | 10800 |
包棟14人 | - | - | - | 8900 | 12600 |
包棟16人 | 19200 | 18600 | 14800 | 10000 | 14400 |

玥彎花園 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假 | 淡季 | ||
---|---|---|---|---|---|
四人房 | 3000 | 2500 | - | 2000 | - |
包棟16人 | 12000 | 10000 | - | 8000 | - |

波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5100 | 4100 | 3600 | 3100 |
現代風雙人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
現代風四人房 | 5600 | 4600 | 4100 | 3600 |
包棟32人 | 54000 | 44000 | 38000 | 33000 |

戀戀白砂 La Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日/連續假日 | 淡季平日 | 旺季平日/淡季假日 |
---|---|---|---|
花樣年華二人房 | 4500 | 2200 | 3030 |
囍事二人房 | 5000 | 2560 | 3530 |
庭園居 四人家庭房 | 6500 | 4600 | 5500 |
十里洋場2+4人家庭房 | 11000 | 5500 | 7600 |
陽光峇里4+4人家庭房 | 14700 | 7200 | 10100 |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | - | - | - | - |
包棟12人(4人房×3) | 14400 | 13200 | 10800 | 9800 | 7200 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日、國定假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3200 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4200 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5200 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟26人 | 50000 | 42000 | 36000 |

慵懶海灣包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館三房10人包棟(4人房*2+2人房*1) | - | - | - | 8000 | 6800 |
全館四房12人包棟(4人房*2+2人房*2) | - | - | - | 9000 | 7800 |
全館四房14人包棟(4人房*3+2人房*1) | - | 15000 | 12000 | 10500 | 8800 |
全館五房14人包棟(4人房*2+2人房*3) | - | 15800 | 12800 | 11000 | 9300 |
全館五房16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 19200 | 16600 | 13600 | 11600 | 9800 |
全館六房18人包棟(4人房*3+2人房*3) | 21600 | 18000 | 15000 | 12800 | 10800 |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六與連續假日 | 農曆春節與跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 | 13600 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - | 0 |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - | 0 |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 0 |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 0 |