
墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

月光冷泉民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日(週六) | 平日(週日~五) | 房間數 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 2400 | 1800 | 1600 | 2 |
四人房 | 3800 | 3200 | 3000 | 4 |
包棟20人 | 20000 | 16400 | 15200 | 6 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

W23私人招待所 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟18人(4人*3、6人*1)(加床1人$800-可加4~6人) | 29800 | 25800 |
四人房 | 7000 | 6000 |
六人房 | 9000 | 8000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3000 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4000 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5000 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 50000 | 42000 | 36000 |

遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
30人包棟 | - |
26人包棟 | - |
20人包棟 | - |
18人包棟 | - |
12人包棟 | - |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週五、六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週五、六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
平日20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
樓中樓家庭房 | - | - | - | - | - |
樓中樓六人房 | - | - | - | - | - |
樓中樓雙人房 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節/連假 | 大旺季週六6/7/8/9月 | 旺季假日5/10月 | 淡季假日11/12/1/2/3/4月 | 大旺季平日6/7/8/9月 | 淡季平日11/12/1/2/3/4月 | 旺季平日5/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | 11800 | 8500 | 10600 |
包棟14人 | - | - | - | - | 13600 | 9900 | 12200 |
包棟16人 | 20000 | 19000 | 17000 | 15800 | 15400 | 11000 | 13800 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六 | 農曆年與連續假期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | - | - | - | - | - |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | - | - | - | - | - |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - |

Wu house 民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
1F 雙人房0412 | 3400 | 2800 | 2200 |
1F 四人房0202 | 4200 | 3200 | 2600 |
2F 雙人房0926 | 3600 | 3000 | 2400 |
2F 四人房0104 | 4400 | 3800 | 3000 |
獨棟兩人房0712 | 3600 | 3000 | 2600 |
包棟五房 | 18000 | 14000 | 11000 |

松鼠遇見花民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日(週日~週五) | 一般假日(週六) | 7.8月暑假平日 | 7.8月暑假假日 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人(二人房*1、四人房*1、六人房*1) | 9800 | 10500 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | 10000 | 8500 | 7500 | 6000 |
包棟12人(4人房×3) | 15000 | 13500 | 11000 | 10000 | 8000 |