
墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

W23私人招待所 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟18人(4人*3、6人*1)(加床1人$800-可加4~6人) | 29800 | 25800 |
四人房 | 7000 | 6000 |
六人房 | 9000 | 8000 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 中秋.雙十連假 | 9.10月週六 | 9.10月平日 | 7~8月週六 | 官網限量特惠7~8月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 7957 | 6957 | 5557 | 6957 | 6657 |
山馬茶花Villa | 2 | 8457 | 7257 | 5857 | 7457 | 6857 |
大溪地裸女Villa | 4 | 8957 | 7257 | 5957 | 8457 | 7357 |
兩個月亮Villa | 4 | 8957 | 7257 | 5957 | 8457 | 7357 |
山馬茶花Villa | 4 | 9457 | 7757 | 6257 | 9957 | 7657 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 12657 | 9357 | 7957 | 12757 | 9357 |

日‧森Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟12~18人(2人房*4、4人房*1) | 30000 | 34000 | 36000 |