
墾丁夏旅Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季(五.六.日) | 5~10月旺季(一~四) | 11~4月淡季(五.六.日) | 11~4月淡季(一~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 4500 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
四人房 | 5900 | 4500 | 3800 | 3300 | 3500 | 3000 |
六人房 | 7000 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 3800 |
包棟14人 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 | 12000 |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 連續假期 | 11~1月週六 | 官網限量特惠11~1月平日 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 7957 | 6557 | 4057 |
山馬茶花Villa | 2 | 8457 | 6657 | 4357 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9257 | 7257 | 5457 |
兩個月亮Villa | 4 | 9257 | 7257 | 5457 |
山馬茶花Villa | 4 | 9757 | 7757 | 5957 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14657 | 9057 | 7357 |

日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 30000 | 34000 | 36000 |