墾丁日出日落時刻表

墾丁日出日落時刻表

日出 日落 日出 日落 日出 日落
1月 1日 06:36 17:25 5月 5日 05:23 18:25 9月 2日 05:41 18:13
5日 06:38 17:28 10日 05:20 18:27 7日 05:42 18:08
10日 06:38 17:31 15日 05:18 18:30 12日 05:42 18:03
15日 06:39 17:35 20日 05:16 18:32 17日 05:44 17:58
20日 06:39 17:37 25日 05:14 18:34 22日 05:46 17:53
25日 06:37 17:41 30日 05:13 18:36 27日 05:47 17:49
30日 06:36 17:45 6月 4日 05:13 18:38 10月 2日 05:49 17:44
2月 4日 06:35 17:48 9日 05:13 18:40 7日 05:51 17:39
9日 06:31 17:51 14日 05:13 18:41 12日 05:52 17:35
14日 06:28 17:54 19日 05:14 18:43 17日 05:54 17:30
19日 06:26 17:56 24日 05:15 18:43 22日 05:56 17:27
24日 06:22 17:59 29日 05:17 18:44 27日 05:58 17:24
 

3月

1日 06:18 18:01 7月 4日 05:18 18:45 11月 1日 06:01 17:20
6日 06:14 18:03 9日 05:20 18:44 6日 06:04 17:17
11日 06:10 18:05 14日 05:22 18:44 11日 06:07 17:16
16日 06:05 18:07 19日 05:24 18:43 16日 06:10 17:15
21日 06:01 18:09 24日 05:26 18:41 21日 06:13 17:13
26日 05:56 18:11 29日 05:28 18:38 26日 06:16 17:12
31日 05:51 18:12 8月 3日 05:30 18:36 12月 1日 06:20 17:12
4月 5日 05:46 18:13 8日 05:32 18:33 6日 06:23 17:14
10日 05:44 18:15 13日 05:34 18:29 11日 06:26 17:15
15日 05:37 18:17 18日 05:36 18:26 16日 06:29 17:17
20日 05:33 18:19 23日 05:37 18:22 21日 06:32 17:19
25日 05:29 18:21 28日 05:39 18:18 26日 06:34 17:22
30日 05:26 18:23       31日 06:36 17:26

假如發現你要看日出日落的日期不在本表上,不用擔心,注意一下後面的時間,其實沒差幾分鐘。
假如是要看曙光的,請注意日出和曙光是不同的,
就如同太陽下山後天空還很亮一樣;在日出太陽出海平面之前,天空其實就已經很亮了,
假如要看天空從完全的黑暗透出微微的亮光(曙光),那就要比日出時間提早一個小時左右到。