
海灘走走旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟六房16人(二人房*4+四人房*2) | 32000 | 28000 | 18000 | 25000 | 16800 |
雙人房 | 4800 | 4200 | 3500 | 3500 | 3000 |
四人房 | 5800 | 5600 | 4500 | 4500 | 3900 |

日日好適旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟5~7人 | - | - | - | - |
包棟8~11人 | - | - | - | - |
包棟12~16人 | - | - | - | 16800 |

Sandy House包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14~16人 | 28800 | 24800 | 19200 | 21800 | 17800 | 32800 |
包棟10~12人 | - | - | 15800 | - | 12800 | - |
包棟6~8人 | - | - | 11800 | - | 8800 | - |
包棟4~6人 | - | - | 9000 | - | 6800 | - |

墾丁芃家 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 | 26990 |
包棟10人 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 | 26990 |
包棟12人 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 | 26990 |
包棟14人 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 | 26990 |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 寒假平日 | 寒假週六 | 春節前後 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 12000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 23000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 26000 | 34000 | 30000 | 38000 | 43000 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 38000 | 34000 | 42000 | 46000 | 52000 |

22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 33800 | 29800 | 29800 | 25000 | 26800 | 22000 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人(5間房) | - | - | - | - | - |
全館包棟32人 | 51200 | 51200 | 44800 | 44800 | 40000 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
牧羊人Villa-包棟22人 | - | - | - | - | - |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 45000 | 36000 |

墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 18000 | 16000 | 18000 | 16000 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 21000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 21000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |

Lounge Casa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

海~二Villa四重溪休閒度假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*2+4人房*3)(限平日訂房) | - | - | 33000 |
villa包棟36人(2人房*2、4人房*8) | 65000 | 58000 | 48000 |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |

博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |

墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 29800 | 26800 | 23800 | 19800 |

墾丁 海系列包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 12888 |
包棟18人 | 28888 | 26888 | 22888 |
二人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |
六人房 | - | - | - |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 / 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |

墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30900 | 23200 | 12400 | 19900 | 10000 |
包棟10人 | 30900 | 23200 | 14900 | 19900 | 11500 |
包棟12人 | 30900 | 23200 | 17400 | 19900 | 13000 |
包棟14人 | 30900 | 23200 | 19900 | 19900 | 14500 |
包棟16人 | 30900 | 26300 | 22400 | 22600 | 16000 |
包棟18人 | 30900 | 29400 | 24900 | 25300 | 17500 |
包棟20人 | 34100 | 32500 | 27400 | 28000 | 19000 |
包棟22人 | 37300 | 35600 | 29900 | 30700 | 20500 |

逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |

墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季週一~周五特價(9-15-隔年6-15) | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4-8人包棟 | 37888 | 12888 | 18888 | 17888 | 28888 | 8888 | 16888 |
三臥室villa8-10人包棟 | 39888 | 14888 | 20888 | 18888 | 29888 | 9888 | 17888 |
四臥室villa10-12人包棟 | 41888 | 16888 | 22888 | 19888 | 30888 | 10888 | 18888 |
四臥室villa12-14人包棟 | 42888 | 17888 | 23888 | 20000 | 31000 | 11888 | 19888 |
五臥室villa14-16人包棟 | 43888 | 18888 | 24888 | 20888 | 31888 | 12888 | 20888 |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 旺季假日/連續假期 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | 15800 | - | 12800 |
包棟10~15人 | - | - | 18800 | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | 21800 | - | 18800 |
包棟14~21人 | - | 29800 | 24800 | - | 21800 |
包棟18~25人 | 45800 | 33800 | 27800 | - | 24800 |
包棟20~26人 | 45800 | 37800 | 30800 | - | 27800 |

墾丁1號旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(五、六) | 旺季平日(日~四) | 淡季假日(五、六) | 淡季平日(日~四) | 農曆過年 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租 | 26500 | 22000 | 18000 | 17000 | 13500 | 30000 |
101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
1館-三房包棟10人 | 26900 | 19900 | 15900 | 16600 | 9900 |
1館-四房包棟14人 | 26900 | 19900 | 16900 | 16600 | 11900 |
2館-二房包棟6~8人 | 24900 | 16900 | 13900 | 13600 | 8800 |
2館-三房包棟10人 | 24900 | 16900 | 14880 | 13600 | 9900 |
1館+2館包棟24人(房價電洽) | - | - | - | - | - |

墾丁覓謐包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週五及週日 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟4人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 13000 |
包棟6人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 14000 |
包棟8人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 15000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 16000 |
包棟12人 | 32000 | 28000 | 22000 | 22000 | 25000 | 16000 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1~8/31 | 暑假平日7/1~8/31 | 一般假日9/1~6/30 | 一般平日9/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3300 | 2800 | 2400 | 2400 | 1500 |
201.301山景四人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 | 3000 | 2200 |
501和室六人房 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4200 | 3000 |
包棟8~12人(2人房×1、4人房×2) | 35000 | 35000 | 22000 | 16000 | 20000 | 12000 |
包棟16人(2人房×3、4人房×1、6人房*1) | 35000 | 35000 | 24000 | 19000 | 22000 | 16000 |
包棟20人(2人房×3、4人房×2、6人房*1) | 35000 | 35000 | 26000 | 22000 | 24000 | 19000 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 | 連續假期(春節) |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | - |
包棟12人 | - | - | - | - |
包棟16人 | - | - | - | - |
包棟20人 | 32800 | 28800 | 22800 | 39800 |
包棟22人 | 35800 | 31800 | 25800 | 42800 |
包棟24人 | 38800 | 34800 | 28800 | 45800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | - | - | - |
包棟16人 | 20000 | - | - | - |
包棟22人 | 24000 | - | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 28000 | 32800 | 38800 | 46800 |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六 | 連續假日/春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟4人(1房) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟6~8人(2房) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟9~16人(4房) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |

墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 17000 | 25000 | 9000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 18000 | 25000 | 10800 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 18000 | 25000 | 12600 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 40000 | 35000 | 28000 | 20000 | 25000 | 14400 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 40000 | 35000 | 28000 | 22000 | 25000 | 16200 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 40000 | 35000 | 28000 | 24000 | 25000 | 18000 |
二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2500 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 4000 | 4000 | 2200 |

海海天光民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 12000 |
包棟10人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 12000 |
包棟12人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 13800 |
包棟14人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 14800 |
包棟16人 | 30000 | 30000 | 28000 | 18000 | 20000 | 16800 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

小海豚民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 10~12月平日 | 週六 |
---|---|---|---|
五房包棟14~16人(2人房*2+4人房*3) | 26800 | 15000 | 18000 |
四房包棟11~13人(2人房*2+4人房*2) | 26800 | 13000 | - |
三房包棟8~10人(2人房*1+4人房*2) | 26800 | 11000 | - |
二人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
102 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
103 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
105 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
201 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
202 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
203 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
205 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |

墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 18000 | 26800 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 18000 |
16~18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |