好心情會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月週六 | 7.8月平日 | 5.6.9.10月週六 | 5.6.9.10月平日 | 11~4月週六 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房 6人 | - | - | 10000 | - | 8000 | - | 7000 |
包棟3房 8人 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 7500 |
包棟3房 10人 | - | - | 12000 | - | 10000 | - | 8000 |
包棟4房 10人 | - | - | 13000 | - | 11000 | - | 9000 |
包棟4房 12人 | - | - | 14000 | - | 12000 | - | 10000 |
包棟5房 14人 | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 11000 |
墾丁貝殼小棧包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人(2人房*1+4人房*2) | 17000 | 23000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 |
包棟11~14人(2人房*2+4人房*1+6人房*1) | 17000 | 23000 | 16000 | 13000 | 15000 | 10000 |
包棟15~18人(2人房*2+4人房*2+6人房*1) | 17000 | 23000 | 18000 | 15000 | 17000 | 12000 |
二人房 | 2500 | 3500 | 2600 | 17000 | 2000 | 1300 |
四人房 | 4000 | 5000 | 3600 | 2500 | 2800 | 2000 |
六人房 | 5000 | 7000 | 4600 | 3200 | 3600 | 2800 |
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 淡季平日週一至週五特價 | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4~8人包棟 | 35888 | 22888 | 16888 | 18888 | 12888 | 5000 | 9888 |
三臥室villa8~12人包棟 | 36888 | 23888 | 18888 | 20888 | 14888 | 5500 | 10888 |
四臥室villa12~16人包棟 | 37888 | 24888 | 20888 | 22888 | 16888 | 6000 | 11888 |
日‧貳Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 30000 | 34000 | 36000 |
迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、6~15-9-15日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟16人 | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟20人 | - | - | 20000 | 22000 | 16000 |
包棟24人 | - | - | 22000 | 24000 | 18000 |
包棟28人 | 36000 | 34000 | 26000 | 25000 | 20000 |
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |
水漾會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 4~10月假日 | 4~10月平日、11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6人(3房) | 18000 | 10000 | 10000 | 8000 | 4200 |
包棟8人(3房) | 19000 | 11000 | 11000 | 9000 | 5600 |
包棟10人(4房) | 20000 | 12000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟14人(5房) | 22000 | 14000 | 14000 | 12000 | 9000 |
包棟18人(7房) | 24000 | 16000 | 16000 | 14000 | 11000 |
包棟22人(9房) | 26000 | 18000 | 18000 | 16000 | 13000 |
包棟26人(11房) | 28000 | 20000 | 20000 | 18000 | 15000 |
包棟30人(11房) | 30000 | 22000 | 22000 | 20000 | 17000 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
寧靜の家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
A區包棟14人 | 26900 | 22900 | 15900 | 17900 | 11900 |
B區包棟10人 | 22800 | 17600 | 12800 | 13600 | 9900 |
包棟24人(房價電洽) | - | - | - | - | - |
二人房 | 3900 | 3600 | 2800 | 2600 | 1800 |
四人房 | 4900 | 4900 | 3800 | 3600 | 2900 |
六人房 | 7900 | 5900 | 4600 | 4600 | 3600 |
海棠包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月- 4月平日 | 11月- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7月- 8月平日 | 7月- 8月假日、春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 12000 | 14800 | 11200 | 15200 | 13200 | 22800 |
包棟10人2人房*1、4人房*2) | 13600 | 16400 | 12800 | 16800 | 14800 | 22800 |
呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
朋友家民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
2A 雙人套房【加露臺】 | 2400 | 1900 | 1600 |
2B 雙人套房 | 2200 | 1700 | 1400 |
3A 雙人套房【加陽臺】 | 2300 | 1800 | 1500 |
3B 雙人套房 | 2200 | 1700 | 1400 |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 27000 | 22000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 11800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 12800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 15800 | 14800 |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季週一~周五特價(9-15-隔年6-15) | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4-8人包棟 | 37888 | 12888 | 18888 | 17888 | 28888 | 5000 | 8888 |
三臥室villa8-10人包棟 | 39888 | 14888 | 20888 | 18888 | 29888 | 5500 | 9888 |
四臥室villa10-12人包棟 | 41888 | 16888 | 22888 | 19888 | 30888 | 6000 | 10888 |
四臥室villa12-14人包棟 | 42888 | 17888 | 23888 | 20000 | 31000 | 6000 | 10888 |
五臥室villa14-16人包棟 | 43888 | 18888 | 24888 | 20888 | 31888 | 6588 | 11888 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 1-5月平日 | 11-3月週六 | 4-6月週六 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 1300 | 1800 | 2200 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 1900 | 2700 | 3300 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 17000 | - | - |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 20000 | 25800 | 27800 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 24000 | 31800 | 34800 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 14500 | 20100 | 24500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
墾丁 玩趣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
包棟16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
包棟18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
包棟20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
包棟22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
包棟24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
包棟30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
包棟36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 29800 | 26000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 29800 | 26000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 29800 | 26000 | 23000 | 15000 | 18000 | 11200 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 29800 | 26000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 26000 | 23000 | 19000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 32000 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六 | 連續假日/春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟4人(1房) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟6~8人(2房) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟9~16人(4房) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |
101 大四人房 | - | - | - |
102 四人房 | - | - | - |
103 二人房 | - | - | - |
105 四人房 | - | - | - |
201 大四人房 | - | - | - |
202 四人房 | - | - | - |
203 二人房 | - | - | - |
205 四人房 | - | - | - |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | - | 33600 | 28000 | 22000 | 18000 |
日日好適旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟5~7人 | - | - | - | 10800 |
包棟8~11人 | - | - | - | 12800 |
包棟12~14人 | - | - | - | 14800 |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
三臥室villa4~8人包棟 | 38888 | 38888 | 38888 | 16888 | 5555 |
五臥室villa6~12人包棟 | 38888 | 38888 | 38888 | 17888 | 6666 |
七臥室villa12~18人包棟 | 38888 | 38888 | 38888 | 18888 | 7777 |
八臥室villa16~20人包棟 | 40888 | 40888 | 40888 | 19888 | 8888 |
九臥室villa20~28人包棟 | 40888 | 40888 | 40888 | 20888 | 9999 |
日‧舞Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10~16人(2人房*3+4人房*1) | 25000 | 23000 | 19000 |
墾丁1號旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(六) | 旺季平日(日~五) | 淡季假日(六) | 淡季平日(日~五) | 農曆過年 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租 | 23000 | 22000 | 18000 | 17000 | 13500 | 30000 |
101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |
夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍與白四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
2館 泳池館包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
1館 包棟12~28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 20000 | 14000 | 14000 |
1+2館 包棟30~40人 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人(2人房×1、4人房×2) | 32000 | 28000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟16人(2人房×3、4人房×1、6人房*1) | 32000 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟20人(2人房×3、4人房×2、6人房*1) | 32000 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
501和室六人房 | 6500 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 3500 |
牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/暑假平日 | 暑假週六 | 連續假期 | 農曆初一~初四 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 12000 | 13500 | 16000 | 20000 | 25000 |
白色小屋雙人房 | 2600 | - | - | - | - |
旅行書房四人房 | 3600 | - | - | - | - |
拾光主屋六人房 | 8000 | 9000 | - | - | - |