墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 11-3月週六 | 平日 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 3000 | 1800 | 1300 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 4500 | 2700 | 1900 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | 17000 |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 25800 | 20000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 38800 | 31800 | 24000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 33500 | 20100 | 14500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
日‧舞Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10~16人(2人房*3+4人房*1) | 25000 | 23000 | 19000 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 15000 | 18000 | 11200 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 19000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |
101 大四人房 | - | - | - |
102 四人房 | - | - | - |
103 二人房 | - | - | - |
105 四人房 | - | - | - |
201 大四人房 | - | - | - |
202 四人房 | - | - | - |
203 二人房 | - | - | - |
205 四人房 | - | - | - |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
日日好適旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟5~7人 | - | - | - | 8800 |
包棟8~11人 | - | - | - | 12800 |
包棟12~14人 | - | - | - | 14800 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
日‧貳Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 30000 | 34000 | 36000 |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |
呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |
暮暮山丘mumu villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟8人(4人房*2) | 26800 | 23800 | 16800 |
包棟8人(4人房*1+2人房*2) | 26800 | 23800 | 17800 |
包棟10人(4人房*2+2人房*1) | 26800 | 23800 | 18800 |
包棟12人(4人房*2+2人房*2) | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(4人房*2+2人房*2+加床) | 28800 | 24800 | 20800 |
包棟16人(4人房*2+2人房*2+加床) | 30800 | 25800 | 21800 |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 27000 | 22000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 11800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 12800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |
墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
佑佑11號民宿 - 房價表
房型及房價 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 11~5月假日(包棟電洽) | 11~5月平日 | 春節、連續假期(電洽) |
---|---|---|---|---|---|
二樓 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | 1500 | - |
三樓 四人房(後) | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | - |
三樓 四人房(前) | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | - |
一樓 六人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3000 | - |
包棟10~14人 | - | 14000 | - | 11000 | - |
包棟15~20人 | - | 16000 | - | 11000 | - |
瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連假期間 |
---|---|---|---|
包棟24人 | 22800 | 25800 | 32800 |
水漾會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6人 | 26800 | 22800 | - | - | 6600 |
包棟8人 | 26800 | 22800 | - | 10000 | 8800 |
包棟10人 | 26800 | 22800 | 16500 | 12500 | 10000 |
包棟12人 | 26800 | 22800 | 19800 | 15000 | 13200 |
包棟14人 | 26800 | 22800 | 23000 | 17500 | 15400 |
包棟16人 | 26800 | 22800 | 26000 | 20000 | 17600 |
蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六 | 連續假日/春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟4人(1房) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟6~8人(2房) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
包棟9~16人(4房) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
B區包棟10人 | 22800 | 17600 | 12800 | 13600 | 9900 |
A區包棟14人 | 26900 | 22900 | 15900 | 17900 | 11900 |
包棟24人(房價電洽) | - | - | - | - | - |
二人房 | 3900 | 3600 | 2800 | 2600 | 1800 |
四人房 | 4900 | 4900 | 3800 | 3600 | 2900 |
六人房 | 7900 | 5900 | 4600 | 4600 | 3600 |
墾丁芃家 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 | 26990 |
包棟10人 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 | 26990 |
包棟12人 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 | 26990 |
包棟14人 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 | 26990 |
墾丁 玩趣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
包棟16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
包棟18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
包棟20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
包棟22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
包棟24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
包棟30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
包棟36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |
迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、6~15-9-15日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟16人 | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟20人 | - | - | 20000 | 22000 | 16000 |
包棟24人 | - | - | 22000 | 24000 | 18000 |
包棟28人 | 36000 | 34000 | 26000 | 25000 | 20000 |
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
好心情會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月週六 | 7.8月平日 | 5.6.9.10月週六 | 5.6.9.10月平日 | 11~4月週六 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房 6人 | - | - | 10000 | - | 8000 | - | 7000 |
包棟3房 8人 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 7500 |
包棟3房 10人 | - | - | 12000 | - | 10000 | - | 8000 |
包棟4房 10人 | - | - | 13000 | - | 11000 | - | 9000 |
包棟4房 12人 | - | - | 14000 | - | 12000 | - | 10000 |
包棟5房 14人 | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 11000 |
海棠包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月- 4月平日 | 11月- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7月- 8月平日 | 7月- 8月假日 | 春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 12000 | 14800 | 13200 | 18000 | 14800 | 21200 | 22800 |
包棟10人2人房*1、4人房*2) | 13600 | 16400 | 14800 | 19600 | 16400 | 22800 | 22800 |
海角.瑞拉斯Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
6人以內包棟 | 32800 | 30800 | 19800 | 20800 | 12800 |
6~10人包棟 | 32800 | 30800 | 19800 | 20800 | 14800 |
10~14人包棟 | 32800 | 30800 | 22800 | 20800 | 16800 |
14~18包棟 ( 可加至20人 ) | 32800 | 30800 | 26800 | 24800 | 18800 |
牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/暑假平日 | 暑假週六 | 連續假期 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 12000 | 14000 | 19000 | 26000 | 28000 |
白色小屋雙人房 | 2600 | - | - | - | - |
旅行書房四人房 | 3600 | - | - | - | - |
拾光主屋六人房 | 8000 | 13000 | 19000 | 0 | - |
海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 旺季平日(7/1~8/31) | 旺季週六(7/1~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 9800 | 14800 | 16800 | 18800 | 19800 |
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 10800 | 10800 | 18800 | 19800 |
海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | 4800 | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 16800 | 20800 | 16800 | 20800 | 29800 |
海角二館 親子館包館16人(4人房*3、2人房*2) | 12800 | 18800 | 12800 | 18800 | 29800 |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | 9800 | 18800 | 9800 | 18800 | 29800 |
海角二館 親子館包館6人(4人房*1、2人房*1) | 7800 | 18800 | 7800 | 18800 | 29800 |
海角三館寵物友善 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 16800 | 16800 | 18800 | 19800 |
海角三館寵物友善 包館6人(4人房*1、2人房*1) | 8800 | 12800 | 10800 | 18800 | 19800 |
海角三館水豚主題包棟四人房 | - | - | - | - | - |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 動物四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 公主雙人親子房 | 2600 | - | - | - | - |
海角二館 車車雙人親子房 | 2600 | - | - | - | - |
海角二館 太空親子雙人房 | 2600 | - | - | - | - |