
日日好適旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟5~7人 | - | - | - | 8500 |
包棟8~11人 | - | - | - | 12800 |
包棟12~16人 | - | - | - | - |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六、連續假日/春節 |
---|---|---|---|---|
包棟(住一間房,4人以內) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(住兩間房,8人以內) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(整館四間房,9-16人) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 |

Sandy House包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(12人包棟) | 連續假日(12人包棟) | 淡季平日(12人包棟) | 旺季周六(12人包棟) | 旺季平日(12人包棟) | 淡季周六(12人包棟) | 旺季週五、週日(12人包棟) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆春館-包棟 | 25000 | 20000 | 10000 | 17800 | 12000 | 16000 | 14000 |
南灣館-包棟 | 25000 | 20000 | 10000 | 16800 | 12000 | 15000 | 14000 |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
102 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
103 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
105 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
201 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
202 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
203 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
205 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

風城包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
豪華二人房 | 3000 | 2000 | 1500 |
陽光四人房 | 4200 | 3000 | 2500 |
包棟12人(4人房×2,2人房×2,客廳) | 14000 | 13000 | 10000 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人 | 46800 | 40800 | 35800 | 27800 | 24800 |
包棟10~15人 | - | - | 30800 | 22800 | 20800 |

墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1~8/31 | 暑假平日7/1~8/31 | 一般假日9/1~6/30 | 一般平日9/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2200 | 2200 | 1500 |
201.301山景四人房 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 | 2800 | 2200 |
501和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
602景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
包棟8~12人 | 35000 | 28000 | 25000 | 15000 | 22000 | 10000 |
包棟16人 | 35000 | 28000 | 25000 | 16000 | 22000 | 11000 |
包棟20人 | 35000 | 28000 | 25000 | 17000 | 22000 | 13000 |
包棟24人 | 35000 | 28000 | 25000 | 18000 | 22000 | 15000 |

牛奶白/牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/暑假平日 | 暑假假日 | 連續假期 |
---|---|---|---|---|
牛奶白-公主二人房 | 2600 | 3400 | 3800 | 4200 |
牛奶白-鄉村二人房 | 2400 | 3200 | 3600 | 3800 |
牛奶白-簡約四人房 | 3800 | 4200 | 5200 | 5800 |
牛奶糖-白色小屋雙人房 | 2800 | 3000 | 3600 | 4800 |
牛奶糖-旅行書房四人房 | 3800 | 4200 | 4800 | 6200 |
牛奶糖-拾光主屋六人房 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 |
牛奶糖-包棟14人 | 15000 | 18000 | 19000 | 21000 |

天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
五房包棟15人 | - | - | - | 11000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 8800 |
三房包棟8人 | - | - | - | 7500 |
甜蜜風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
摩登風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
休閒風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
青微風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
海洋風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.暑期週六 | 7月,8月平日 | 平日周六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 23000 | 19500 | 14000 | 16000 | 13000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 23000 | 19500 | 12500 | - | 11000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 23000 | 19500 | - | - | 9500 | 8500 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
A棟 5~7房包棟 | - | - |
B棟 3~5房包棟 | - | - |
C棟 2~4房包棟 | - | - |
全區50人包棟 | - | - |

墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日、暑期週六 | 7月,8月平日 | 淡季周六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 21000 | 18500 | 13000 | 15000 | 12000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 21000 | 18500 | 11500 | 15000 | 10000 | 9000 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 8500 | 7500 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

吾醉宿放包棟民宿(宿醉Villa) - 房價表
房型及房價 | 特殊假日(春節、跨年) | 連續假日、7~8月暑假周六 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日;5~10月旺季週五 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 11800 |
包棟8人(4人房*2) | - | - | - | 14500 | - | 12500 |
包棟8人(2人房*2+4人房*1) | - | - | - | 16000 | - | 14000 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | - | 17500 | - | 15500 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 29800 | 26800 | 24800 | 18800 | 22000 | 16800 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 / 暑假平日 | 平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

Chill house懶居-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 35000 | 30000 | 28000 | 28000 | 25000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 25000 | 25000 | 22000 |
包棟1~6人(限淡/旺季平日開放) | - | - | 18000 | - | 15000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 26800 | 26800 | 24800 | 16800 | 22800 | 16800 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26800 | 26800 | 24800 | 15000 | 22800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22800 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 53000 | 53000 | 49600 | 40000 | 45600 | 37600 |

防曬×隱。浪居 lounge inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 16400 | 19600 | 19600 | 32800 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 18000 | 21200 | 21200 | 32800 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 19600 | 22800 | 22800 | 32800 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 10800 | 13200 | 13200 | - |
獨棟villa 10人 | 12400 | 14800 | 14800 | - |
獨棟villa 12人 | 14000 | 16400 | 16400 | 19800 |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
本館-包棟四房8~11人(4人*2+2人*2) | 29900 | 26800 | 14900 | 21800 | 9900 |
本館-包棟五房12~17人(2人*2+4人*2+6人*1) | 29900 | 27800 | 21800 | 21800 | 12800 |
本館-包棟六房18~22人(2人*2+4人*3+6人*1) | 29900 | 28800 | 23800 | 23800 | 14800 |
本館-二人房 | - | 2500 | 1500 | - | - |
本館-四人房 | - | 3000 | 2500 | - | - |
本館-六人房 | - | 3800 | 3000 | - | - |
公寓館-包層10人(客廳+廚房+2人房×3、4人房×1) | 12000 | 10000 | 8000 | 9000 | 6000 |

海灘走走旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 淡季平日 | 淡季假日 | 暑假平日 | 暑假假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟五房12~16人 | 28000 | 25000 | 15300 | 20000 | 20000 | 25000 |
包棟四房9~12人 | 28000 | 25000 | 15300 | 20000 | 20000 | 25000 |
包棟三房8~10人 | 28000 | 25000 | 14200 | 20000 | 20000 | 25000 |
雙人房 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
四人房 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3000 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4000 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5000 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 50000 | 42000 | 36000 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週五) | 7.8月暑假(週日~四) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週五) | 9~6月淡季(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 10000 |
包棟16人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟26人 | 25000 | 25000 | 22000 | 19800 | 22000 | 20000 | 17000 |

慵懶海灣包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館三房10人包棟(4人房*2+2人房*1) | 14800 | 12800 | 10800 | 10800 | 8800 |
全館四房12人包棟(4人房*2+2人房*2) | 15800 | 14800 | 11800 | 11800 | 9800 |
全館四房14人包棟(4人房*3+2人房*1) | 17800 | 15800 | 12800 | 12800 | 10800 |
全館五房14人包棟(4人房*2+2人房*3) | 19800 | 17800 | 14800 | 14800 | 11800 |
全館五房16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 19800 | 17800 | 14800 | 14800 | 11800 |
全館六房18人包棟(4人房*3+2人房*3) | 21800 | 18800 | 15800 | 15800 | 13800 |

墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 12000 | 9000 |
10人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 |
12人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 14000 | 12000 |
14人包棟 | 22800 | 16000 | 14000 | 14000 | 13000 |
16人包棟 | 22800 | 19800 | 17000 | 16000 | 14000 |

貝殼小棧包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 3300 | 2800 | 2000 | 1700 | 1100 |
四人房 | 4700 | 3700 | 2800 | 2500 | 1800 |
六人房 | 6000 | 4700 | 3600 | 3200 | 2600 |
包棟6~10人 | 13000 | 16000 | 13000 | 12000 | 8000 |
包棟11~14人 | 15000 | 18000 | 15000 | 14000 | 10000 |
包棟15~18人 | 17000 | 20000 | 17000 | 16000 | 12000 |