墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月一般週六 | 11~5月一般平日 |
|---|---|---|---|
| 星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
| 雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
天水月民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、一般週五.六 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 20人以內包棟 | - | - | - |
| 21人以上包棟 | 38000 | 32000 | 25000 |
| 豪華四人房 | - | - | - |
| 雅致四人房 | - | - | - |
| 雅致雙人房 | - | - | - |
田中宿包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人以下 | - | - | - | 19999 | - | 12000 |
| 包棟16人以下 | - | - | - | 19999 | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 32000 | 23999 | 28000 | 22000 |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
| 10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
| 12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
| 16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
| 18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六 | 連續假日/春節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨享包棟4人(1房) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
| 獨享包棟6~8人(2房) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
| 獨享包棟10~16人(4房) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 | 15900 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
| 10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
| 12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
| 14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
| 16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 35000 | 26000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 35000 | 26000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 35000 | 26000 | 23000 | 15000 | 16000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房×2+4人房×2+6人房×1) | 35000 | 26000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 38000 | 28000 | 25000 | 19000 | 20000 | 13000 |
| 202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2200 |
| 501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |
金三Villa I - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| villa包棟12人(可加至24人) | 26000 | 24000 | 20000 |
一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩臥室villa4~8人包棟 | 28888 | 22888 | 15888 | 15888 | 8888 |
| 三臥室villa8~12人包棟 | 29888 | 23888 | 16888 | 16888 | 9888 |
| 四臥室villa12~16人包棟 | 30888 | 24888 | 17888 | 17888 | 10888 |
浪居Lounge casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
| D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
| 201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 6月和9月週六 | 6月和9月平日 | 10月~隔年5月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
| 四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
| 三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | 11000 | - | 10000 | - | 9000 |
| 201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
| 301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
| 305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
椛嶼別院 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 平日包棟12-20人 | - |
| 假日、連續假包棟固定20人 | - |
| 包棟20~25人 | - |
呆整天 包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 6月和9月平日 | 11月~隔年4月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
| 任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
| 任選三房包棟(6~11人) | - | - | 11000 | - | 10000 | - | 9000 |
| 幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
夏樂民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 6月和9月週六 | 6月和9月平日 | 10月~隔年5月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全館五房14~16人包棟 | 25000 | 20000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
| 全館四房11~13人包棟 | 25000 | 20000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
| 全館三房8~10人包棟 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 8000 |
| 棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 6月9月平日 | 11月~隔年4月週六 | 10月~隔年5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五房包棟13~15人 | 25000 | 20000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
| 四房包棟10~12人 | 25000 | 20000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
| 三房包棟6~9人 | - | - | 11000 | - | 9000 | - | 8000 |
| 201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
| 301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
Happiness villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
| 6人獨棟泳池villa | 14800 | 12800 | 10800 |
| 8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
墾丁沄玥Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月一般假日 | 10~4月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
| 包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
| 包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
| 二人房 | - | - | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - | - | - |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
墾丁日境Villa電梯包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩臥室villa4~8人包棟 | 28888 | 28888 | 18888 | 21888 | 14888 |
| 三臥室villa8~12人包棟 | 29888 | 29888 | 19588 | 22888 | 15888 |
| 四臥室villa12~16人包棟 | 30888 | 30888 | 19888 | 23888 | 16888 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 9-4月平日 | 9-10月週六 | 11-4月週六 | 連續假日 |
|---|---|---|---|---|
| B區-二人房(無提供戲水池) | 1200 | 2000 | 1400 | 2400 |
| B區-四人房(無提供戲水池) | 1800 | 3000 | 2000 | 3600 |
| C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 14000 | - | - | - |
| C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 16000 | 26000 | 22000 | 28000 |
| A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 20000 | 32000 | 26000 | 34000 |
| B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 13400 | 22600 | 15200 | 26800 |
| ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |
小海豚民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 春節、元旦 | 連續假期 | 7~8月平日 | 7~8月週六 | 1~4月、11~12月平日 | 1~4月、11~12月週六 | 5~6月、9~10月平日 | 5~6月、9~10月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟8~10人 | 35000 | 28000 | 26800 | - | - | 7800 | 11500 | 9600 | 15800 |
| 四房包棟10~12人 | 38000 | 28000 | 26800 | 15500 | 20000 | 9600 | 13500 | 12500 | 17800 |
| 五房包棟13~16人 | 45000 | 28000 | 26800 | 17800 | 23000 | 12000 | 15500 | 16000 | 19800 |
| 二人房 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四人房 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
迎薰假期旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、音樂祭 | 6/15~9/15、連續假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人(2人房*2+4人房*2) | - | - | 14000 | 14000 | 13000 |
| 包棟16人(2人房*2+4人房*3) | - | - | 16000 | 16000 | 15000 |
| 包棟20人(2人房*2+4人房*1+六人房*2) | - | - | 20000 | 20000 | 17000 |
| 包棟24人(2人房*2+4人房*2+六人房*2) | - | - | 22000 | 22000 | 19000 |
| 包棟28人(2人房*2+4人房*3+六人房*2) | 32000 | 30000 | 24000 | 24000 | 22000 |
| 薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
| 薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
| 童話六人房 | - | - | - | - | - |
大鼻旅店 bignoseinn - 房價表
| 房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟16人 | 30000 | 28800 | 25600 | 18000 | 20000 | 14800 |
| 包棟12人 | 30000 | 28800 | 25600 | 15300 | 20000 | 11400 |
| 包棟10人 | 30000 | 28800 | 25600 | 13750 | 20000 | 9800 |
| 二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - | - | - | - |
墾丁1號旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(六) | 旺季平日(日~五) | 淡季假日(六) | 淡季平日(日~五) | 農曆過年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整棟出租 | 22000 | 20000 | 16000 | 15000 | 11500 | 28000 |
| 101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
| 302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三臥室villa4~8人包棟 | 38888 | 29888 | 16888 | 21888 | 13888 |
| 五臥室villa6~12人包棟 | 38888 | 30588 | 17888 | 22888 | 13888 |
| 七臥室villa12~18人包棟 | 38888 | 30888 | 18888 | 23888 | 14888 |
| 八臥室villa16~20人包棟 | 40888 | 312888 | 19888 | 24888 | 15888 |
| 九臥室villa20~28人包棟 | 40888 | 31888 | 20888 | 25888 | 16888 |
22°山居 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
| 包棟16人 | - | - | - | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 26000 | 28000 | 22000 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~5月一般假日 | 9~5月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 40000 | 25000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 40000 | 25000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 40000 | 25000 | 23000 | 15000 | 16000 | 9000 |
| 包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 40000 | 25000 | 23000 | 17000 | 17000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 40000 | 25000 | 23000 | 19000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 42000 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16300 |
| 二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 四人房 | 6000 | 4200 | 4800 | 3200 | 3200 | 2200 |