小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
十二星座庭園渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| 豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
| 豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
| 包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
有棵樹特色民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價(春節) | 連續假日/旺季周六 | 旺季週日至周五/平日週六 | 平日周日至周五 |
|---|---|---|---|---|
| 1F 青楓三人房 | 6500 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 1F 藍雪四人房 | 7300 | 5800 | 5200 | 4500 |
| 1F 黃楊四人房 | 7300 | 5800 | 5200 | 4500 |
| 2F 山靛二人房 | 5800 | 4800 | 4000 | 3500 |
| 2F 夏橙二人房 | 5800 | 4800 | 4000 | 3500 |
| 3F 紫蟬二人房 | 5800 | 4800 | 4000 | 3500 |
| 3F 紅檜二人房 | 5800 | 4800 | 4200 | 3700 |
水月泉會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
|---|---|---|---|
| 二人房 | - | - | - |
| 三人房 | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - |
| 包棟15~20人 | - | - | - |
| 包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
| 201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
| 202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
| 203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
| 包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
珊瑚園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 |
|---|---|
| 珊 の部屋雙人房 | - |
| 珊 の部屋家庭房 | - |
| 瑚 の部屋家庭房 | - |
南島海趣 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 6~8人包棟(2房) | - | - | - | 12000 |
| 10~12人包棟(3房) | - | - | - | 18000 |
| 16人包棟(5房) | 38000 | 32000 | 25000 | 20000 |
| 窗景二人房 | - | - | - | 0 |
| 窗景四人房 | - | - | - | 0 |
自然也-恆春關山館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| A棟10~12人 | 28000 | 26000 | 20000 |
| A棟13~16人 | 30000 | 28000 | 24000 |
| A棟17~20人 | 34000 | 32000 | 28000 |
| A棟24人 | 38000 | 36000 | 32000 |
極景民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
| 整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |
夏旅休閒渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 3~10月假日(五.六) | 3~10月(日~四) | 11~2月(五.六) | 11~2月(日~四) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 2800 | 2600 | 2500 | 2200 | 1800 | 1400 |
| 四人房 | 4800 | 4500 | 3800 | 3300 | 3200 | 2700 |
| 六人房 | 6800 | 5800 | 5400 | 4200 | 4900 | 4000 |
| 包棟14人 | 20000 | 18000 | 16500 | 15000 | 13800 | 12000 |
白砂 森森的家 - 房價表
| 房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假期 | 春節年假 |
|---|---|---|---|---|
| 雙人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 雙人蜜月房 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 微海景四人房 | 2500 | 3400 | 4000 | 4800 |
| 微海景六人房 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 家庭式包棟8人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 家庭式包棟9人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
萬里桐民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假期、週五~週六 | 週日~週四 | 春節 | 7.8月暑假期間不分平假日 |
|---|---|---|---|---|
| 二人套房 | 1500 | 1300 | 1800 | 1500 |
| 四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
| 六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |