
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日、暑期週六 | 淡季週六 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 19800 | 17000 | 13800 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 10500 | 8500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 7000 |
201大陽台四人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3800 | 2800 |
202溫馨二人房 | 3500 | 3000 | 2400 | 2000 | 1500 |
305陽台景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2400 | 2000 | 1500 |
302溫馨三人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
301溫馨四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2000 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17500 | 15500 | 12500 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 11000 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 淡季週六 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 19800 | 17000 | 13800 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | - | 10500 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2700 | 2200 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3600 | 3100 | 2800 | 2200 |

墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |

拾日。Villa - 房價表
房型及房價 | 國定假日 | 11-4月 平日 | 11-4月 假日 | 5-10月 平日 | 5-10月 假日 | 7-8月 平日 | 7-8月 假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六人包棟 | - | 8400 | - | 9600 | - | - | 0 |
八人包棟 | - | 9600 | - | 11200 | - | - | 0 |
十人包棟 | 16400 | 11800 | 13600 | 12400 | 14800 | 13200 | 16400 |

墾丁 幸福路上民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 7.8月暑假平日 | 7.8月暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
本館 二人房 | 1200 | 1700 | 1700 | - | - |
本館 四人房 | 2200 | 2700 | 2700 | - | - |
本館 整棟出租(10人) | 5500 | 7500 | 7500 | 10000 | 13000 |
二館 二人房 | 1000 | 1500 | 1500 | - | - |
二館 四人房 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - |
二館 整棟出租(10人) | 5000 | 7000 | 7500 | 10000 | 13000 |
1+2館 整棟出租(20人) | 10500 | 14500 | 15000 | 20000 | 26000 |
三館 整棟出租(16人) | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 |
三館 四人房 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |

寧靜的家民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平常日 |
---|---|---|---|
本館-二人房 | 3200 | 2300 | 1500 |
本館-四人房 | 4800 | 3500 | 2500 |
本館-包棟12人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×2) | 19000 | 16500 | 12000 |
本館-包棟14人(客廳+廚房+2人房×1、4人房×3) | 21000 | 18000 | 13000 |
本館-包棟16人(客廳+廚房+2人房×2、4人房×3) | 23000 | 20000 | 15000 |
藍夢2018-景觀二人房(公共泳池、三溫暖) | 3500 | 2300 | 1500 |
藍夢2018-景觀四人房(公共泳池、三溫暖) | 4500 | 3500 | 2500 |
公寓館-包層10人(客廳+廚房+2人房×3、4人房×1) | 11000 | 8000 | 5000 |

蟲鳴鳥叫包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-10月平日 | 4-10月週六、連續假日/春節/春吶 |
---|---|---|---|---|
包棟(住一間房,4人以內) | 5000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(住兩間房,8人以內) | 8000 | 13900 | 13900 | 14900 |
包棟(整館四間房,9-16人) | 10900 | 13900 | 13900 | 14900 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日、暑假期間 | 假日(週五~六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
包棟26人 | 26800 | 26800 | 19800 |

洛克民宿 Rock inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*2、4人房*1) | - | - | - | 7500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 11000 | 8800 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 20800 | 17400 | 13000 | 11000 |
包棟16人(1人房*1、2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 22800 | 19200 | 14000 | 11800 |
201 四人房 | 4800 | 4000 | 3300 | 2800 |
202 二人房 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
301 四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
302 三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
501 二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |

隨緣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假期、暑假週六 | 一般週六、暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
隨緣民宿8人包棟 | 15000 | 12400 | 9900 | 7500 |
隨緣民宿10人包棟 | 15000 | 12400 | 9900 | 8000 |
隨緣民宿13人包棟 | 18600 | 15100 | 12000 | 9800 |
隨緣民宿16人包棟 | 21000 | 17200 | 13500 | 11000 |
雙人特大床浴缸陽台房 | 3800 | 3200 | 2500 | 2000 |
雙人特大床旺喵大窗房 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 |
四人特大床山景四人房 | 4800 | 3600 | 3000 | 2400 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.旺季假日 | 淡季假日 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 22000 | 18500 | 15000 | 14000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 22000 | 18500 | 15000 | 12000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 22000 | 18500 | 15000 | 10500 | 8000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8400 | 10800 | - |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12000 | - |
獨棟villa 12人 | 10800 | 13200 | 16000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 14800 | 18000 | - |
獨棟villa12人 | 16400 | 19600 | - |
獨棟villa14人 | 18000 | 21200 | 28000 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

新濠包棟渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
6~8人包棟 | 12000 | 9600 | 8000 | 8000 | 6400 |
10人包棟 | 20000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 |
20人包棟 | 38000 | 24000 | 20000 | 20000 | 16000 |
30人包棟 | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 | 24000 |
40人包棟 | 58000 | 48000 | 40000 | 40000 | 32000 |
50人包棟 | 68000 | 60000 | 50000 | 50000 | 40000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(獨享泳池+卡拉ok+麻將+烤肉區) | 26000 | 25800 | 22000 | 16000 | 22000 | 15000 |
A棟16人villa 獨棟(獨享泳池+卡拉ok+麻將+烤肉區) | 26000 | 25800 | 23000 | 18800 | 22000 | 16800 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26000 | 25800 | 23000 | 15000 | 18000 | 13500 |
B棟Villa16人獨棟(4人房×2+6人房×1+2人房×1) | 26000 | 25800 | 23800 | 19800 | 22000 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 52000 | 52000 | 46000 | 38000 | 44000 | 36000 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

海角42號-親子&寵物&Villa民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 8800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角三館 包館10人(4人房*2、2人房*1) | 7800 | 12600 | 10400 | - | - |
海角三館 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角二館 親子館包館10人(4人房*2、2人房*1) | - | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | - | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館14人(4人房*3、2人房*1) | 10600 | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 17200 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空親子雙人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋二人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房 | 5000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |

一起去旅行包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 旺季假日(6月~9月) | 旺季平日(6月~9月) | 淡季假日(10月~5月) | 淡季平日(10月~5月) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟18人 (2人*3間、4人*3間) | 29000 | 27000 | 27000 | 25000 | 24000 | 18000 |
包棟24人 (2人*3間、4人*3間、6人*1間) | 34000 | 32000 | 32000 | 30000 | 29000 | 24000 |
包棟32人(2人*2間、4人*4間、6人*2間) | 42000 | 40000 | 40000 | 38000 | 37000 | 32000 |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4.5月平日 | 4月週六 | 4月2.3.日 | 4月4日 |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房(無提供戲水池) | 1200 | 1600 | 1400 | 2000 | 2600 | 2400 |
三人房(無提供戲水池) | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 3400 | 3200 |
四人房(無提供戲水池) | 2000 | 2800 | 2200 | 3200 | 4000 | 3800 |
六人房(無提供戲水池) | - | - | - | - | - | - |
A區 包區20人(2人房*3+4人房*2+6人房*1)(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房) | 18000 | 24000 | 20000 | 28000 | - | - |
A區 包區26人(2人房*3+4人房*2+6人房*2)(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房) | 20800 | 30600 | 23400 | 31200 | 36400 | 33800 |
B區 包區28人(2人房*2、3人房*4、4人房*3)(無戲水池)(有烤肉區) | 14800 | 20400 | 16600 | 24000 | 30800 | 29000 |
C區 包區14人(2人房*3+4人房*2)(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房) | 14000 | 18200 | 15400 | 21000 | - | - |
C區 包區18人(2人房*3+4人房*3)(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房) | 16200 | 21600 | 18000 | 23400 | 27000 | 25200 |
A.B.C區 14~80人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - | - | - |

墾丁山水田園小木屋渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟32人(2人房*2、四人房*4、六人房*2) | 34600 | 29800 | 23400 | 18200 |
包棟42人(2人房*2、四人房*4、六人房*2、親子四人房*1、親子六人房*1) | 44800 | 38800 | 30800 | 24200 |
木屋二人房 | 3200 | 2600 | 2000 | 1600 |
木屋四人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 |
木屋六人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
木屋親子四人房 | 4600 | 4000 | 3200 | 2600 |
木屋親子六人房 | 5600 | 5000 | 4200 | 3400 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

幸福5號民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月)假日 | 旺季(7-8月)平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館四房包棟12人 | 18000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 |
全館三房包棟8~10人 | 16000 | 12000 | 11000 | 11000 | 9000 |
2人房+4人房 | - | - | - | - | 5500 |
小熊親子四人房 | - | - | - | 3800 | 3500 |
幾何色彩四人房 | - | - | - | 3300 | 3000 |
對比色彩二人房 | - | - | - | 1700 | 1500 |

心晴好民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日 | 春節 | 連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日 | 一般假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | 7200 | 14000 | 12400 | 12400 | 9600 | 9600 |
春耕四人房 (樓中樓) | 2200 | 4000 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 |
夏耘二人房 (房中房) | 1500 | 3000 | 2600 | 2600 | 2000 | 2200 |
冬藏二人房 | 1500 | 3000 | 2600 | 2600 | 2000 | 2200 |
秋收四人房 | 2000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(7/1-8/31) | 一般假日(9/1~6/30) | 一般平日(9/1-6/30) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 16999 | 18000 | 13999 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 15999 | 18000 | 12999 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 14999 | 18000 | 11999 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 18000 | 9999 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1500 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |