墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
香草天空民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11~4月假日 | 5.6.9.10月平日 | 5.6.9.10月假日 | 7.8月平日 | 7.8月假日 | 連續假日 | 春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 7800 | 11800 | 9800 | 16000 | - | - | - | - |
包棟9~11人 | 9800 | 13600 | 13000 | 18000 | 16000 | 21000 | - | - |
包棟12~16人 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 18000 | 24000 | 26000 | 28000 |
Happy兔包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6/1~9/30旺季週六 | 6/1~9/30旺季平日 | 10/1~5/31淡季週六 | 10/1~5/31淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 29200 | 28400 | 12200 | 22000 | 9600 |
包棟10人 | 29200 | 28400 | 14600 | 22000 | 11200 |
包棟12人 | 29200 | 28400 | 16900 | 22000 | 12800 |
包棟14人 | 29200 | 28400 | 19200 | 22000 | 14400 |
包棟16人 | 29200 | 28400 | 21500 | 22000 | 15800 |
包棟18人 | 29200 | 28400 | 23800 | 24700 | 17200 |
包棟22人 | 33200 | 32400 | 27000 | 27900 | 19600 |
包棟26人 | 37200 | 36400 | 30200 | 31100 | 22000 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
春嶼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月假日 | 6~9月平日 | 10~5月假日 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人 | 28800 | 26800 | 23800 | 21800 | 16800 |
包棟6人 | 28800 | 20800 | 18800 | 11800 | 10800 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 旺季平日(7/1~8/31) | 旺季週六(7/1~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 9800 | 14800 | 16800 | 18800 | 19800 |
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 10800 | 10800 | 18800 | 19800 |
海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | 4800 | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 16800 | 20800 | 16800 | 20800 | 29800 |
海角二館 親子館包館16人(4人房*3、2人房*2) | 12800 | 18800 | 12800 | 18800 | 29800 |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | 9800 | 18800 | 9800 | 18800 | 29800 |
海角二館 親子館包館6人(4人房*1、2人房*1) | 7800 | 18800 | 7800 | 18800 | 29800 |
海角三館寵物友善 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 16800 | 16800 | 18800 | 19800 |
海角三館寵物友善 包館6人(4人房*1、2人房*1) | 8800 | 12800 | 10800 | 18800 | 19800 |
海角三館水豚主題包棟四人房 | - | - | - | - | - |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 動物四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 公主雙人親子房 | 2600 | - | - | - | - |
海角二館 車車雙人親子房 | 2600 | - | - | - | - |
海角二館 太空親子雙人房 | 2600 | - | - | - | - |
覓思旅 Miss Inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
10人包棟 (2人房*3+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 16980 | 13980 | 11980 |
8人包棟 (2人房*2+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 14980 | 12980 | 10980 |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 12980 | 10980 | 9980 |
墾丁夢幻島美好人生主題民宿(兒童館/世界館/精品館) - 房價表
房型及房價 | 春節、旺季連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 淡季連續假日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise晨曦兒童館-高級親子房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Sunrise晨曦兒童館-觀星童趣豪華親子房 | 7800 | 6800 | 5800 | 6800 | 6800 | 4800 |
Sunrise晨曦兒童館-VIP豪華特大親子房 | 10800 | 8800 | 6800 | 9800 | 7800 | 5800 |
The world世界館-高級雙人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 4800 | 3800 | 2800 |
The world世界館-豪華VIP觀星雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-高級雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-VIP觀星奢華雙人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 6800 | 5800 | 4800 |
世界館/兒童館/精品館-包棟價請看備註欄 | - | - | - | - | - | - |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
丁香雅築庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期、6/16~9/15週六 | 6/16~9/15平日 | 9/16~6/14月週六 | 9/16~6/14月平日 |
---|---|---|---|---|---|
丁香包棟8人 | 12500 | 11000 | 9900 | 9900 | 8500 |
丁香包棟12人 | 17000 | 15000 | 13500 | 13500 | 11500 |
日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 30000 | 34000 | 36000 |
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 11月- 4月平日 | 11月- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7月- 8月平日 | 7月- 8月假日 | 春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 14800 | 22800 | 16400 | 26400 | 22800 | 29600 | 35000 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 16400 | 24400 | 18000 | 28000 | 22800 | 31200 | 35000 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 18000 | 26000 | 19600 | 29600 | 22800 | 32800 | 35000 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1~8/31 | 暑假平日7/1~8/31 | 一般假日9/1~6/30 | 一般平日9/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3300 | 2800 | 2400 | 2400 | 1500 |
201.301山景四人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 | 3000 | 2200 |
501和室六人房 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4200 | 3000 |
包棟8~12人(2人房×1、4人房×2) | 32000 | 28000 | 15000 | 12800 | 14000 | 9200 |
包棟16人(2人房×3、4人房×1、6人房*1) | 32000 | 28000 | 18000 | 16800 | 16000 | 12200 |
包棟20人(2人房×3、4人房×2、6人房*1) | 32000 | 28000 | 22000 | 19800 | 18000 | 15800 |