墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 29800 | 26000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 29800 | 26000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 29800 | 26000 | 23000 | 15000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房×3+4人房×3) | 29800 | 26000 | 23000 | 17000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 32000 | 28000 | 25000 | 19000 | 20000 | 16000 |
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 3000 | 3200 | 4000 | 2200 |
501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
春嶼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月假日 | 6~9月平日 | 10~5月假日 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人 | 28800 | 26800 | 23800 | 21800 | 16800 |
包棟6人 | 28800 | 20800 | 18800 | 11800 | 10800 |
迎薰海洋Villa - 房價表
房型及房價 | 春節連假 ( 含早餐 ) | 連續假日 ( 含早餐 ) | 旺季假日 ( 含早餐 ) | 旺季平日 ( 不含早餐 ) | 淡季假日 ( 含早餐 ) | 淡季平日 ( 不含早餐 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人 | - | - | - | - | - | - |
包棟12~16人 | - | - | - | - | - | - |
包棟16~20人 | 25000 | 24000 | 24000 | 20000 | 22000 | 15000 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11- 4月平日 | 11- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7- 8月平日 | 7- 8月假日、春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8000 | 11200 | 8000 | 12400 | 10800 | 19600 |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12800 | 9600 | 14000 | 12400 | 19600 |
獨棟villa 12人 | 11200 | 14400 | 11200 | 15600 | 14000 | 19600 |
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 11月- 4月平日 | 11月- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7月- 8月平日 | 7月- 8月假日、春節、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 14800 | 22800 | 14800 | 22800 | 19600 | 35000 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 16400 | 24400 | 16400 | 24400 | 21200 | 35000 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 22800 | 35000 |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
丁香雅築庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期、6/16~9/15週六 | 6/16~9/15平日 | 9/16~6/14月週六 | 9/16~6/14月平日 |
---|---|---|---|---|---|
丁香包棟8人 | 12500 | 11000 | 9900 | 9900 | 8500 |
丁香包棟12人 | 17000 | 15000 | 13500 | 13500 | 11500 |
寵愛月台-寵物民宿 - 房價表
房型及房價 | 連假 | 7~8月暑假週末 | 7~8月暑假平日 | 六月/九月週末 | 10月~3月平日 | 10月~3月週末 | 四~五月平日 | 四~五月週末 | 六月/九月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 6200 | 5600 | 4600 | 5200 | 2800 | 3800 | 3600 | 4600 | 4200 |
四人房 | 7200 | 6600 | 5600 | 6200 | 3800 | 4800 | 4600 | 5600 | 5200 |
日日好適旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟5~7人 | - | - | - | 10800 |
包棟8~11人 | - | - | - | 12800 |
包棟12~14人 | - | - | - | 14800 |
覓思旅 Miss Inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
10人包棟 (2人房*3+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 16980 | 13980 | 11980 |
8人包棟 (2人房*2+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 14980 | 12980 | 10980 |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 12980 | 10980 | 9980 |
海海天光民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 14000 |
包棟10人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
包棟12人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
包棟14人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |
包棟16人 | 32000 | 32000 | 28000 | 20000 | 23000 | 15000 |