墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
香草天空民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11~4月假日 | 5.6.9.10月平日 | 5.6.9.10月假日 | 7.8月平日 | 7.8月假日 | 連續假日 | 春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 7800 | 11800 | 9800 | 16000 | - | - | - | - |
包棟9~11人 | 9800 | 13600 | 13000 | 18000 | 16000 | 21000 | - | - |
包棟12~16人 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 18000 | 24000 | 26000 | 28000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1~8/31 | 暑假平日7/1~8/31 | 一般假日9/1~6/30 | 一般平日9/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3300 | 2800 | 2400 | 2400 | 1500 |
201.301山景四人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 | 3000 | 2200 |
501和室六人房 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4200 | 3000 |
包棟8~12人(2人房×1、4人房×2) | 32000 | 28000 | 15000 | 12800 | 14000 | 9200 |
包棟16人(2人房×3、4人房×1、6人房*1) | 32000 | 28000 | 18000 | 16800 | 16000 | 12200 |
包棟20人(2人房×3、4人房×2、6人房*1) | 32000 | 28000 | 22000 | 19800 | 18000 | 15800 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
墾丁南灣-烏布會館 - 房價表
房型及房價 | 春節續住價 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 20000 | 18000 | 15000 | 10000 |