
墾丁 迎薰旅店 - 房價表
房型及房價 | 原價(春節) | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
迎薰親子館-薰衣雙人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 |
迎薰親子館-薰衣四人房 | 4600 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 |
迎薰親子館-童話六人房 | 5600 | 4900 | 3800 | 3400 | 3000 |
迎薰童話泳池館-包棟20人 | 27000 | 26000 | 24000 | 22000 | 20000 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

椛嶼Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
包棟14~20人 | - |
包棟20人 | - |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 26800 | 26800 | 25000 | 18000 | 22800 | 16800 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 26800 | 26800 | 25000 | 20000 | 22800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26800 | 26800 | 25000 | 16800 | 22800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 26800 | 26800 | 25000 | 20000 | 22800 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 55000 | 55000 | 52000 | 42000 | 47600 | 38000 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 / 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

W23私人招待所 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟18人(4人*3、6人*1)(加床1人$1000-可加4~6人) | 34800 | 32800 | 28800 |
四人房 | 8000 | 7800 | 6800 |
六人房 | 10000 | 9000 | 8000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 10800 | 13200 | 13200 | - |
獨棟villa 10人 | 12400 | 14800 | 14800 | - |
獨棟villa 12人 | 14000 | 16400 | 16400 | 19800 |

墾丁 東岸會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假、寒假期間 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
包棟24人(2人房*3、4人房*3、6人房*1) | 26800 | 26800 | 23800 | 19800 |
包棟14人(2人房*3、4人房*2) | - | - | 16800 | 16800 |
包棟10人(2人房*3、4人房*1) | - | - | 12800 | 12800 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日 | 特殊假日(春節、跨年) |
---|---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 18000 | 23000 | 20000 | 25000 | 28800 | 32000 |
12人獨棟Villa | 16000 | 23000 | 18000 | 25000 | 28800 | 32000 |
8人獨棟Villa | 12000 | 23000 | 14000 | 25000 | 28800 | 32000 |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - | - |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週五) | 7.8月暑假(週日~四) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週五) | 9~6月淡季(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 10000 |
包棟16人以下(三間房) | - | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟26人 | 25000 | 25000 | 22000 | 19800 | 22000 | 20000 | 17000 |

Chill house懶居-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 35000 | 30000 | 28000 | 28000 | 25000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 25000 | 25000 | 22000 |
包棟1~6人(限淡/旺季平日開放) | - | - | 18000 | - | 15000 |