呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 27000 | 22000 | 12500 | - | 10500 | - | 9500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
心想事成主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人(二人房*2+三人房*2+四人房*2) | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
五房包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
四房包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
三房包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
夢幻甜蜜二人房 | - | - | - | - |
綠野景觀二人房 | - | - | - | - |
神密花園三人房 | - | - | - | - |
星空藍白三人房 | - | - | - | - |
親子溫馨四人房 | - | - | - | - |
時尚家庭四人房 | - | - | - | - |
八樂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8月假日 | 7.8月平日 | 9月假日 | 9月平日 | 4月平日 | 5/6月假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟六房14~16人 | - | - | 23000 | 16800 | 21000 | 15800 | 12000 | 18800 |
包棟五房11~13人 | - | - | 21000 | 15800 | 18000 | 13800 | 10500 | 17000 |
包棟四房9~10人 | - | - | - | 13800 | 16000 | 11800 | 9000 | 17000 |
包棟三房6~8人 | - | - | - | - | 16000 | 9800 | 7500 | - |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1~8/31 | 暑假平日7/1~8/31 | 一般假日9/1~6/30 | 一般平日9/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3300 | 2800 | 2400 | 2400 | 1500 |
201.301山景四人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 | 3000 | 2200 |
501和室六人房 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4200 | 3000 |
包棟8~12人(2人房×1、4人房×2) | 32000 | 28000 | 15000 | 12800 | 14000 | 9200 |
包棟16人(2人房×3、4人房×1、6人房*1) | 32000 | 28000 | 18000 | 16800 | 16000 | 12200 |
包棟20人(2人房×3、4人房×2、6人房*1) | 32000 | 28000 | 22000 | 19800 | 18000 | 15800 |
洛克民宿 Rock inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*2、4人房*1) | - | - | - | 8500 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 25000 | 19500 | 15000 | 12000 |
包棟17人(2人房*3、3人房*1、4人房*2) | 25000 | 20500 | 16000 | 13000 |
201 四人房 | - | - | - | - |
202 二人房 | - | - | - | - |
301 四人房 | - | - | - | - |
302 三人房 | - | - | - | - |
501 二人房 | - | - | - | - |
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |
香草天空民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11~4月假日 | 5.6.9.10月平日 | 5.6.9.10月假日 | 7.8月平日 | 7.8月假日 | 連續假日 | 春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 7800 | 11800 | 9800 | 16000 | - | - | - | - |
包棟9~11人 | 9800 | 13600 | 13000 | 18000 | 16000 | 21000 | - | - |
包棟12~16人 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 18000 | 24000 | 26000 | 28000 |
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟18人 | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
五房包棟15人 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 10000 |
三房包棟8人 | - | - | - | 8500 |
甜蜜風二人房 | - | - | - | - |
摩登風二人房 | - | - | - | - |
親子風三人房 | - | - | - | - |
青微風四人房 | - | - | - | - |
海洋風四人房 | - | - | - | - |
佑佑11號民宿 - 房價表
房型及房價 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 11~5月假日(包棟電洽) | 11~5月平日 | 春節、連續假期(電洽) |
---|---|---|---|---|---|
二樓 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | 1500 | - |
三樓 四人房(後) | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | - |
三樓 四人房(前) | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | - |
一樓 六人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3000 | - |
包棟10~14人 | - | 14000 | - | 11000 | - |
包棟15~20人 | - | 16000 | - | 11000 | - |
墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 淡季平日週一至週五特價 | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4~8人包棟 | 35888 | 24888 | 16888 | 18888 | 12888 | 8888 | - |
三臥室villa8~12人包棟 | 36888 | 26888 | 18888 | 20888 | 14888 | 10888 | - |
四臥室villa12~16人包棟 | 37888 | 28888 | 20888 | 22888 | 16888 | 12888 | - |
NO.58 樹下 芬享民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價(春節/連續假日) | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
四人房 | 5800 | 5200 | 4400 | 3800 |
整棟出租(16人) | 28000 | 24000 | 20000 | 18000 |
墾丁貝殼小棧包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人(2人房*1+4人房*2) | 23000 | 23000 | 14000 | 11000 | 13000 | 9000 |
包棟11~14人(2人房*2+4人房*1+6人房*1) | 26000 | 25000 | 16000 | 13000 | 15000 | 11000 |
包棟15~18人(2人房*2+4人房*2+6人房*1) | 29000 | 27000 | 18000 | 15000 | 17000 | 13000 |
二人房 | 3500 | 3500 | 2600 | 17000 | 2000 | 1300 |
四人房 | 5000 | 5000 | 3600 | 2500 | 2800 | 2000 |
六人房 | 7000 | 7000 | 4600 | 3200 | 3600 | 2800 |
墾丁腳踏車旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季平日 | 特價 |
---|---|---|---|---|
單人房 | - | - | - | 599 |
二人房 | 3600 | 2500 | 1500 | - |
四人房 | 6800 | 4500 | 2500 | - |
包棟10人 | 20000 | 15000 | 10000 | - |
包棟12人 | 22000 | 17000 | 12000 | - |
包棟14人 | 24000 | 19000 | 14000 | - |
包棟16人 | 26000 | 21000 | 16000 | - |
包棟18人 | 28000 | 23000 | 18000 | - |
包棟20人 | 30000 | 25000 | 20000 | - |