
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 淡季週六 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 19800 | 17000 | 13800 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | - | 10500 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2700 | 2200 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3600 | 3100 | 2800 | 2200 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17000 | 15000 | 12000 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 10500 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日、暑期週六 | 淡季週六 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 19800 | 17000 | 13800 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 10500 | 8500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 7000 |
201大陽台四人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3800 | 2800 |
202溫馨二人房 | 3500 | 3000 | 2400 | 2000 | 1500 |
305陽台景觀二人房 | 3500 | 3000 | 2400 | 2000 | 1500 |
302溫馨三人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
301溫馨四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2000 |

天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 22000 | 18800 | 14800 | 12000 |
五房包棟15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | 10500 | 8500 |
甜蜜風二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
摩登風二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
休閒風三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
親子風三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
青微風四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |
海洋風四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.旺季假日 | 淡季假日 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 22000 | 18500 | 15000 | 14000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 22000 | 18500 | 15000 | 12000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 22000 | 18500 | 15000 | 10500 | 8000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(7/1-8/31) | 一般假日(9/1~6/30) | 一般平日(9/1-1/22) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 16999 | 18000 | 9999 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 15999 | 17000 | 8999 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 14999 | 16000 | 7999 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 16000 | 6999 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1280 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3600 | 2800 | 2800 | 1880 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 1980 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 1980 |

海角42號-親子&寵物&Villa民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 8800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角三館 包館10人(4人房*2、2人房*1) | 7800 | 12600 | 10400 | - | - |
海角三館 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角二館 親子館包館10人(4人房*2、2人房*1) | - | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | - | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館14人(4人房*3、2人房*1) | 10600 | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 17200 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空親子雙人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋二人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房 | 5000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |

美樂雅屋 - 房價表
房型及房價 | 春節 春吶 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 海豚二人房 | 3200 | 2600 | 2200 | 1600 | 1600 | 1300 |
3F 雅緻二人房 | 3200 | 2600 | 2200 | 1600 | 1400 | 1100 |
2F 美樂四人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 | 2200 | 1800 |
3F 美樂四人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 | 2200 | 1800 |
美樂包棟12人 | 14600 | 12200 | 10600 | 7800 | 7400 | 6000 |
逸品雙人202房 | 3200 | 2600 | 2200 | 1600 | 1600 | 1300 |
逸品雙人302房 | 3200 | 2600 | 2200 | 1600 | 1600 | 1300 |
逸品四人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 | 2200 | 1800 |

八樂的家-86House - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房12~14人包棟 | - | 18500 | 13000 | 9000 |
全館四房9~11人包棟 | - | 17000 | 12000 | 8500 |
全館三房6~8人包棟 | - | 17000 | 10000 | 7000 |
雙人房 | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

洛克民宿 Rock inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟7~9人(2人房*1、3人房*1、4人房*1) | - | - | - | 7000 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | - | 8500 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
201 四人房 | 4500 | 3800 | 3200 | 2500 |
202 二人房 | 3000 | 2600 | 2200 | 1700 |
301 四人房 | 4000 | 3500 | 2800 | 2200 |
302 三人房 | 3500 | 2800 | 2400 | 2000 |
501 二人房 | 3000 | 2600 | 2000 | 1500 |

博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.旺季假日 | 淡季假日 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 22000 | 18500 | 15000 | 14000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 22000 | 18500 | 15000 | 12000 | 10000 |
三房包棟(建議人數5~11人) | 22000 | 18500 | 15000 | 10500 | 8000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - |

墾丁 四季藏春Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月包館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚包館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |

心想事成主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 10500 | 8500 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
包棟18人 | 22000 | 18800 | 14800 | 12000 |
夢幻甜蜜二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
綠野景觀二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
神密花園三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
星空藍白三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
親子溫馨四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |
時尚家庭四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |

NO.58 樹下 芬享民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂 價 | 旺季假日 | 旺季平日 淡季假日 | 淡季平日 11~5月 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3400 | 3000 | 2600 |
四人房 | 5200 | 4600 | 4000 | 3400 |
整棟出租(16人) | 28000 | 24000 | 20000 | 18000 |
整棟出租(22人) | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 |

寵愛月台 - 房價表
房型及房價 | 10月至次年5月平日 | 10月至次年5月假日、6月至9月平日 | 6月至9月假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 3800 | 4800 | 5500 |
四人房 | 3800 | 4800 | 5800 | 6500 |

新濠包棟渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
6~8人包棟 | 12000 | 9600 | 8000 | 8000 | 6400 |
10人包棟 | 20000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 |
20人包棟 | 38000 | 24000 | 20000 | 20000 | 16000 |
30人包棟 | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 | 24000 |
40人包棟 | 58000 | 48000 | 40000 | 40000 | 32000 |
50人包棟 | 68000 | 60000 | 50000 | 50000 | 40000 |

慕鈺庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 連假 |
---|---|---|---|---|---|
小二人房 | 800 | 1050 | 1500 | 1800 | 1800 |
二人房 | 1300 | 2000 | 1800 | 2500 | 3000 |
蜜月二人房 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 |
四人房 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 |
六人房 | 2600 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
包棟12人 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 18000 |
包棟16人 | 11000 | 13000 | 13000 | 15000 | 18000 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日、暑假期間 | 假日(週五~六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
包棟26人 | 26800 | 26800 | 19800 |

Relax放鬆旅居 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人(任選三房) | - | - | 9500 | - | 7500 |
包棟10~12人(任選四房) | 16500 | 13000 | 11000 | 11000 | 8500 |
包棟14人 | 18000 | 14500 | 12500 | 12500 | 10000 |
201 Tiffany 泳池四人 | 4300 | 3600 | 3000 | 3000 | 2600 |
202 Forest 放鬆雙人 | 3200 | 2500 | 2300 | 2300 | 1700 |
301 Summer 心情四人 | 4000 | 3400 | 2800 | 2800 | 2300 |
302 Simple 簡約雙人 | 3000 | 2400 | 2000 | 2000 | 1600 |
305 Corful 繽紛雙人 | 3500 | 2600 | 2400 | 2400 | 1800 |