
大鼻旅店 bignoseinn - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人 | 30000 | 28800 | 25600 | 18000 | 24500 | 16000 |
包棟12人 | 30000 | 28800 | 25600 | 15300 | 24500 | 13800 |
包棟10人 | 30000 | 28800 | 25600 | 13750 | 24500 | 12500 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 21000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 21000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |

墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 淡季平日週一至週五特價 | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4~8人包棟 | 37888 | 24888 | 16888 | 18888 | 12888 | 8888 | 16888 |
三臥室villa8~12人包棟 | 39888 | 26888 | 18888 | 20888 | 14888 | 10888 | 18888 |
四臥室villa12~16人包棟 | 42888 | 28888 | 20888 | 22888 | 16888 | 12888 | 20888 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房5間) | 32500 | 30500 | 25500 | 23500 | 18500 |
包棟12人(4人房3間) | - | - | - | - | 12500 |
包棟8人(4人房2間) | - | - | - | - | 8500 |

墾丁1號旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(五、六) | 旺季平日(日~四) | 淡季假日(五、六) | 淡季平日(日~四) | 農曆過年 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租 | 26500 | 22000 | 18000 | 17000 | 13500 | 30000 |
101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |

墾丁芃家 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 | 26990 |
包棟10人 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 | 26990 |
包棟12人 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 | 26990 |
包棟14人 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 | 26990 |

Sandy House包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14~16人 | 28800 | 24800 | 19200 | 21800 | 17880 | 32800 |
包棟10~12人 | - | - | 15800 | - | 13880 | - |
包棟6~8人 | - | - | 11800 | - | 9880 | - |
包棟4~6人 | - | - | 9000 | - | 7880 | - |

心悅築Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/跨年 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 26990 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 |
包棟10人 | 26990 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 |
包棟12人 | 26990 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 |
包棟14人 | 26990 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 |

海灘走走旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟六房16人(二人房*4+四人房*2) | 32000 | 28000 | 18000 | 25000 | 16800 |
雙人房 | 4800 | 4200 | 3500 | 3500 | 3000 |
四人房 | 5800 | 5600 | 4500 | 4500 | 3900 |

JU.海相遇民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) |
---|---|---|---|
豪華二人房 | 3500 | 3000 | 2000 |
陽光四人房 | 4200 | 3500 | 3200 |
包棟12人(4人房×2,2人房×2,客廳) | 15000 | 13000 | 12000 |

恆春 山腳民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6/15~9/15旺季假日 | 6/15~9/15旺季平日 | 9/16~6/14淡季假日 | 9/16~6/14淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10~14人(2人房*1+4人房*3) | 32000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
包棟14~18人(2人房*1+4人房*4) | 32000 | 30000 | 25000 | 22000 | 18000 |
二人房(201) | - | - | - | - | 1500 |
四人房(101.202.203.205) | - | - | - | - | 2200 |

覓麗寓所 MiM HOUSE - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
8~10人包棟 (2人房*2+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 16988 | 13988 | 11988 |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | - | - | - |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳) | - | - | - |
4人包棟 (2人房*2+客廳+戲水池/烤肉區) | - | - | - |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、國定假日 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 32800 | 29800 | 25000 | 26800 | 22000 |
二館船帆石 海景雙人房 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 | 5800 |

天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
五房包棟15人 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 10000 |
三房包棟8人 | - | - | - | 8500 |
甜蜜風二人房 | - | - | - | - |
摩登風二人房 | - | - | - | - |
休閒風三人房 | - | - | - | - |
親子風三人房 | - | - | - | - |
青微風四人房 | - | - | - | - |
海洋風四人房 | - | - | - | - |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - | - |

美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 23000 | 18800 | 14500 | 12000 |
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(2人房*1、3人房*1、4人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |

日日好適旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟5~7人 | - | - | - | - |
包棟8~11人 | - | - | - | - |
包棟12~16人 | - | - | - | 16800 |

佑佑11號民宿 - 房價表
房型及房價 | 6~10月週六 | 6~10月平日 | 11~5月假日(包棟電洽) | 11~5月平日 | 春節、連續假期(電洽) |
---|---|---|---|---|---|
二樓 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | 1500 | - |
三樓 四人房(後) | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | - |
三樓 四人房(前) | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | - |
一樓 六人房 | 4200 | 3800 | 3200 | 3000 | - |
包棟10~14人 | - | 14000 | - | 11000 | - |
包棟15~20人 | - | 16000 | - | 11000 | - |

小海豚民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 10~12月平日 | 週六 |
---|---|---|---|
五房包棟14~16人(2人房*2+4人房*3) | 26800 | 15000 | 18000 |
四房包棟11~13人(2人房*2+4人房*2) | 26800 | 13000 | - |
三房包棟8~10人(2人房*1+4人房*2) | 26800 | 11000 | - |
二人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |