
芭拉渡假Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟6~8人(免費加2人-含單人床×2) | 15000 | 12000 | 10000 |

墾丁 呆呆的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟7~10人 | 15000 | 12000 | 10000 |

墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 18000 | 26800 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 18000 |
16~18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |

迎薰假期旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
薰衣雙人房 | - | - | - | - | - |
薰衣四人房 | - | - | - | - | - |
童話六人房 | - | - | - | - | - |
包棟12~16人(二人房*2+四人房*2+六人房*1) | - | - | 18000 | - | 14000 |
包棟16~20人(二人房*2+四人房*3+六人房*1) | - | - | 20000 | - | 16000 |
包棟20~24人(二人房*2+四人房*2+六人房*2) | - | - | 24000 | - | 20000 |
包棟24~28人(二人房*2+四人房*3+六人房*2) | 38000 | 34000 | 30000 | 28000 | 25000 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日/ 7,8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | - | - | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
任選三房包棟(6~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 21000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 21000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |

博拉樂 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 9月~6月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟(建議人數9~18人) | 27000 | 22000 | 15000 | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 |
四房包棟(建議人數7~13人) | 27000 | 22000 | 13000 | - | 11500 | - | 10500 |
三房包棟(建議人數5~11人) | - | - | - | - | 10000 | - | 9000 |
201四人房.陽台戲水池 | - | - | - | - | - | - | - |
301四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
302三人房 | - | - | - | - | - | - | - |
202雙人房.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |
305雙人房.陽台.加大床 | - | - | - | - | - | - | - |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30900 | 23200 | 12400 | 19900 | 10000 |
包棟10人 | 30900 | 23200 | 14900 | 19900 | 11500 |
包棟12人 | 30900 | 23200 | 17400 | 19900 | 13000 |
包棟14人 | 30900 | 23200 | 19900 | 19900 | 14500 |
包棟16人 | 30900 | 26300 | 22400 | 22600 | 16000 |
包棟18人 | 30900 | 29400 | 24900 | 25300 | 17500 |
包棟20人 | 34100 | 32500 | 27400 | 28000 | 19000 |
包棟22人 | 37300 | 35600 | 29900 | 30700 | 20500 |

逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |

日日好適私人Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日-週五 |
---|---|---|---|
包棟6人以內 | - | - | - |
包棟9人以內 | - | - | - |
包棟10人以上 | 42000 | - | - |

墾丁覓謐包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週五及週日 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟4人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 13000 |
包棟6人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 14000 |
包棟8人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 15000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 16000 |
包棟12人 | 32000 | 28000 | 22000 | 22000 | 25000 | 16000 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
牧羊人Villa-包棟22人 | - | - | - | - | - |

22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 33800 | 29800 | 29800 | 25000 | 26800 | 22000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 9600 | 13200 | 13200 | 19800 |
獨棟villa 10人 | 11200 | 14800 | 14800 | 19800 |
獨棟villa 12人 | 12800 | 16400 | 16400 | 19800 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房5間) | 32500 | 30500 | 25500 | 23500 | 18500 |
包棟12人(4人房3間) | - | - | - | - | 12500 |
包棟8人(4人房2間) | - | - | - | - | 8500 |

Happy兔包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6/1~9/30旺季週六 | 6/1~9/30旺季平日 | 10/1~5/31淡季週六 | 10/1~5/31淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 29200 | 28400 | 12200 | 22000 | 9600 |
包棟10人 | 29200 | 28400 | 14600 | 22000 | 11200 |
包棟12人 | 29200 | 28400 | 16900 | 22000 | 12800 |
包棟14人 | 29200 | 28400 | 19200 | 22000 | 14400 |
包棟16人 | 29200 | 28400 | 21500 | 22000 | 15800 |
包棟18人 | 29200 | 28400 | 23800 | 24700 | 17200 |
包棟22人 | 33200 | 32400 | 27000 | 27900 | 19600 |
包棟26人 | 37200 | 36400 | 30200 | 31100 | 22000 |

墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 17000 | 25000 | 9000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 18000 | 25000 | 10800 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 40000 | 35000 | 28000 | 18000 | 25000 | 12600 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 40000 | 35000 | 28000 | 20000 | 25000 | 14400 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 40000 | 35000 | 28000 | 22000 | 25000 | 16200 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 40000 | 35000 | 28000 | 24000 | 25000 | 18000 |
二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2500 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 4000 | 4000 | 2200 |

墾丁1號旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(五、六) | 旺季平日(日~四) | 淡季假日(五、六) | 淡季平日(日~四) | 農曆過年 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租 | 26500 | 22000 | 18000 | 17000 | 13500 | 30000 |
101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |