椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |
墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連假期間 |
---|---|---|---|
包棟24人 | 22800 | 25800 | 32800 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 11-3月週六 | 平日 |
---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 3000 | 1800 | 1300 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 4500 | 2700 | 1900 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | 17000 |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 29800 | 25800 | 20000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 38800 | 31800 | 24000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 33500 | 20100 | 14500 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
墾丁慕欣旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8暑假假日 | 7月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 12000 | 18000 | 8000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 32000 | 28000 | 23000 | 15000 | 18000 | 11200 |
包棟16人(2人房*2+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟18人(2人房*3+4人房*3) | 32000 | 28000 | 23000 | 19000 | 18000 | 14400 |
包棟20人(2人房*3+4人房*3,加2床位) | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人 | - | - | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人 | - | - | - | - | - |
包棟30人 | 48000 | 48000 | 42000 | 42000 | 36000 |
四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
豪華客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房六人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |
平日包棟(46人)一泊三食 | - | 100000 | 120000 | - |
週末包棟(46人)一泊三食 | - | 120000 | 140000 | - |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟18人 | 27000 | 23000 | 17000 | 14000 |
五房包棟15人 | 27000 | 23000 | 17000 | 12000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 10000 |
三房包棟8人 | - | - | - | 8500 |
甜蜜風二人房 | - | - | - | - |
摩登風二人房 | - | - | - | - |
親子風三人房 | - | - | - | - |
青微風四人房 | - | - | - | - |
海洋風四人房 | - | - | - | - |