
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17500 | 15500 | 12500 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 11000 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 36800 | 45000 |

船帆石866 Villa - 房價表
房型及房價 | 9~6月平日(週日~五) | 9~6月假日(週六) | 7~8月平日(週日~五) | 7~8月假日(週六) | 連續3天以上假期 | 春節期間(除夕~初五) |
---|---|---|---|---|---|---|
包整棟 | 9999 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 |
包半棟 | 5999 | 7020 | 7020 | - | - | - |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | 5.6.9.10月週六、7.8月平日 | 5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | 11月~4月平日 | 5月假日 | 5月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 | 6000 | 5400 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 | 6000 | 5400 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 8600 | 7600 | 6200 | 6400 | 5800 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8600 | 7600 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 | 4800 | 4200 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6200 | 5800 | 5400 | 4600 | 5000 | 4600 |
203輕。工業_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8600 | 7600 |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8400 | 10800 | - |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12000 | - |
獨棟villa 12人 | 10800 | 13200 | 16000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

日初Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*4、4人房*2) | 25000 | 28000 | 32000 |
villa包棟28人(4人房*4、6人房*2) | - | - | - |
villa包棟8人(電洽) | - | - | - |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日、國定假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3200 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4200 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5200 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟26人 | 50000 | 45000 | 38000 |

一起去旅行包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 旺季假日(6月~9月) | 旺季平日(6月~9月) | 淡季假日(10月~5月) | 淡季平日(10月~5月) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟18人 (2人*3間、4人*3間) | 29000 | 27000 | 27000 | 25000 | 24000 | 18000 |
包棟24人 (2人*3間、4人*3間、6人*1間) | 34000 | 32000 | 32000 | 30000 | 29000 | 24000 |
包棟32人(2人*2間、4人*4間、6人*2間) | 42000 | 40000 | 40000 | 38000 | 37000 | 32000 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
一樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、春吶、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

Yellow House - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 旺季 | 淡季 | 旺季週六 | 旺季平日(週日~五) | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙人房 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | - |
四人房 | 4000 | 4000 | 2800 | - | - | - | - |
背包床位(1人計算) | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
泡泡屋二人房 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | - |
泡泡屋背包房(1人計算) | - | - | - | - | - | - | - |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(四~六位入住價) | 平日(四~六位入住價) | 春節期間(六位內) | |
---|---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 | 6000 | - |
奇遇親子六人房 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 | 6000 | - |