
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |

墾丁遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
10人以內包棟 | - |
20人以內包棟 | - |
30人以內包棟 | - |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 5/1~10/10旺季假日 | 5/1~10/10旺季平日、10/11~4/30淡季假日 | 10/11~4/30淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | - | 11800 |
包棟10~15人 | - | - | - | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 20800 | 19800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 24800 | 22800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 28800 | 25800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 37800 | 32800 | 28800 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |

日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 3月平日(無早餐) | 3月週六(無早餐) | 4~5月平日(無早餐) | 4、5月週六(無早餐) | 6月平日(無早餐) | 6月週六(無早餐) | 7~8月平日(無早餐) | 7~8月週六(無早餐) | 4月3、4、5(無早餐) | 5月30、31(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1400 | 2200 | 1600 | 2600 | 1800 | 3000 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2400 | 1800 | 2800 | 2000 | 3200 | 2400 | 3800 | 3800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2400 | 3400 | 2800 | 3800 | 3000 | 4800 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 27600 | 38000 | 30800 | 42800 | 33200 | 50000 | 38800 | 57200 | 0 | 0 |