椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連假期間 |
---|---|---|---|
包棟24人 | 22800 | 25800 | 32800 |
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 9~10月平日(無早餐) | 9月週六(無早餐) | 10月週六(無早餐) | 11~12月平日(無早餐) | 11~12月週六(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 3200 | 2800 | 1600 | 2600 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2000 | 3400 | 3000 | 1800 | 2800 |
海景洋和室四人房 | 3000 | 5000 | 4200 | 2800 | 3800 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 35600 | 52400 | 46000 | 30800 | 42800 |