
日日好適私人Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日-週五 |
---|---|---|---|
包棟6人以內 | - | - | - |
包棟9人以內 | - | - | - |
包棟10人以上 | 42000 | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

墾丁馥境Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 淡季平日週一至週五特價 | 淡季週六特價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4~8人包棟 | 37888 | 24888 | 16888 | 18888 | 12888 | 8888 | 16888 |
三臥室villa8~12人包棟 | 39888 | 26888 | 18888 | 20888 | 14888 | 10888 | 18888 |
四臥室villa12~16人包棟 | 42888 | 28888 | 20888 | 22888 | 16888 | 12888 | 20888 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房5間) | 32500 | 30500 | 25500 | 23500 | 18500 |
包棟12人(4人房3間) | - | - | - | - | 12500 |
包棟8人(4人房2間) | - | - | - | - | 8500 |

草戶 GrassHood - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月週五、六 | 6~9月平日 | 10~5月週五、六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | - | - | - |
包棟16人(5間房) | 28400 | 28400 | 25400 | 28400 | 22400 |
包棟24人(5間房) | - | - | - | - | - |
全館包棟32人 | 51200 | 51200 | 44800 | 44800 | 40000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 9600 | 13200 | 13200 | 19800 |
獨棟villa 10人 | 11200 | 14800 | 14800 | 19800 |
獨棟villa 12人 | 12800 | 16400 | 16400 | 19800 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
牧羊人Villa-包棟22人 | - | - | - | - | - |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、國定假日 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 9~6月淡季(週六) | 9~6月淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 32800 | 29800 | 25000 | 26800 | 22000 |
二館船帆石 海景雙人房 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 | 5800 |

MUYU木矞 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 旺季假日(週五六日) | 旺季平日(週一至週四) | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 28500 | 22800 | 19900 | 14800 | 19900 |
包棟16人 | 34900 | 31900 | 26800 | 20800 | 26800 |
包棟20人 | 39900 | 34900 | 28500 | 25800 | 28500 |

迎薰海洋Villa - 房價表
房型及房價 | 春節(含早餐) | 連續假日(含早餐) | 6~9月假日(含早餐) | 6~9月平日(不含早餐) | 10~5月假日(含早餐) | 10~5月平日(不含早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟12~16人 | - | - | - | 18000 | 20000 | 14000 |
包棟16~20人 | 28000 | 26000 | 25000 | 20000 | 23000 | 18000 |

墾丁 玩趣民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | - | - | 22770 | 22770 | 17270 |
包棟16人 | - | - | 25410 | 25630 | 18920 |
包棟18人 | - | 32450 | 28050 | 28490 | 20570 |
包棟20人 | - | 35750 | 30690 | 31350 | 22220 |
包棟22人 | 41140 | 39050 | 33330 | 34210 | 23870 |
包棟24人 | 44660 | 42350 | 35970 | 37070 | 25520 |
包棟30人 | 55220 | 52250 | 43890 | 45650 | 30470 |
包棟36人 | 65780 | 62150 | 51810 | 54230 | 35420 |

耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日、春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 20800 | 26800 | 22800 | 26800 | 35000 |
14人獨棟Villa | 18800 | - | 20800 | - | - |
12人獨棟Villa | 16800 | - | 18800 | - | - |
10人獨棟Villa | 14800 | - | 16800 | - | - |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - |

海角.瑞拉斯Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
10人以內包棟 | 30800 | 30800 | 19800 | 26800 | 16800 |
10~14人包棟 | 30800 | 30800 | 22800 | 26800 | 18000 |
14~18包棟 ( 可加至20人 ) | 30800 | 30800 | 26800 | 26800 | 19800 |

寵愛月台-寵物民宿 - 房價表
房型及房價 | 連假 | 7~8月暑假週末 | 7~8月暑假平日 | 六月/九月週末 | 10月~3月平日 | 10月~3月週末 | 四~五月平日 | 四~五月週末 | 六月/九月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 6200 | 5600 | 4600 | 5200 | 2800 | 3800 | 3600 | 4600 | 4200 |
四人房 | 7200 | 6600 | 5600 | 6200 | 3800 | 4800 | 4600 | 5600 | 5200 |

海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 旺季平日(7/1~8/31) | 旺季週六(7/1~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 10800 | 16800 | 13800 | 18800 | 18800 |
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 8800 | 16800 | 10800 | 18800 | 18800 |
海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | - | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 18800 | 23800 | 23800 | 28800 | 28800 |
海角二館 親子館包館16人(4人房*3、2人房*2) | 13800 | 20800 | 18800 | 28800 | 28800 |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 18800 | 16800 | 28800 | 28800 |
海角二館 親子館包館6人(4人房*1、2人房*1) | 8800 | 18800 | - | 28800 | 28800 |
海角三館寵物友善 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 16800 | 13800 | 18800 | 18800 |
海角三館寵物友善 包館6人(4人房*1、2人房*1) | 8800 | 16800 | 10800 | 18800 | 18800 |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3000 | - | - | - | - |
海角二館 動物四人親子房 | 3000 | - | - | - | - |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3000 | - | - | - | - |
海角二館 公主雙人親子房 | 2400 | - | - | - | - |
海角二館 車車雙人親子房 | 2400 | - | - | - | - |
海角二館 太空親子雙人房 | 2400 | - | - | - | - |