小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
| 包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
| 包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
| 包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
| 包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
星語 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三人房(入住2人) | - | - | - | - | - | - |
| 三人房(入住3人) | - | - | - | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - | - | - | - |
| 六人房 | - | - | - | - | - | - |
| 10人包棟 | - | - | - | 15000 | - | 13800 |
| 14人包棟 | - | - | - | 18500 | 23800 | 16800 |
| 18人包棟 | - | 29800 | 29800 | 22000 | 27800 | 19800 |
| 22人包棟 | - | 34800 | 34800 | 25500 | 31800 | 22800 |
| 27人包棟 | 45800 | 39800 | 39800 | 28800 | 35800 | 25800 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
| 10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
| 12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
| 14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
| 16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 31800 | 25000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 31800 | 25000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 31800 | 25000 | 23000 | 15000 | 16000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房×2+4人房×2+6人房×1) | 31800 | 25000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 33800 | 28000 | 25000 | 19000 | 20000 | 13000 |
| 202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2200 |
| 501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
| 10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
| 12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
| 16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
| 18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
田中宿包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人以下 | - | - | - | 19999 | - | 12000 |
| 包棟16人以下 | - | - | - | 19999 | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 32000 | 23999 | 28000 | 22000 |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |
一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
| 10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
| 12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
| 14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
小萬の家 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8.10月旺季期間 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|
| 陽台二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 1800 |
| 二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 |
| 四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
| 親子四人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 3000 |
| 包棟18人 | 17800 | 15400 | 13600 | 11600 |
墾丁福華渡假飯店 - 房價表
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| 本館-豪華雙床房 | 9400+10% | 3680起 |
| 本館-尊爵雙床房 | 10200+10% 海景房10900+10% |
4340起 |
| 本館-閣樓海景房 | 12300+10% | 6870起 |
| 本館-豪華套房 |
15000+10%
海景房23000+10%
|
9840起 |
| 本館-福華海景套房 | 36000+10% | 10640起 |
| 本館-庭園海景套房 | 39000+10% | 10840起 |
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| 本館-豪華親子房 | 10900+10% | 4780起 |
| 本館-尊爵親子房 | 11600+10% | 5220起 |
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| 小灣會館-經典單床房 | 7400+10% | 2794起 |
| 小灣會館-經典寵物友善 | 7400+10% | 3322起 |
| 小灣會館-經典雙床房 | 7400+10% | 3564起 |
| 小灣會館-精緻雙床房 | 7800+10% | 3564起 |
| 小灣會館-精緻寵物友善 | 7800+10% | 4092起 |
| 房間規格 | 定價 | 實際價格請以訂房系統之價格為準 |
| VILLA|一房一廳 | 14000起+10% | 8360起 |
| VILLA|二房一廳 | 20000起+10% | 11600起 |
| VILLA|二房二廳 | 30000起+10% | 13760起 |
墾丁獅子座民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連假跨年、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 12000 | 8000 |
| 包棟10人 | 30000 | 22000 | 12000 | 12000 | 9000 |
| 包棟12人 | 30000 | 22000 | 14200 | 14200 | 10800 |
| 包棟14人 | 30000 | 22000 | 16400 | 16400 | 12600 |
| 包棟16人 | 30000 | 24800 | 18600 | 18600 | 14400 |
| 包棟18人 | 30000 | 27600 | 20800 | 20800 | 16200 |
| 包棟20人 | 33100 | 30400 | 23000 | 23000 | 18000 |
| 包棟22人 | 36200 | 33200 | 25200 | 25200 | 19800 |