小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
| 包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
| 包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
| 包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
| 包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
| 10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
| 12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
| 16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
| 18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
| 10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
| 12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
| 14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
| 16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 31800 | 25000 | 23000 | 12000 | 12000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 31800 | 25000 | 23000 | 13000 | 14000 | 8000 |
| 包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 31800 | 25000 | 23000 | 15000 | 16000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房×2+4人房×2+6人房×1) | 31800 | 25000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 33800 | 28000 | 25000 | 19000 | 20000 | 13000 |
| 202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2200 |
| 501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |
田中宿包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人以下 | - | - | - | 19999 | - | 12000 |
| 包棟16人以下 | - | - | - | 19999 | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 32000 | 23999 | 28000 | 22000 |
一米拾光 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6至8人包棟 | - | - | - | - | 6999 |
| 15人包棟 | 25000 | 25000 | 19800 | 19800 | 15000 |
墾丁沄玥Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月一般假日 | 10~4月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
| 包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
| 包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
| 二人房 | - | - | - | - | - |
| 四人房 | - | - | - | - | - |
星語 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三人房(入住2人) | 3680 | 2980 | 2980 | 2180 | 2680 | 1880 |
| 三人房(入住3人) | 4280 | 3580 | 3580 | 2680 | 3280 | 2380 |
| 四人房 | 5580 | 4680 | 4680 | 3680 | 4280 | 3280 |
| 六人房 | 6980 | 5980 | 5980 | 4680 | 5580 | 4280 |
| 10人包棟 | - | - | - | 15000 | - | 13800 |
| 14人包棟 | - | - | - | 18500 | 23800 | 16800 |
| 18人包棟 | - | 29800 | 29800 | 22000 | 27800 | 19800 |
| 22人包棟 | - | 34800 | 32800 | 25500 | 31800 | 22800 |
| 27人包棟 | 45800 | 39800 | 36800 | 28800 | 35800 | 25800 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
| 10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
| 12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
| 14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
日‧述Villa (小包棟) - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟10~16人(2人房*3+4人房*1) | 25000 | 23000 | 19000 |
墾丁獅子座民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 14000 | 9000 |
| 包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 14000 | 10000 |
| 包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 16200 | 12000 |
| 包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18400 | 14000 |
| 包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20600 | 16000 |
| 包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 22800 | 18000 |
| 包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25000 | 20000 |
| 包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27200 | 22000 |