墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 暑假旺日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 10800 | 14000 | 12000 | 16000 | 13000 | 22000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 | 18000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 24000 | 32000 | 28000 | 38000 | 30800 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 36000 | 32000 | 43800 | 36000 | 52000 |
22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 38000 | 33600 | 33600 | 28000 | 28000 | 22000 |
香草天空民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11~4月假日 | 5.6.9.10月平日 | 5.6.9.10月假日 | 7.8月平日 | 7.8月假日 | 連續假日 | 春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 7800 | 11800 | 9800 | 16000 | - | - | - | - |
包棟9~11人 | 9800 | 13600 | 13000 | 18000 | 16000 | 21000 | - | - |
包棟12~16人 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 18000 | 24000 | 26000 | 28000 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
墾丁辰居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 9000 |
10人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 10000 |
12人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 12000 |
14人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 16000 | 18000 | 14000 |
16人包棟 | 28000 | 25800 | 19800 | 18000 | 18000 | 16000 |
墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30000 | 22000 | 12000 | 18600 | 9000 |
包棟10人 | 30000 | 22000 | 14200 | 18600 | 10000 |
包棟12人 | 30000 | 22000 | 16400 | 18600 | 12000 |
包棟14人 | 30000 | 22000 | 18600 | 18600 | 14000 |
包棟16人 | 30000 | 25000 | 20800 | 20800 | 16000 |
包棟18人 | 30000 | 28000 | 23000 | 23000 | 18000 |
包棟20人 | 33100 | 31000 | 25200 | 25200 | 20000 |
包棟22人 | 36200 | 34000 | 27400 | 27400 | 22000 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |
田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | 19999 | - | 14000 |
包棟26人 | - | 33600 | 28000 | 22000 | 18000 |
覓思旅 Miss Inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
10人包棟 (2人房*3+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 16980 | 13980 | 11980 |
8人包棟 (2人房*2+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 14980 | 12980 | 10980 |
6人包棟 (2人房*1+4人房*1+客廳+戲水池/烤肉區) | 12980 | 10980 | 9980 |