
海~二Villa四重溪休閒度假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*2+4人房*3)(限平日訂房) | - | - | 33000 |
villa包棟36人(2人房*2、4人房*8) | 65000 | 58000 | 48000 |

墾丁淘氣精靈民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週日~五 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | 30900 | 23200 | 12400 | 19900 | 10000 |
包棟10人 | 30900 | 23200 | 14900 | 19900 | 11500 |
包棟12人 | 30900 | 23200 | 17400 | 19900 | 13000 |
包棟14人 | 30900 | 23200 | 19900 | 19900 | 14500 |
包棟16人 | 30900 | 26300 | 22400 | 22600 | 16000 |
包棟18人 | 30900 | 29400 | 24900 | 25300 | 17500 |
包棟20人 | 34100 | 32500 | 27400 | 28000 | 19000 |
包棟22人 | 37300 | 35600 | 29900 | 30700 | 20500 |

墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 29800 | 26800 | 23800 | 19800 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
Villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |

逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 寒假平日 | 寒假週六 | 春節前後 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 12000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 23000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 26000 | 34000 | 30000 | 38000 | 43000 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 38000 | 34000 | 42000 | 46000 | 52000 |

喜樂之地-興海晨灣 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟12人 | 25000 | 24000 | 20000 | 15000 |

22°山居 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人 | - | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 33800 | 29800 | 29800 | 25000 | 26800 | 22000 |

墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 18000 | 26800 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 23800 | 26800 | 18000 |
16~18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 22000 | 20000 | 17000 | 13000 |

Happy兔包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6/1~9/30旺季週六 | 6/1~9/30旺季平日 | 10/1~5/31淡季週六 | 10/1~5/31淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 29200 | 28400 | 12200 | 22000 | 9600 |
包棟10人 | 29200 | 28400 | 14600 | 22000 | 11200 |
包棟12人 | 29200 | 28400 | 16900 | 22000 | 12800 |
包棟14人 | 29200 | 28400 | 19200 | 22000 | 14400 |
包棟16人 | 29200 | 28400 | 21500 | 22000 | 15800 |
包棟18人 | 29200 | 28400 | 23800 | 24700 | 17200 |
包棟22人 | 33200 | 32400 | 27000 | 27900 | 19600 |
包棟26人 | 37200 | 36400 | 30200 | 31100 | 22000 |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 旺季假日/連續假期 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | 15800 | - | 12800 |
包棟10~15人 | - | - | 18800 | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | 21800 | - | 18800 |
包棟14~21人 | - | 29800 | 24800 | - | 21800 |
包棟18~25人 | 45800 | 33800 | 27800 | - | 24800 |
包棟20~26人 | 45800 | 37800 | 30800 | - | 27800 |

光宿宅旅 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假五、六、連續假日 | 暑假平日 |
---|---|---|---|
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 23000 | 19800 | 16800 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房5間) | 32500 | 30500 | 25500 | 23500 | 18500 |
包棟12人(4人房3間) | - | - | - | - | 12500 |
包棟8人(4人房2間) | - | - | - | - | 8500 |

墾丁芃家 Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 4~10月旺季假日 | 4~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 春節/跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 23990 | 21990 | 12990 | 18880 | 9880 | 26990 |
包棟10人 | 23990 | 21990 | 14990 | 18880 | 11880 | 26990 |
包棟12人 | 23990 | 21990 | 16990 | 18880 | 13880 | 26990 |
包棟14人 | 23990 | 21990 | 18990 | 18880 | 15880 | 26990 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 (11至4月) | 淡季假日 (11至4月) | 旺季平日 (5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 9600 | 13200 | 13200 | 19800 |
獨棟villa 10人 | 11200 | 14800 | 14800 | 19800 |
獨棟villa 12人 | 12800 | 16400 | 16400 | 19800 |