自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
在這裡-南灣館包棟 - 房價表
| 房型及房價 | 週五.六 | 平日 |
|---|---|---|
| A(五房) | 25000 | 20000 |
| B(三房) | 18000 | 15000 |
| 四人房 | 3600 | 2800 |
牧羊人Villa - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連續假期) | 10~5月平日 | 10~5月週五 | 10~5月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週五 | 6~9月週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 包棟22人 | 32000 | 15999 | 17999 | 19999 | 19999 | 21999 | 25999 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
悠恆│U.Hend Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7.8月週六 | 7.8月週五.日 | 7.8月週一~四 | 6.9.10月週六 | 6.9.10月週五.日 | 6.9.10月週一~四 | 11~5月週六 | 11~5月週五.日 | 11~5月週一~四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人包棟(2房) | - | - | - | 8500 | 8000 | - | 7100 | 6600 | - | 6300 | 4900 |
| 6人包棟(3房) | - | - | - | 11000 | 10500 | - | 8900 | 8400 | - | 7100 | 5600 |
| 8人包棟(3房) | - | - | - | 12000 | 11500 | - | 9900 | 9400 | - | 8100 | 6800 |
| 10人包棟(3房) | - | - | - | 13000 | 12500 | - | 10900 | 10400 | - | 9100 | 7600 |
| 10人包棟(4房) | - | - | - | 15500 | 15000 | - | 12700 | 12200 | - | 10700 | 9200 |
| 12人包棟(4房) | - | - | - | 16500 | 16000 | - | 13700 | 13200 | - | 11900 | 10400 |
| 14人包棟(5房) | 23800 | 20000 | 19800 | 17500 | 17000 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 13300 | 11800 |
棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
|---|---|---|---|---|---|
| 包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
| 包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
| 包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
| 包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |
日漫Villa - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日(春節) | 週六 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 包棟10人 | 28000 | 25000 | 20000 |
| 包棟12人 | 30000 | 28000 | 23000 |
| 包棟14人 | 32000 | 30000 | 28000 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 28000 | 22000 | 23000 | 10000 | 10000 | 7000 |
| 包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 28000 | 23000 | 23000 | 12000 | 12000 | 8000 |
| 包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 28000 | 24000 | 23000 | 14000 | 14000 | 10000 |
| 包棟18人(2人房×2+4人房×2+6人房×1) | 28000 | 25000 | 23000 | 16000 | 16000 | 12000 |
| 包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 29800 | 26000 | 25000 | 18000 | 18000 | 13000 |
| 202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 2200 | 1600 |
| 201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 32000 | 3200 | 3200 | 2200 |
| 501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3500 | 2500 |
初夏日和包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11- 4月平日 | 11- 4月假日 | 5 - 6, 9 - 10月平日 | 5 - 6, 9 - 10月假日 | 7- 8月平日 | 7- 8月假日、春節、跨年、連續假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨棟villa 8人 | 7200 | 9600 | 8400 | 12000 | 9600 | 13600 |
| 獨棟villa 10人 | 8400 | 10800 | 9600 | 13200 | 10800 | 14800 |
| 獨棟villa 12人 | 9600 | 12000 | 10800 | 14400 | 12000 | 16000 |
田中宿包棟Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期 | 7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟12人以下 | - | - | - | 19999 | - | 12000 |
| 包棟16人以下 | - | - | - | 19999 | - | 14000 |
| 包棟26人 | 32000 | 32000 | 32000 | 26000 | 28000 | 22000 |
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
| 房型及房價 | 11- 4月平日 | 11- 4月假日 | 5-6月, 9-10月平日 | 5-6月, 9-10月假日 | 7- 8月平日 | 7- 8月假日 | 春節、跨年、連續假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 10800 | 14800 | 11600 | 16400 | 13200 | 21200 | 21200 |
| 包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 12400 | 16400 | 13200 | 18000 | 14800 | 22800 | 22800 |
| 包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 14000 | 18000 | 14800 | 19600 | 16400 | 24400 | 24400 |
逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月假日 | 6~10月平日 | 11~5月假日 | 11~5月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
| 包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
| 包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
| 包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
| 包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |
青鳥嶼海民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 音樂祭/連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月一般假日 | 11~5月一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8人包棟 | - | - | - | 17800 | 16800 | 13800 |
| 10人包棟 | - | - | 22800 | 19800 | 18800 | 15800 |
| 12人包棟 | - | - | 24800 | 21800 | 20800 | 16800 |
| 14人包棟 | 29800 | 28800 | 26800 | 23800 | 22800 | 18800 |